رابطة محترفي التنس
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
رابطة محترفي كرة المضرب ATP World Tour | |
---|---|
الشعار الحالي لرابطة محترفي كرة المضرب | |
الاسم المختصر | ATP World Tour |
الرياضة | كرة المضرب |
أسس عام | 1972 |
الرئيس | كريس كيرمود |
المقر | لندن |
الموقع الرسمي | www.atpworldtour.com |
تعديل |
رابطة محترفي التنس أو رابطة محترفي كرة المضرب (بالإنجليزية: ATP World Tour) هي رابطة تم تأسيسها سنة 1972 من قبل محترفي تنس . في سنة 1973 قامت الرابطة بوضع ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب . تقوم اليوم بالإشراف على جميع بطولات كرة المضرب المحترفة للرجال والتي تسمى بطولات رابطة محترفي التنس .
محتويات
1 ملخص السلسة
1.1 مختلف تصنيفات البطولات
1.2 البطولات الكبرى
1.3 كأس الماسترز
1.4 الماسترز 1000
1.5 فئة 500 نقطة
1.6 فئة 250 نقطة
2 التصنيف
3 انظر أيضا
4 وصلة خارجية
5 مصادر
ملخص السلسة
مختلف تصنيفات البطولات
الصنف | عدد | مجموع الجوائز المالية (USD) | نقطة | الهيئة المنظمة |
---|---|---|---|---|
البطولات الكبرى | 4 | 6٬784٬000 إلى 19٬000٬000 | 2000 | ITF |
كأس الماسترز للتنس | 1 | 4٬450٬000 | 1500 (الأقص.) | ATP & ITF |
الماسترز 1000 | 9 | 2٬450٬000 إلى 4٬500٬000 | 1000 | ATP |
فئة ATP 500 | 11 | 755٬000 إلى 1٬426٬000 | 500 | ATP |
فئة 250 ATP | 40 | 416٬000 إلى 1٬000٬000 | 250 | ATP |
دورات تشالنجر | 149 | 35٬000 إلى 125٬000 | 80-125 | ATP |
دورات المستقبل | 420 | 10٬000 إلى 15٬000 | 18-35 | ITF |
كأس ديفيز | 1 | - | 625 (الأقص.) | ITF |
البطولات الكبرى
البطولة | الدولة | المدينة | بدأت في | نوع الأرضية | الموقع الرسمي |
---|---|---|---|---|---|
أستراليا المفتوحة | أستراليا | ملبورن | 1905 | صلبة | www.australianopen.com |
رولان غاروس | فرنسا | باريس | 1891 | ترابية | www.rolandgarros.com |
ويمبلدون | المملكة المتحدة | لندن | 1877 | عشبية | www.wimbledon.com |
أمريكا المفتوحة | الولايات المتحدة | نيويورك | 1881 | صلبة | www.usopen.org |
كأس الماسترز
البطولة | الدولة | المدينة | بدأت في | نوع الأرضية | الموقع الرسمي |
---|---|---|---|---|---|
نهائيات الجولة العالمية | المملكة المتحدة | لندن | 1970 | صلبة | www.barclaysatpworldtourfinals.com |
الماسترز 1000
البطولة | الدولة | الاسم التجاري | المدينة | بدأت في | نوع الأرضية | الموقع الرسمي |
---|---|---|---|---|---|---|
إنديان ويلز للماسترز | الولايات المتحدة | بيسفيك لايف المفتوحة | إنديان ويلس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | 1987 | صلبة | انقر هنا |
ميامي للماسترز | الولايات المتحدة | سوني إريكسون المفتوحة | ميامي, الولايات المتحدة الأمريكية | 1985 | صلبة | انقر هنا |
مونتي كارلو للماسترز | موناكو | سلسة مونتي كارلو للماسترز مقدمة بواسطة روليكس | مونتي كارلو, موناكو | 1897 | ترابية | انقر هنا |
روما للماسترز | إيطاليا | انتر ناسيونالي دي تي ال دي إيتاليا | روما, إيطاليا | 1930 | ترابية | انقر هنا |
شنغهاي للماسترز | الصين | شنغهاي رولكس ماسترز | شنغهاي, الصين | 2009 | صلبة | انقر هنا |
كندا للماسترز | كندا | كأس روجر | مونتريال / تورنتو, كندا | 1881 | صلبة | انقر هنا |
سنسيناتي للماسترز | الولايات المتحدة | مجموعة الغربيون والجنوبيون الاقتصادية | سنسيناتي, الولايات المتحدة الأمريكية | 1899 | صلبة | انقر هنا |
مدريد للماسترز | إسبانيا | موتاو مدريلينا ماسترز مدريد | مدريد, إسبانيا | 2002 | ترابية(I) | انقر هنا |
باريس للماسترز | فرنسا | بي إن بي باريباس للماسترز | باريس, فرنسا | 1986 | بساط (I) | انقر هنا |
فئة 500 نقطة
البطولة | الاسم التجاري | المدينة | الدولة | نوع الأرضية | Draw Size |
---|---|---|---|---|---|
روتردام | ايه بي ان أمرو الدولية | روتردام | هولندا | صلبة(i) | 32 |
ممفيس | بطولة ريجينز مورغان كيجن | ممفيس | الولايات المتحدة | صلبة(i) | 32 |
أكابولكو | أبيرتو مكسيكانو تيل سيل | أكابولكو | المكسيك | ترابية | 32 |
دبي | بطولة سوق دبي الحرة للتنس | دبي | الإمارات العربية المتحدة | صلبة | 32 |
برشلونة | أتلانتيكو سابادي المفتوحة | برشلونة | إسبانيا | ترابية | 56 |
هامبورغ | بطولة هامبورغ الألمانية المفتوحة | هامبورغ | ألمانيا | ترابية | 56 |
واشنطن | ليغ ماسون كلاسيك للتنس | واشنطن | الولايات المتحدة | صلبة | 48 |
بكين | بطولة الصين المفتوحة | بكين | الصين | صلبة | 32 |
طوكيو | بطولة اليابان المفتوحة | طوكيو | اليابان | صلبة | 32 |
بازل | دافيدوف سويسز اندورز | بازل | سويسرا | صلبة(i) | 32 |
فالنسيا | فالنسيانا كوميونيداد المفتوحة للتنس | فالنسيا | إسبانيا | صلبة(i) | 32 |
^ (i) بطولة داخل القاعات.
فئة 250 نقطة
البطل 2009 |
البطل 2010 |
اسم البطولة | الاسم التجاري | المدينة | الدولة | نوع الأرضية | بطل الفردي الحالي | بطل الزوجي الحالي |
الدوحة | قطر اكسون موبيل المفتوحة | الدوحة | قطر | صلبة | نيكولاي دافيدينكو | جويرمو جارسيا لوبيز / ألبرت مونتانيس |
تشيناي | تشيناي المفتوحة | تشيناي | الهند | صلبة | مارين سيليتش | مارسيل جرانويرس / سانتياجو فينتورا |
بريسبان | بريسبان الدولية | بريسبان | أستراليا | صلبة | أندي روديك | جيرمي شاردي / مارك جيكيل |
سيدني | ميديبانك سيدني الدولية | سيدني | أستراليا | صلبة | ماركوس باجداتيس | دانييل نيستور / نيناد زيمونيتش |
أكولاند | هاينكن المفتوحة | أوكلاند | نيوزيلندا | صلبة | جون إيسنر | ماركوس دانييل / هوريا تيكاو |
فينيا دل مار | موفي ستار المفتوحة | فينيا دل مار | تشيلي | ترابية (حمراء) | توماس بيللوتشي | لوكاس كوبوت / أوليفر ماراش |
زغرب | بطولة زغرب للتنس | زغرب | كرواتيا | صلبة (i) | مارين سيليتش | يورجن ميلتسر / فيليب بيتشنر |
جوهانسبرغ | سا تنس المفتوحة | جوهانسبرغ | جنوب أفريقيا | صلبة | فيليسيانو لوبيز | روهان بوبانا / عصام الحق قرشي |
كوستا دو سايب | البرازيل المفتوحة | كوستا دو سايب | البرازيل | ترابية (حمراء) | خوان كارلوس فيريرو | بابلو كويفاس / مارسيل جرانويرس |
سان خوسيه | ساب المفتوحة | سان خوسيه | الولايات المتحدة | صلبة (i) | فرناندو فيرداسكو | ماردي فيش / سام كويري |
مارسيليا | 13 المفتوحة | مارسيليا | فرنسا | صلبة (i) | مايكل لودرا | حوليان بينيتو / مايكل لودرا |
بوينس آيرس | كوبا تيل ميكس | بوينس آيرس | الأرجنتين | ترابية (حمراء) | خوان كارلوس فيريرو | سيباستيان بريتو / هوراسيو زيبالوس |
ديلراي بيتش | بطولة ديلراي بيتش للتنس | ديلراي بيتش | الولايات المتحدة | صلبة | ايرنستس جولبيس | بوب براين / مايك براين |
هيوستن | بطولة الملاعب الرملية في هيوستن | هيوستن | الولايات المتحدة | ترابية (حمراء) | خوان اجناثيو شيلا | بوب براين / مايك براين |
الدار البيضاء | جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس | الدار البيضاء | المغرب | ترابية (حمراء) | ستانسيلاس فافرينكا | روبرت ليندستيد / هوريا تيكاو |
استوريل | استوريل المفتوحة | استوريل | البرتغال | ترابية (حمراء) | ألبرت مونتانيس | مارك لوبيز / دافيد مامريرو |
بلغراد | صربيا المفتوحة | بلغراد | صربيا | ترابية (حمراء) | سام كويري | سانتياغو غونزاليس / ترافيس ريتنماير |
ميونخ | بي ام دبليو المفتوحة | ميونخ | ألمانيا | ترابية (حمراء) | ميخائيل يوجني | أوليفر ماراش / سانتياجو فينتورا |
نيس | دي نيس كوت دازور المفتوحة | نيس | فرنسا | ترابية (حمراء) | ريشارد جاسكيه | مارسيلو ميلو / برونو سواريس |
هالي | جيري ويبر المفتوحة | هالي | ألمانيا | عشبية | ليتون هيويت | سيرجي ستاخوفسكي / ميخائيل يوجني |
كوينز | بطولة ايغون | لندن | المملكة المتحدة | عشبية | سام كويري | نوفاك ديوكوفيتش / جوناثان إيرليخ |
دا دن بوش | اليونيسيف المفتوحة | روزمالين | هولندا | عشبية | سيرجي ستاخوفسكي | روبرت ليندستيد / هوريا تيكاو |
ايستبورن | ايغون الدولية | ايستبورن | المملكة المتحدة | عشبية | مايكل لودرا | ماريوس فيرستنبرغ / مارسين ماتخوفسكي |
نيوبورت | هال اوف تنس شامبيونشيبز | نيوبورت | الولايات المتحدة | عشبية | ماردي فيش | كارستن بال / كريس جوتشيوني |
باستاد | بطولة كاتيللا السويدية المفتوحة | باستاد | السويد | ترابية (حمراء) | نيكولاس ألماجرو | روبرت ليندستيد / هوريا تيكاو |
شتوتغارت | كأس مرسيدس | شتوتغارت | ألمانيا | ترابية (حمراء) | ألبرت مونتانيس | كارلوس بيرلوك / إدواردو شوانك |
اتلانتا | بطولة اتلانتا للتنس | اتلانتا | الولايات المتحدة | صلبة | ماردي فيش | سكوت ليبسكي / راجيف رام |
لوس أنجلوس | فارميرز كلاسيك | لوس أنجلوس | الولايات المتحدة | صلبة | سام كويري | بوب براين / مايك براين |
غشتاد | بطولة غشتاد المفتوحة للتنس | غشتاد | سويسرا | ترابية (حمراء) | نيكولاس ألماجرو | يوهان برنستروم / ياركو نييمينن |
اوماج | بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس في اوماج | اوماج | كرواتيا | ترابية (حمراء) | خوان كارلوس فيريرو | ليوس فريدل / فيليب بولاسيك |
نيو هيفن | بيلوت بين تنس | نيو هيفن | الولايات المتحدة | صلبة | سيرجي ستاخوفسكي | روبرت ليندستيد/ هوريا تيكاو |
ميتز | دي موسيل المفتوحة | ميتز | فرنسا | صلبة (i) | جيل سيمون | داستن براون / روجير واسين |
بوخارست | بي سي ار المفتوحة في رومانيا | بوخارست | رومانيا | ترابية (حمراء) | خوان اجناثيو شيلا | خوان اجناثيو شيلا / لوكاس كوبوت |
بانكوك | تايلاند المفتوحة | بانكوك | تايلاند | صلبة (i) | جويرمو جارسيا لوبيز | كريستوفر كاس / فيكتور ترويسكي |
كوالا لمبور | بورتون ماليزيان المفتوحة | كوالا لمبور | ماليزيا | صلبة (i) | ميخائيل يوجني | فرانتيسك سيرماك / ميكال مرتيناك |
ستوكهولم | ايف ستوكهولم المفتوحة | ستوكهولم | السويد | صلبة (i) | ماركوس باجداتيس | برونو سواريس / كيفن يوليت |
موسكو | كأس الكرملين | موسكو | روسيا | صلبة (i) | ميخائيل يوجني | بابلو كويفاس / مارسيل جرانويرس |
مونبلييه | اوبن سود دي فرانس | مونبلييه | فرنسا | صلبة (i) | إيفان ليوبيسيتش | جوليان بينيتو / نيكولاس ماهوت |
فيينا | بانك اوستريا تنس تروفي | فيينا | النمسا | صلبة (i) | يورجن ميلتسر | لوكاس كوبوت / أوليفر ماراش |
سانت بطرسبرغ | سانت بطرسبرغ المفتوحة | سانت بطرسبرغ | روسيا | صلبة (i) | سيرجي ستاخوفسكي | كولن فليمنغ / كين سكوبسكي |
اسطنبول | بي إن بي باريباس | إسطنبول | تركيا | ترابية (حمراء) | روجيه فيدرير | رادو ألبوت / دوسان لاجوفيتش |
التصنيف
مقالة مفصلة: تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب
انظر أيضا
- رابطة محترفي كرة المضرب 2015
- رابطة محترفات كرة المضرب
وصلة خارجية
- الموقع الرسمي
مصادر
|
|
رابطة محترفي التنس على مواقع التواصل الاجتماعي
رابطة محترفي التنس على تويتر.
بوابة عقد 1970
بوابة كرة المضرب
|
هذه بذرة مقالة عن الرياضة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.