ستيفن تشو
ستيفن تشو | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||||
الميلاد | 28 فبراير 1948 سانت لويس، ميزوري | ||||||
مواطنة | الولايات المتحدة | ||||||
عضو في | الجمعية الملكية، والأكاديمية الوطنية للعلوم، والأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية، والجمعية الأميركية لتقدم العلوم، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والجمعية الأمريكية للفلسفة[1]، والجمعية الفيزيائية الأمريكية[1]، والأكاديمية البابوية للعلوم[2] | ||||||
مناصب | |||||||
وزير الطاقة في الولايات المتحدة | |||||||
في المنصب 21 يناير 2009 – 22 أبريل 2013 | |||||||
| |||||||
الحياة العملية | |||||||
المدرسة الأم | جامعة روتشستر جامعة كاليفورنيا، بركلي | ||||||
المهنة | فيزيائي، وسياسي، وأستاذ جامعي | ||||||
الحزب | الحزب الديمقراطي | ||||||
اللغات المحكية أو المكتوبة | الإنجليزية | ||||||
مجال العمل | فيزياء ذرية | ||||||
موظف في | جامعة كاليفورنيا، بركلي، وجامعة ستانفورد | ||||||
الجوائز | |||||||
زميل في الجمعية الملكية (2014) جائزة ولفجانج باولي (1998) جائزة نوبل في الفيزياء (1997)[3][4] جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم (1993) جائزة ريتشماير التذكارية (1990) جائزة هومبولت زمالة غوغنهايم زمالة الجمعية الأمريكية الفيزيائية جائزة الإدارة لألكسندر فون همبولت | |||||||
المواقع | |||||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||||
IMDB | صفحته على IMDB | ||||||
تعديل |
ستيفن تشو (بالإنجليزية:Steven Chu[5] بالصينية: 朱棣文؛ بينيين: زهو ديوين، [6][7][8] ولد في 28 فبراير 1948) [9] هو فيزيائي أمريكي. عرف بأبحاثه في مختبرات بل وجامعة ستانفورد فيما يتعلق بالتبريد ومحاصرة الذرات بضوء الليزر، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1997 مع زملائه العلماء كلود كوهين تانوجي وويليام فيليبس.[10]
شغل تشو منصب وزير الطاقة الثاني عشر للولايات المتحدة من 2009 إلى 2013. وكان تشو في زمن تعيينه أستاذا للفيزياء وعلم الأحياء الجزيئي والخلوي في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومدير مختبر لورنس بيركلي الوطني، حيث اهتم بحثه[11][12] أساسا بدراسة النظم البيولوجية على مستوى الجزيء الواحد.[13] استقال تشو من منصب وزير الطاقة في 22 أبريل 2013.[14][15][16] عاد إلى ستانفورد كأستاذ فيزياء وأستاذ الفيزيولوجيا الجزيئية والخلوية.
تشو هو مدافع شديد حول إجراء المزيد من البحوث حول الطاقة المتجددة والطاقة النووية، بحجة أن التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري ضروري لمكافحة تغير المناخ.[7][17] وقد تصور فكرة "اقتصاد الجلوكوز" العالمي، وهو شكل من أشكال الاقتصاد منخفض الكربون، حيث يتم شحن الجلوكوز من النباتات الاستوائية مثل عملية شحن النفط اليوم.[18]
انظر أيضا
- التبريد بالليزر
مراجع
^ وصلة : معرف شخص في إن إن دي بي
^ https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-10/pope-francis-appointment-academy-sciences-steven-chu-nobel.html
^ http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1997/
^ https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/about/amounts/
^ APS Fellow Archive نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2016 على موقع واي باك مشين.
^ "能源部长朱棣文宣布近期辞职". SinoVision. تمت أرشفته من الأصل في 07 نوفمبر 2017. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
↑ أب "美国能源部长朱棣文". وكالة أنباء شينخوا. تمت أرشفته من الأصل في 07 أكتوبر 2014. الوسيط|وصلة مكسورة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "前能源部长朱棣文 返史丹福大学执教". سينا (شركة). تمت أرشفته من الأصل في 04 مارس 2016. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ O'Shea، Jennifer L. (December 30, 2008). "10 Things You Didn't Know About Steven Chu; Steven Chu is President-elect Obama's pick for energy secretary". U.S. News & World Report. Kerry F. Dyer. اطلع عليه بتاريخ December 17, 2012. الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Frängsmyr، Tore, المحرر (1998). "Steven Chu Autobiography". The Nobel Prizes 1997. Les Prix Nobel. ستوكهولم: مؤسسة نوبل. اطلع عليه بتاريخ 25 يونيو 2007. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المكان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Ashkin، A.؛ Dziedzic، J. M.؛ Bjorkholm، J. E.؛ Chu، S. (1986). "Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles". Optics Letters. 11 (5): 288. Bibcode:1986OptL...11..288A. doi:10.1364/OL.11.000288. الوسيط|الصفحة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول1=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير1=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Raab، E.؛ Prentiss، M.؛ Cable، A.؛ Chu، S.؛ Pritchard، D. (1987). "Trapping of Neutral Sodium Atoms with Radiation Pressure". Physical Review Letters. 59 (23): 2631–2634. Bibcode:1987PhRvL..59.2631R. PMID 10035608. doi:10.1103/PhysRevLett.59.2631. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير5=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول1=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير1=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول5=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Dr. Steven Chu, Secretary of Energy". وزارة الطاقة الأمريكية. تمت أرشفته من الأصل في 27 يوليو 2011. اطلع عليه بتاريخ 24 فبراير 2009. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ News، A. B. C. (2011-11-11). "White House Email: Energy Secretary Chu Must Go 'As Soon As Possible'". ABC News. تمت أرشفته من الأصل في 14 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 19 يوليو 2017. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الموقع=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Dixon، Darius. "Energy Secretary Steven Chu to resign". بوليتيكو. تمت أرشفته من الأصل في 03 يوليو 2015. اطلع عليه بتاريخ 01 فبراير 2013. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Mufson، Stevenson. "Energy secretary Steven Chu resigns". The Washington Post. تمت أرشفته من الأصل في 14 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2017. الوسيط|الموقع=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير1=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول1=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Sarah Jane Tribble, 'Nuclear: Dark horse energy alternative,' Oakland Tribune, 2007-06-18. نسخة محفوظة 29 أغسطس 2013 على موقع واي باك مشين.
^ "A scientist who is on tap, on top". تامبا باي تاميز. July 26, 2009. تمت أرشفته من الأصل في 12 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ January 10, 2010. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
|
|
|
بوابة أدب عربي
بوابة أعلام
بوابة الفيزياء
بوابة السياسة
بوابة الولايات المتحدة
بوابة طاقة
بوابة جوائز نوبل
|