إقليم الصويرة
إقليم الصويرة | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | الصويرة |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 452.979 [1] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 6.335 كلم² |
الكثافة | 72 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
علم إقليم الصويرة المغربي | |
الرمز الإداري الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.MK.ES [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم الصويرة هو أحد الأقاليم المغربية. ينتمي لمحافظة مراكش - تانسيفت - الحوز ويقع على الساحل الأطلسي وسط البلاد، بين أسفي وأكادير. الإقليم يضم 452.979 ساكنا (2004).
محتويات
1 المناطق الكبرى
2 التقسيم الإداري
2.1 جماعات حضرية
2.2 جماعات قروية
3 وصلات خارجية
3.1 مصادر
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) | عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
الصويرة | 55.988 | 69.493 |
أقرمود | 14.582 | 15.037 |
سيدي العروسي | 13.343 | 13.203 |
تكاطت | 11.866 | 11.479 |
الكريمات | 11.638 | 10.842 |
أوناغة | 11.440 | 12.188 |
سيدي إسحاق | 9.662 | 9.553 |
حد الدرا | 8.882 | 8.984 |
تمنار | 8.615 | 9.984 |
أكليف | 8.559 | 8.934 |
بزضاض | 8.418 | 8.605 |
إيمي إنتليت | 8.357 | 8.215 |
سميمو | 15.587 | 15.587 |
امكراد | 11.2986 | 12.452 |
التقسيم الإداري
يضم إقليم الصويرة 5 جماعات حضرية و 52 جماعة قروية[1]:
جماعات حضرية
- الصويرة
- تمنار
- آيت داوود
- الحنشان
- تالماست
- أكليف
جماعات قروية
|
|
|
|
وصلات خارجية
(بالإنجليزية) الإقليم على موقع World Gazetter
(بالإنجليزية) Le prefetture e province del Marocco ricavate dal documento economico relativo al 2003 dell'ambasciata del Marocco in USA
مصادر
- الصويرة
↑ أب المملكة المغربية, المندوبية السامية للتخطيط. "الإحصاء العام للسكان و السكنى 2004" (pdf). صفحة 66. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2012. الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التنسيق=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
^ [Xlsx] Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 أبريل 2015. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
|
|
|
بوابة المغرب
إحداثيات: 31°30′N 9°46′W / 31.500°N 9.767°W / 31.500; -9.767
|
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.