لمعانٍ أخرى، انظر سميع (توضيح). قرية سميع - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة القرش ال احمد السكان التعداد السكاني 2004 السكان 91 • الذكور 52 • الإناث 39 • عدد الأسر 4 • عدد المساكن 4 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) تعديل سميع هي إحدى قرى عزلة القرش ال احمد بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 91 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [1] مراجع وروابط خارجية ^ "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء . اطلع عليه بتاريخ 12 اغسطس 2014 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |الناشر= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) المركز الوطني للمعلومات باليمن ع ن ت قرى مديرية ماهلية / مأرب الحمة · الخالف · الرزوه العليا · العرش · المجخة · ...
لمعانٍ أخرى، انظر القرضي (توضيح). قرية القرضي - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة القرش ال احمد إحداثيات 14°38′01″N 45°13′50″E / 14.633582°N 45.230657°E / 14.633582; 45.230657 السكان التعداد السكاني 2004 السكان 38 • الذكور 16 • الإناث 22 • عدد الأسر 6 • عدد المساكن 6 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) تعديل القرضي هي إحدى قرى عزلة القرش ال احمد بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 38 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [1] مراجع وروابط خارجية ^ "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء . اطلع عليه بتاريخ 12 اغسطس 2014 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |الناشر= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) المركز الوطني للمعلومات باليمن ...
لمعانٍ أخرى، انظر الفرش (توضيح). قرية الفرش - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة القرش ال احمد إحداثيات 14°38′48″N 45°12′59″E / 14.646686°N 45.216328°E / 14.646686; 45.216328 السكان التعداد السكاني 2004 السكان 70 • الذكور 29 • الإناث 41 • عدد الأسر 14 • عدد المساكن 7 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) تعديل الفرش هي إحدى قرى عزلة القرش ال احمد بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 70 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [1] مراجع وروابط خارجية ^ "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء . اطلع عليه بتاريخ 12 اغسطس 2014 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |الناشر= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) المركز الوطني للمعلومات باليمن ع ...
قرية الغديرين - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة القرش ال احمد إحداثيات 14°38′44″N 45°11′56″E / 14.64562°N 45.198856°E / 14.64562; 45.198856 السكان التعداد السكاني 2004 السكان 22 • الذكور 9 • الإناث 13 • عدد الأسر 4 • عدد المساكن 4 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) تعديل الغديرين هي إحدى قرى عزلة القرش ال احمد بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 22 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [1] مراجع وروابط خارجية ^ "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء . اطلع عليه بتاريخ 12 اغسطس 2014 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |الناشر= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) المركز الوطني للمعلومات باليمن ع ن ت قرى مديرية ماهلية / مأرب ...
لمعانٍ أخرى، انظر السمرة (توضيح). قرية السمرة - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة القرش ال احمد إحداثيات 15°36′25″N 45°02′57″E / 15.607048°N 45.04904°E / 15.607048; 45.04904 السكان التعداد السكاني 2004 السكان 80 • الذكور 32 • الإناث 48 • عدد الأسر 8 • عدد المساكن 5 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) تعديل السمرة هي إحدى قرى عزلة القرش ال احمد بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 80 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [1] مراجع وروابط خارجية ^ "الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية". الجهاز المركزي للإحصاء . اطلع عليه بتاريخ 12 اغسطس 2014 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |الناشر= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) المركز الوطني للمعلومات باليمن ع ...
قرية محجب - قرية - تقسيم إداري البلد اليمن [1] المحافظة محافظة مأرب المديرية مديرية ماهلية العزلة عزلة العمود ال طالب إحداثيات 14°43′51″N 45°11′56″E / 14.730833333333°N 45.198888888889°E / 14.730833333333; 45.198888888889 السكان التعداد السكاني 2004 السكان 174 • الذكور 94 • الإناث 80 • عدد الأسر 19 • عدد المساكن 24 معلومات أخرى التوقيت توقيت اليمن (+3 غرينيتش) الرمز الجغرافي 8053471 تعديل محجب هي إحدى قرى عزلة العمود ال طالب بمديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، بلغ تعداد سكانها 174 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004. [2] مراجع وروابط خارجية ^ "صفحة محجب (ماهلية) في GeoNames ID". GeoNames ID . اطلع عليه بتاريخ 20 يناير 2019 . الوسيط |تاريخ الوصول= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |المسار= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العنوان= تم تجاهله (مساعدة); الوسيط |العمل= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة) ^ "الجهاز المركزي للإحص...
5
I wonder how to solve my problem. In 'normal' matrix we have a square brackets but I need to write a brackets like in photo Could you help me? I'm using usepackage{amsmath} .
matrices brackets
share | improve this question
edited 13 mins ago
Tiuri
5,162 1 6 30
asked 1 hour ago
Blazej Blazej
164 8
...