ألبوري (نيو ساوث ويلز)
إحداثيات: 36°05′00″S 146°55′00″E / 36.0833°S 146.9167°E / -36.0833; 146.9167
Albury, New South Wales | ||
عدد السكان | 43,787 | |
الرمز البريدي | 2640 | |
البوري (بالإنجليزية: Albury, New South Wales) القاطنة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وتقع على طريق هوما السريع في الجهة الشمالية من نهر موراي, وهي أيضاً تخضع لحكومة محلية وتدار عبر مجلس مدينة البوري، وقد تم تأسيس المدينة سنة 1839، وترتفع قرابة الـ 165 متراً عن سطح البحر.[1][2][3] ومن أشهر مواليد هذه المدينة. بطلة ونجمة كرة المضرب للسيدات اللاعبة الأسترالية مارغيريت سميث كورت.
تقع على بعد كل من :
- 552 كيلاُ من سدني.
- 325 كيلاُ من ملبورن.
- 147 كيلاُ من واغا واغا.
درجات الحرارة
و تعتبر درجات الحرارة جيدة لأجواء الإجازات والنزهات، فهي ليست باردة جداً أو حارة جداً. الجو غالبا مايكون معتدلاً في تلك المنطقة.
المناخ في مدينة البوري الأسترالية | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة | ||||||||||||
شهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر |
العظمى م° | 31.2 | 30.9 | 27.5 | 22.6 | 17.8 | 13.9 | 13.0 | 14.7 | 17.6 | 21.0 | 25.2 | 28.8 |
الصغرى م° | 15.5 | 15.4 | 12.3 | 8.3 | 5.4 | 3.5 | 2.7 | 3.5 | 5.6 | 7.8 | 10.8 | 13.3 |
مراجع
^ "Weather and Climate". تمت أرشفته من الأصل في 04 مايو 2015. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ قالب:Cite AHD
^ Travelmateنسخة محفوظة 25 March 2007 على موقع واي باك مشين.. Travelmate. Retrieved on 18 August 2011.
في كومنز صور وملفات عن: ألبوري
أكبر مدن بأستراليا بحسب التعداد السكاني (تقدير المكتب الأسترالي للإحصاء يونيو 2010) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | اسم المدينة | الولاية | عدد السكان | الترتيب | اسم المدينة | الولاية | عدد السكان |
| |||
1 | سيدني | ن س و | 4,575,532 | 11 | هوبارت الكبرى | ت م | 214,705 | ||||
2 | ملبورن | و ف | 4,077,036 | 12 | غريلونغ | و ف | 178,650 | ||||
3 | بريزبان | ك ل | 2,043,185 | 13 | تاونسفيل | ك ل | 172,316 | ||||
4 | بيرث | غ س | 1,696,065 | 14 | كيرنز | ك ل | 150,920 | ||||
5 | أديليد | ج س | 1,203,186 | 15 | توومبا | ك ل | 131,258 | ||||
6 | غولد كوست-تويتهيد | ك ل / ن س و | 591,473 | 16 | داروين | إ ش | 127,532 | ||||
7 | نيوكاسل | ن س و | 546,788 | 17 | لونشيستون | ت م | 106,153 | ||||
8 | كانبرا-كوينباين | إ ع س / نيوساوث ويلز | 410,419 | 18 | ألبوري-ودونجا | ن س و / و ف | 106,052 | ||||
9 | ولونجونج | ن س و | 292,190 | 19 | بالارت | و ف | 96,097 | ||||
10 | ساحل سانشاين | ك ل | 251,081 | 20 | بينديجو | و ف | 91,713 |
|
بوابة أستراليا
بوابة تجمعات سكانية
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.