كأس العالم 1974
كأس العالم لكرة القدم 1974 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußball-Weltmeisterschaft 1974 | |||||||
تفاصيل البطولة | |||||||
الدولة المستضيفة | ألمانيا الغربية | ||||||
المدن | 9 | ||||||
المنظم | الاتحاد الدولي لكرة القدم | ||||||
التاريخ | 13 يونيو – 7 يوليو | ||||||
الفرق | 16 (من 5 إتحادات ) | ||||||
الأماكن | 9 (في 9 المدن المستضيفة) | ||||||
المراكز النهائية | |||||||
البطل | ألمانيا الغربية (2 ألقاب) | ||||||
الوصيف | هولندا | ||||||
المركز الثالث | بولندا | ||||||
المركز الرابع | البرازيل | ||||||
إحصائيات البطولة | |||||||
عدد المباريات | 38 | ||||||
عدد الأهداف | 97 (2.55 لكل مباراة) | ||||||
الحضور | 1٬774٬022 (46٬685 لكل مباراة) | ||||||
الهداف | غجيغوج لاتو (7 أهداف) | ||||||
أفضل لاعب | يوهان كرويف | ||||||
أفضل لاعب ناشئ | فلاديسلاف جمودا | ||||||
| |||||||
تعديل |
كأس العالم لكرة القدم 1974 هي البطولة العاشرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، و استضافتها ألمانيا الغربية في الفترة ما بين 13 يونيو إلى 7 يوليو،[1] حيث فازت بشرف استضافة البطولة، بعد عقدت ألمانيا الغربية اتفاقاً مع إسبانيا، بان تساندها في استضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 1974، في المقابل، تقوم ألمانيا بدعم إسبانيا لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 1982.[2]
و مثل ما حدث في البطولة السابقة كأس العالم 1970، كانت بطولة كأس العالم 1974 تكملةً لتلك الحقبة، فقد شهدت البطولة العديد من التغييرات. كان أولها تقديم كأس جديدة للبطولة، بعد امتلاك منتخب البرازيل لكرة القدم لكأس جول ريميه في عام 1970، فاختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا لشرف صناعة الكأس الجديدة، و الذي أطلق عليه كأس الفيفا.
أيضاً، تم انتخاب أول رئيس غير أوربي للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ إنشائه عام 1904،[3] حيث تم اختيار البرازيلي جواو هافيلانج خلفاً للإنجليزي السير ستانلي روس، بعد 13 عاماً كان خلالها رئيساً للفيفا.[4] ثالث التغييرات التي حصلت كانت في نظام البطولة، حيث تم تقسيم الفرق ال16 على أربعة مجموعات، ثم يتم تقسيم الفرق المتأهلة للدور الثاني إلى مجموعتين يتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية بينما يلعب صاحبي المركز الثاني في مباراة المركزين الثالث والرابع.[5]
دخل لاعب منتخب التشيلي كارلوس كازالي التاريخ عندما أصبح أول لاعب يُطرَد بالبطاقة الحمراء في مباراة منتخب بلاده مع منتخب ألمانيا الغربية، على الرغم من إقرار البطاقات الحمراء في كأس العالم 1970، إلا أنها لم يكن هناك حاجة لاستخدامها في تلك النسخة.[6] في تلك البطولة، تم تسجيل أول حالة تعاطي المنشطات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، وكان للاعب منتخب هايتي أرنست سان جوزيف، بعدما ثبت تعاطيه للمنشطات في مباراة إيطاليا نفسها وتم استبعاده من باقي مباريات فريقه في البطولة.[7] وقعت أكثر اللحظات طرافة في البطولة، عندما أقدم المدافع الزائيري "إلونغا ميوبي" على ترك حائط الصد والتوجه لإبعاد الكرة قبل أن يلمسها لاعب المنتخب البرازيلي.[8]
أقيم نهائي كأس العالم لكرة القدم 1974 على الملعب الأولمبي بمدينة ميونخ عاصمة ألمانيا الغربية، أمام ما يقارب 75,200 ألف متفرج.[9] بين فريقين يتميزان بطريقة لعب فريدة عرفت باسم الكرة الشاملة.[10] حيث التقى المستضيف هما منتخب ألمانيا الغربية بنظيره المنتخب الهولندي. افتتح الهولنديون التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح يوهان نيسكينز، ثم عادل الألمان النتيجة من ضربة جزاء نفذها بول برايتنر،[11] قبل أن يسجل جيرد مولر هدف التقدم في نهاية الشوط الأول،[12] و ينتهي اللقاء بفوز منتخب ألمانيا الغربية بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعد كأس العالم لكرة القدم 1954.[13]
محتويات
1 المنتخبات المشاركة
2 القرعة
3 نظام البطولة
3.1 المجموعات
3.1.1 المجموعة الاولى
3.1.2 المجموعة الثانية
3.1.3 المجموعة الثالثة
3.1.4 المجموعة الرابعة
3.2 الدور الثاني
3.2.1 المجموعة أ
3.2.2 المجموعة ب
3.3 النهائي
4 ترتيب المنتخبات حسب النقاط والأهداف
5 المصادر
6 طالع كذلك
7 وصلات خارجية
المنتخبات المشاركة
القرعة
Pot 1: أوروبا الغربية | Pot 2: أوروبا الشرقية | Pot 3: أمريكا الجنوبية | Pot4 بقية العالم |
---|---|---|---|
|
|
|
|
نظام البطولة
المجموعات
المجموعة الاولى
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا الشرقية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
ألمانيا الغربية | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
تشيلي | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
أستراليا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
المجموعة الثانية
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوغوسلافيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 |
البرازيل | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
اسكتلندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
زائير | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | −14 | 0 |
المجموعة الثالثة
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
السويد | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
بلغاريا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 |
الأوروغواي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
المجموعة الرابعة
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بولندا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
الأرجنتين | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
إيطاليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
الدور الثاني
في الدور الثاني الفرقة المتأهلة إلى مجموعتين، وكانت المجموة الأولى تضم كل من هولندا، الرازيل، ألمانيا الشرقية، الأرجنتين وفي المجموعة الثانية قد ضمت ألمانيا الغربية، بولندا، السويد ويوغوسلافيا. وتصدرت هولندا المجموعة الأولى، وكانت البرازيل في المركز الثاني. أما المجموعة الثانية فقد تصدرتها ألمانيا الغربية ووصيفتها في المجموعة بولندا.
المجموعة أ
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
البرازيل | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
ألمانيا الشرقية | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3- |
الأرجنتين | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5- |
المجموعة ب
الفريق | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا الغربية | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
بولندا | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
السويد | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2- |
يوغوسلافيا | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4- |
النهائي
لعب في المباراة النهائية كل من هولندا وألمانيا الغربية وكانت ألمانيا الغربية قد تفوقت بنتيجة 2-1 رغم تسجيل هولندا الهدف الأول عن طريق يوهان نيسكينز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء ,وفي الدقيقة 25 تحصل المنتخب الألماني على ركلة جزاء سددها بنجاح باول برينتر، والهدف الثاني لألمانيا أتى في الدقيقة 43 عن طريق جيرد موللر لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.
ترتيب المنتخبات حسب النقاط والأهداف
الترتيب | المنتخب | فاز | تعادل | خسر | نقط | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا الغربية | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 |
2 | هولندا | 5 | 1 | 1 | 11 | 15 | 3 | 12 |
3 | بولندا | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | 5 | 11 |
4 | البرازيل | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
5 | السويد | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
6 | ألمانيا الشرقية | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 |
7 | يوغسلافيا | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 |
8 | الأرجنتين | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 3- |
9 | اسكتلندا | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
10 | إيطاليا | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
11 | تشيلي | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1- |
12 | بلغاريا | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3- |
13 | الأوروغواي | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5- |
14 | أستراليا | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5- |
15 | هايتي | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12- |
16 | زائير | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14- |
*** | المجموع | 28 | [14] 10 | 28 | *** | 97 | 97 | 0 |
ملحوظة:الخطوط الزرقاء تفصل ما بين الأدوار التي تقصى فيها الفرق.
المصادر
^ Dietrich Schulze-Marmeling: Die Geschichte der FIFA-Fußballweltmeisterschaft aus Das Parlament, Nr. 19 vom 8. Mai 2006
^ Karl Adolf Scherer: Die Deutschen in einer Gruppe: Die Auslosung am 5. Januar 1974 aus Fußballweltmeisterschaft 1974, S. 114 ff.
^ "1966 & 1974 World Cups Were Fixed - Former FIFA President". Goal.com. 2008-06-26. اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2011. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Tim Harris (10 November 2009). Players: 250 Men, Women and Animals Who Created Modern Sport. Random House. صفحات 419–. ISBN 978-1-4090-8691-8. اطلع عليه بتاريخ 29 مارس 2012. الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الرقم المعياري=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Los alemanes se llevaron el Mundial ante la "Naranja Mecánica" نسخة محفوظة 02 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
^ مونديال ألمانيا 1974.. كأس العالم فى ثوب جديد | الوفد
^ مونديال ألمانيا 1974.. أول فضيحة "منشطات" و "أول كارت أحمر" - MBC.net
^ أرشيف كأس العالم FIFA - FIFA.com نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
^ http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=39/results/matches/match=2063/report.html
^ "World Cup history - West Germany 1974". BBC Sport. British Broadcasting Corporation. 4 May 2006. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2012. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ ذكريات المونديال 1974: ظهور القيصر والهولندي الطائر والشكل الجديد للذهب
^ "The greatest World Cup tragedies: Holland 1974". The Score. 6 June 2014. اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ تاريخ كأس العالم مع جول.كوم: ألمانيا الغربية 1974 - Goal.com
^ مجموع هذا العمود يجب أن يقسم دائماً على اثنين حتى نحصل على العدد الصحيح للمباريات المنتهية بالتعادل.
طالع كذلك
وصلات خارجية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بوابة كرة القدم
بوابة كأس العالم
بوابة ألمانيا
بوابة عقد 1970
|