إقليم تارودانت
إحداثيات: 30°28′1″N 8°52′48″W / 30.46694°N 8.88000°W / 30.46694; -8.88000
إقليم تارودانت | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | تارودانت |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 780.661[1] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 16.460 كلم² |
الكثافة | 474 فرد/كلم² |
الجهة | جهة سوس ماسة |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | www.souss.com |
علم إقليم تارودانت المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.SM.TA [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم تارودانت هو أحد الأقاليم المغربية
محتويات
1 التقسيم الإداري
2 التقسيم الاداري
2.1 الحواضر
2.2 التجمعات القروية
2.3 السدود
2.4 مصادر ووصلات خارجية
3 هوامش
التقسيم الإداري
541.01.12
الرمز الجغرافي | الجماعة الحضرية | عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
541.01.13. | تارودانت | 69.489 |
541.01.09. | ولاد التايمة | 47.095 |
541.05.11. | الكودية البيضاء | 16.965 |
541.05.17. | الكفيفات | 15.548 |
541.04.07. | أولوز | 15.379 |
541.09.01. | أحمر لڭلالشة | 10.273 |
541.05.27. | سيدي أبو موسى | 10.193 |
التقسيم الاداري
يضم إقليم تارودانت 7 جماعة حضرية و 82 جماعة قروية[1]:
الحواضر
- آيت ايعزة
- الڭردان
- إغرم
- أولاد برحيل
- أولاد التايمة
- تاليوين
- تارودانت
التجمعات القروية
|
|
|
|
السدود
يضم إقليم تارودانت سدود مائية مهمة منها:
- سد إمي الخنك
- سد المختارالسوسي
- سد أولوز
- سد عبد المومن
- سد مولاي عبد الله
مصادر ووصلات خارجية
(بالإنجليزية) إقليم تارودانت على موقع World Gazeetter
(بالإنجليزية) Le prefetture e province del Marocco ricavate dal documento economico relativo al 2003 dell'ambasciata del Marocco in USA
هوامش
↑ أب المملكة المغربية, المندوبية السامية للتخطيط. "الإحصاء العام للسكان و السكنى 2004" (pdf). صفحة 66. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2012. الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التنسيق=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
^ [Xlsx] Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 أبريل 2015. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: إقليم تارودانت
|
|
|
بوابة المغرب
بوابة الأمازيغ