منتخب لوكسمبورغ لكرة القدم
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
| منتخب لوكسمبورغ لكرة القدم | |||
|---|---|---|---|
| (بالفرنسية: Équipe du Luxembourg de football) | |||
| بلد الرياضة | |||
| الفئة | كرة قدم للرجال | ||
| الاتحاد | اتحاد لوكسمبورغ لكرة القدم | ||
| كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | ||
| الملعب الرئيسي | ملعب يوسي بارثيل | ||
| الطاقم واللاعبون | |||
| القائد | ماريو موتش | ||
| الهداف | ليون مارت (16) | ||
| الأكثر مشاركة | جيف ستراسر (98) | ||
| مراتب | |||
| تصنيف الفيفا | 87 (فبراير 2019)[1] | ||
| أعلى تصنيف | 93 (أبريل 1996) | ||
| أدنى تصنيف | 195 (أغسطس 2006) | ||
| مشاركات | |||
| المباراة الدولية الأولى | (مدينة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ؛ 29 أكتوبر، 1911) | ||
| أكبر فوز | (لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة؛ 26 يوليو، 1948) | ||
| أكبر خسارة | (مدينة لوكسمبورغ، لوكسمبورغ؛ 19 أكتوبر، 1960) (لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة؛ 15 ديسمبر، 1982) | ||
| البدلة الرسمية | |||
| |||
تعديل | |||
وصلات خارجية
- قائمة بيانات المنتخب من الموقع الرسمي للفيفا باللغة العربية
| ||||||||||
بوابة كرة القدم
بوابة لوكسمبورغ
هذه بذرة مقالة عن كرة القدم بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
في كومنز صور وملفات عن: منتخب لوكسمبورغ لكرة القدم
^ موقع الفيفا - ترتيب :7 فبراير 2019