منتخب السودان لكرة القدم
منتخب السودان لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
الكنية | صقور الجديان | ||
بلد الرياضة | السودان | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
الاتحاد | الاتحاد السوداني لكرة القدم | ||
كونفدرالية | كاف (أفريقيا) | ||
كونفدرالية فرعية | سيكافا (شرق أفريقيا) | ||
الملعب الرئيسي | ملعب الخرطوم | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | زدرافكو لوغاروسيتش | ||
القائد | أكرم الهادي سليم | ||
الهداف | نصر الدين عباس (34) | ||
الأكثر مشاركة | هيثم مصطفى (120) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 127 (فبراير 2019)[1] | ||
أعلى تصنيف | 74 (ديسمبر 1996) | ||
أدنى تصنيف | 164 (يوليو 2017) | ||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | السودان 5 - 1 إثيوبيا (الخرطوم، السودان؛ 13 مايو، 1956) | ||
أكبر فوز | السودان 15 - 0 مسقط وعمان (القاهرة، مصر؛ 2 سبتمبر، 1965) | ||
أكبر خسارة | كوريا الجنوبية 8 - 0 السودان (سول، كوريا الجنوبية؛ 10 سبتمبر، 1979) | ||
كأس الأمم الأفريقية | |||
المشاركات | 8 (أولها في سنة 1957) | ||
أفضل نتيجة | البطل عام 1970 | ||
البدلة الرسمية | |||
| |||
تعديل |
المنتخب السوداني لكرة القدم الملقب بـصقور الجديان هو الممثل الرسمي للسودان في البطولات القارية ويشرف عليه الاتحاد السوداني لكرة القدم.
لم يسبق لمنتخب السودان التأهل إلى كأس العالم طوال تاريخه، أما على صعيد كأس الأمم الأفريقية فقد شارك في ثمان نسخ آخرها عام 2012 التي أقيمت في الغابون وغينيا الإستوائية، وأيضاً سبق للمنتخب السوداني أن أحرز لقب البطولة عام 1970. كما أحرز الوصافة مرتين عامي 1959 و1963.
محتويات
1 سجل السودان في كأس الأمم الأفريقية
2 الإنجازات
3 التشكيلة الحالية
4 وصلات خارجية
5 مراجع
سجل السودان في كأس الأمم الأفريقية
السنة | النتيجة |
---|---|
1957 | المركز الثالث |
1959 | الوصيف |
1962 | لم يتأهل |
1963 | الوصيف |
1965 | لم يتأهل |
1968 | |
1970 | البطل |
1972 | الدور الأول |
1974 | لم يتأهل |
1976 | الدور الأول |
1978 | انسحب من التصفيات |
1980 | لم يتأهل |
1982 | لم يشارك |
1984 | لم يتأهل |
1986 | انسحب من التصفيات |
1988 | لم يتأهل |
1990 | |
1992 | |
1994 | |
1994 | |
1996 | |
1998 | انسحب من التصفيات |
2000 | لم يشارك |
2002 | لم يتأهل |
2004 | |
2006 | |
2008 | الدور الأول |
2010 | لم يتأهل |
2012 | ربع النهائي |
2013 | لم يتأهل |
2015 | |
2017 | |
2019 | لم يحدد بعد |
الإنجازات
كأس الأمم الأفريقية
- البطل عام 1970
- الوصيف عامي 1959 و1963
- الثالث عام 1957
- البطل عام 1970
كأس سيكافا
- البطل أعوام 1980، 2006، و2007
- الوصيف أعوام 1990، 1996، و2013
- الثالث عامي 1996، و2004
التشكيلة الحالية
تم استدعاء اللاعبين التالية أسمائهم للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.[2]
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حارس | عوض الكريم كافي | 12 أكتوبر 1986 | - | - | هلال الأبيض | ||
16 | حارس | أكرم الهادي سليم | 27 فبراير 1987 | - | - | هلال الأبيض | ||
21 | حارس | منجد النيل | 1 يناير 1996 | - | - | المريخ | ||
3 | دفاع | حسين إبراهيم أحمد | 23 سبتمبر 1998 | - | - | الهلال | ||
4 | دفاع | عمر سليمان | 9 ديسمبر 1989 | - | - | أهلي الخرطوم | ||
5 | دفاع | بكري بشير | 1 يناير 1990 | - | - | هلال الأبيض | ||
6 | دفاع | حمزة داؤود | 2 أكتوبر 1994 | - | - | الخرطوم الوطني | ||
7 | دفاع | تاج الدين يعقوب | 4 سبتمبر 1993 | - | - | المريخ | ||
14 | دفاع | محمد حقار | 4 سبتمبر 1994 | - | - | المريخ | ||
15 | دفاع | أطهر الطاهر | 24 أكتوبر 1996 | - | - | الهلال | ||
18 | دفاع | السموأل ميرغني | 1 يناير 1991 | - | - | الهلال | ||
20 | دفاع | أحمد آدم | 1 سبتمبر 1994 | - | - | المريخ | ||
22 | دفاع | عبد اللطيف بوي | 28 يوليو 1989 | - | - | الهلال | ||
2 | وسط | أبو عاقلة عبد الله | 11 مارس 1993 | - | - | الهلال | ||
8 | وسط | محمد هاشم التكت | 16 أغسطس 1989 | - | - | المريخ | ||
10 | وسط | مهند الطاهر | 3 ديسمبر 1987 | - | - | هلال الأبيض | ||
12 | وسط | الطاهر الحاج | 5 أكتوبر 1989 | - | - | الهلال | ||
17 | وسط | السماني الصاوي | 1 يناير 1994 | - | - | الاتحاد | ||
19 | وسط | محمد أحمد بشير | 22 يوليو 1983 | - | - | الهلال | ||
23 | وسط | نصر الدين الشغيل | 4 يوليو 1985 | - | - | الهلال | ||
9 | هجوم | سيف تيري | 1 يناير 1994 | - | - | الخرطوم الوطني | ||
11 | هجوم | معاذ عبد الرحيم | 25 أبريل 1989 | - | - | هلال الأبيض | ||
13 | هجوم | ولاء الدين موسى | 1 يناير 1999 | - | - | الهلال |
وصلات خارجية
- قائمة بيانات المنتخب من الموقع الرسمي للفيفا باللغة العربية
مراجع
^ موقع الفيفا - ترتيب :7 فبراير 2019
^
"Guinea vs. Sudan - Match details" (باللغة الانكليزية). الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 14 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2018. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=, |date=
(مساعدة) صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
|
|
|
بوابة السودان
بوابة كرة القدم