منطقة شنغن
إحداثيات: 54°16′30″N 25°33′45″E / 54.275048°N 25.562439°E / 54.275048; 25.562439
منطقة شنغن دول صغيرة مع حدود مفتوحة من الناحية القانونية ملزمة للانضمام | |
الوصف | منطقة سفر حرة |
---|---|
أنشأت | 1995 |
أعضاء | قائمة
|
سياسة | الاتحاد الأوروبي |
عدد السكان | 419,392,429 |
المساحة | 4,312,099 كم2 |
منطقة شنغن (بالإنجليزية: Schengen Area) هي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما. وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة. وسميت بمنطقة شنغن بعد أن تم الانتهاء من اتفاق شنغن. ألغت الدول في منطقة شنغن الرقابة على الحدود الداخلية مع أعضاء دول شنغن الأخرى، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء في شنغن.
تتألف منطقة شنغن من 26 دولة، اثنان وعشرون منها هي من دول الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية - (الافتا) أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، هذه الدول مجتمعة تشكل منطقة شنغن.
هناك ست دول تنتمي للاتحاد الأوروبي لكنها ليست ضمن منطقة شنغن، هذه الدول هي بلغاريا، كرواتيا، قبرص، رومانيا، أيرلندا والمملكة المتحدة، الدول الأربعة الأولى ملزمة قانونيا للانضمام إلى منطقة شنغن وتسعى من أجل ذلك، في حين أن أيرلندا والمملكة المتحدة - قررتا عدم الانضمام إلى هذه المنطقة. كما توجد أيضاً ثلاث دول صغيرة هي بحكم الأمر الواقع ضمن هذه المنطقة لأنها لا تملك السيطرة على حدودها مع دول المنطقة وهي موناكو وسان مارينو والفاتيكان.
محتويات
1 التاريخ
2 العضوية
3 جدول
4 المراجع
التاريخ
مقالة مفصلة: اتفاقية شنغن
تم التوقيع على اتفاقية شنغن يوم 14 يونيو 1985 من قبل خمسة من عشرة دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.[1] تأسست منطقة شنغن خارج نطاق السوق الأوروبية المشتركة، وذلك عندما لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء بين جميع الدول الأعضاء فيها بشأن إلغاء الرقابة على الحدود.
في عام 1990، استكملت هذه الاتفاقية بواسطة اتفاقية شنغن التي اقترحت إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية وسياسة التأشيرة المشتركة.[2] وكانت الاتفاقات والقواعد المعتمدة تحت لهم منفصلة تماما عن هياكل الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى خلق منطقة شنغن في 26 مارس 1995.[3]
كما وقعت أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منطقة شنغن، تم التوصل إلى اتفاق على استيعابه إلى الاتحاد الأوروبي. وأدرجت الاتفاق والاتفاقيات ذات الصلة في صلب قانون الاتحاد الأوروبي من معاهدة أمستردام في عام 1997، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999. ونتيجة للاتفاق كونها جزءا من القانون الأوروبي هو أن يتم أي تعديل وتنظيم عملياتها داخل، الذي أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي ليست المشاركين.
العضوية
تتكون منطقة شنغن حاليا من 26 دولة، بما في ذلك 4 دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي. اثنتان من الدول الغير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهم أيسلندا والنرويج، هي جزء من الاتحاد الجوازات الشمال وتصنف رسميا باسم الدول المرتبطة بالأنشطة شنغن في الاتحاد الأوروبي، سمح سويسرا في وقت لاحق للمشاركة بنفس الطريقة في عام 2008. انضم ليختنشتاين منطقة شنغن في 19 ديسمبر 2011. [4] بحكم الواقع، يشمل منطقة شنغن أيضا ثلاث دول أوروبية صغيرة المساحة هي: موناكو في فرنسا وسان مارينو ومدينة الفاتيكان في إيطاليا، التي تحافظ على حدود مفتوحة أو شبه مفتوحة مع الدول الأخرى الأعضاء في شنغن. [5] عضوان في الاتحاد الأوروبي - ايرلندا والمملكة المتحدة - وقد تفاوضت تختار الرافضة من شنغن والاستمرار في تشغيل منطقة السفر المشتركة المراقبة على الحدود المنهجي مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأربع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتبقية، بلغاريا، كرواتيا، قبرص ورومانيا ملزمة للانضمام في نهاية المطاف منطقة شنغن. ولكن قبل التنفيذ الكامل للقواعد شنغن، يجب أن يكون لكل ولاية التأهب المقررة في أربعة مجالات هي: الحدود الجوية، تأشيرات، التعاون بين أجهزة الشرطة، و حماية البيانات الشخصية. هذه عملية التقييم ينطوي على الاستبيان والزيارات التي يقوم بها خبراء من الاتحاد الأوروبي إلى المؤسسات وأماكن العمل المحدد في البلاد تحت التقييم. [6]كرواتيا ينطبق تماما على شنغن من 1 يناير 2014.
جدول
علم | الدولة | المساحة (كم²) | السكان[7] | وقعت أو أختيرت في | تاريخ أول تطبيق |
---|---|---|---|---|---|
النمسا | 7004838710000000000♠83٬871 | 7006841463800000000♠8٬414٬638 | 000000001995-04-28-000028 أبريل 1995[8] | 000000001997-12-01-00001 ديسمبر 1997[9][10][Note 1] | |
بلجيكا | 7004305280000000000♠30٬528 | 7007110070200000000♠11٬007٬020 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
التشيك | 7004788660000000000♠78٬866 | 7007105358110000000♠10٬535٬811 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
الدنمارك (باستثناء جرينلاند وجزر فارو) | 7004430940000000000♠43٬094 | 7006556421900000000♠5٬564٬219 | 000000001996-12-19-000019 ديسمبر 1996[16] | 000000002001-03-25-000025 مارس 2001[17] | |
إستونيا | 7004453380000000000♠45٬338 | 7006134019400000000♠1٬340٬194 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
فنلندا | 7005338145000000000♠338٬145 | 7006539170000000000♠5٬391٬700 | 000000001996-12-19-000019 ديسمبر 1996[18] | 000000002001-03-25-000025 مارس 2001[17] | |
فرنسا (باستثناء مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) | 7005551695000000000♠551٬695 | 7007639290000000000♠63٬929٬000 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
ألمانيا | 7005357050000000000♠357٬050 | 7007817996000000000♠81٬799٬600 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
اليونان | 7005131990000000000♠131٬990 | 7007108151970000000♠10٬815٬197 | 000000001992-11-06-00006 نوفمبر 1992[19] | 000000002000-01-01-00001 يناير 2000[20][Note 3] | |
المجر | 7004930300000000000♠93٬030 | 7006997900000000000♠9٬979٬000 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
آيسلنداa | 7005103000000000000♠103٬000 | 7005318452000000000♠318٬452 | 000000001996-12-19-000019 ديسمبر 1996[21]000000001999-05-18-000018 مايو 1999[22][Note 4] | 000000002001-03-25-000025 مارس 2001[17] | |
إيطاليا | 7005301318000000000♠301٬318 | 7007606815140000000♠60٬681٬514 | 000000001990-11-27-000027 نوفمبر 1990[24] | 000000001997-10-26-000026 أكتوبر 1997[10][25][Note 5] | |
لاتفيا | 7004645890000000000♠64٬589 | 7006224535700000000♠2٬245٬357 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
ليختنشتاين a | 7002160000000000000♠160 | 7004360100000000000♠36٬010 | 000000002008-02-28-000028 فبراير 2008[26] | 000000002011-12-19-000019 ديسمبر 2011[27] | |
ليتوانيا | 7004653000000000000♠65٬300 | 7006320706000000000♠3٬207٬060 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
لوكسمبورغ | 7003258600000000000♠2٬586 | 7005511840000000000♠511٬840 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
مالطا | 7002316000000000000♠316 | 7005417608000000000♠417٬608 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
هولندا (باستثناء أروبا، كوراساو، سانت مارتن ومنطقة البحر الكاريبي هولندا) | 7004415260000000000♠41٬526 | 7007167037000000000♠16٬703٬700 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
النرويج (باستثناء سفالبارد) | 7005385155000000000♠385٬155 | 7006506370900000000♠5٬063٬709 | 000000001996-12-19-000019 ديسمبر 1996[21]000000001999-05-18-000018 مايو 1999[22][Note 4] | 000000002001-03-25-000025 مارس 2001[17] | |
بولندا | 7005312683000000000♠312٬683 | 7007381868600000000♠38٬186٬860 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
البرتغال | 7004923910000000000♠92٬391 | 7007106477630000000♠10٬647٬763 | 000000001991-06-25-000025 يونيو 1991[28] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
سلوفاكيا | 7004490370000000000♠49٬037 | 7006544007800000000♠5٬440٬078 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
سلوفينيا | 7004202730000000000♠20٬273 | 7006204895100000000♠2٬048٬951 | 000000002003-04-16-000016 أبريل 2003[13] | 000000002007-12-21-000021 ديسمبر 2007[14][Note 2] | |
إسبانيا (مع أحكام خاصة لسبتة ومليلية) | 7005510000000000000♠510٬000 | 7007460301090000000♠46٬030٬109 | 000000001991-06-25-000025 يونيو 1991[29] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] | |
السويد | 7005449964000000000♠449٬964 | 7006941557000000000♠9٬415٬570 | 000000001996-12-19-000019 ديسمبر 1996[30] | 000000002001-03-25-000025 مارس 2001[17] | |
سويسراa | 7004412850000000000♠41٬285 | 7006786650000000000♠7٬866٬500 | 000000002004-10-26-000026 أكتوبر 2004[31] | 000000002008-12-12-000012 ديسمبر 2008[32][Note 6] | |
منطقة شنغن | 7006418911100000000♠4٬189٬111 | 7008417597460000000♠417٬597٬460 | 000000001985-06-14-000014 يونيو 1985[11] | 000000001995-03-26-000026 مارس 1995[12] |
a. ^EFTA states outside the EU that are associated with the Schengen activities of the EU,[33] and where the Schengen rules apply.
b. ^ For overland borders and ميناء; since 30 March 2008 also for airports.[15]
c. ^ East Germany became part of the Federal Republic of Germany, joining Schengen, on 3 October 1990. Before this it remained outside the agreement. Despite some media reports, هليغولاند is not outside Schengen; it is only outside the European Union Value Added Tax Area.
d. ^ Greenland and the Faroe Islands are not included in the Schengen area, although there might be relaxed checks in the Faroe Islands for flights from Scandinavia, thanks to the الاتحاد الشمالي لجوازات السفر; thus a passport is still recommended.[34] A Schengen visa issued by a Schengen state will not allow the holder access to either territory, only a Danish visa stamped with either "Valid for the Faroe Islands" or "Valid for Greenland", or both.[35]
e. ^ However, يان ماين is part of the Schengen Area.[36]
f. ^ The full Schengen acquis applies to all Spanish territories, but there are border checks on departure from Ceuta and Melilla to Spain or other Schengen countries, because of specific arrangements for visa exemptions for Moroccan nationals resident in the provinces of تطوان and الناظور.[37]
المتحدة
المراجع
^ Fortress Europe، "BBC World Service" الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ Schengen area by Latvian Law Firm، "Baltic Legal" الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "The Schengen Area" (PDF). European Commission. اطلع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2011. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التنسيق=
تم تجاهله (مساعدة)
^
"Liechtenstein to join Schengen". Council of the European Union. 2011. الوسيط|وصلة مكسورة=
تم تجاهله (مساعدة)
^
"Tourist, Student and Work visa to Europe". Swift Tourism. 2010. تمت أرشفته من الأصل في 05 سبتمبر 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|وصلة مكسورة=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^
"The Schengen Area and cooperation". europa.eu. 2009-08-03. تمت أرشفته من الأصل في 28 يونيو 2015. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "Eurostat Population Estimate". يوروستات. 1 January 2010. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2010. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Republic of Austria to the Agreement between the Governments of the Member States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their common borders, signed at Schengen on 14 June 1985, as amended by the Protocols of 27 November 1990, 25 June 1991 and 6 November 1992 on the accession of the Governments of the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic and the Hellenic Republic, respectively". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "Beschluß des Exekutivausschusses zur Inkraftsetzung des Schengener Durchführungsübereinkommens in Österreich". 1997-10-07. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "Council Decision of 20 May 1999 concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the provisions or decisions which constitute the acquis". Official Journal of the European Union. L (176/1). 1999-07-10. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أبتثجح "Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the Gradual Abolition of Checks at their Common Borders". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أبتثجحخد "Decision of the Executive Committee of 22 December 1994 on bringing into force the Convention implementing the Schengen Agreement of 19 June 1990". Official Journal of the European Union. L (239/130). 1994-12-22. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أبتثجحخدذ "Treaty between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union (Deposited with the Government of the Italian Republic)". مجلس الاتحاد الأوروبي. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أبتثجحخدذر "COUNCIL DECISION of 6 December 2007 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic". Official Journal of the European Union. L (323/34). 2007-12-08. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "The final step of Schengen enlargement—controls at internal air borders to be abolished in late March". Slovenia's EU Presidency. 25 March 2008. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Kingdom of Denmark to the Agreement on the gradual abolition of controls at the contracting parties' common borders, signed at Schengen on 14 June 1985". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أبتثج "COUNCIL DECISION of 1 December 2000 on the application of the Schengen acquis in Denmark, Finland and Sweden, and in Iceland and Norway". Official Journal of the European Union. L (309/24). 2000-12-09. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Republic of Finland to the Agreement on the gradual abolition of controls at the contracting parties' common borders, signed at Schengen on 14 June 1985". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Hellenic Republic to the Agreement between the Governments of the Member States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their common borders, signed at Schengen on 14 June 1985, as amended by the Protocol signed at Paris on 27 November 1990 on the accession of the Government of the Italian Republic and by the Protocols signed at Bonn on 25 June 1991 on the accession of the Governments of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "COUNCIL DECISION of 13 December 1999 on the full application of the Schengen acquis in Greece". Official Journal of the European Union. L (327/58). 2000-12-09. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "Cooperation agreement between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Italian Republic, the Kingdom of Spain, the Portuguese Republic, the Hellenic Republic, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, i.e. the Contracting Parties to the Schengen Agreement and to the Schengen Convention, and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway, on the gradual abolition of controls at their common borders". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "Agreement with the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". مجلس الاتحاد الأوروبي. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the latters' association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". Official Journal of the European Union. L (176/36). 1999-07-10. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Italian Republic to the Agreement between the Governments of the Member States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their common borders, signed at Schengen on 14 June 1985". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "Resolución de 26 de mayo de 1998, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores". 1997-07-10. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol between the European Union, the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein on the accession of the Principality of Liechtenstein to the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". مجلس الاتحاد الأوروبي. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "COUNCIL DECISION of 13 December 2011 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Principality of Liechtenstein". Official Journal of the European Union. L (334/27). 2011-12-05. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Portuguese Republic to the Agreement between the Governments of the Member States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their common borders, signed at Schengen on 14 June 1985, as amended by the Protocol on the accession of the Italian Republic signed at Paris on 27 November 1990". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Kingdom of Spain to the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the Member States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at their common borders, as amended by the Protocol on the accession of the Italian Republic signed at Paris on 27 November 1990". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Protocol on the accession of the Government of the Kingdom of Sweden to the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of controls at the contracting parties' common borders". Government of the Netherlands. اطلع عليه بتاريخ 31 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation on the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis". مجلس الاتحاد الأوروبي. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
↑ أب "COUNCIL DECISION of 27 November 2008 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Swiss Confederation". Official Journal of the European Union. L (327/15). 2008-12-05. اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة)
