منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم
منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
الكنية | الجيش الأحمر | ||
بلد الرياضة | الاتحاد السوفيتي | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
تاريخ التأسيس | 1924 | ||
الاتحاد | الاتحاد السوفييتي لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم | ||
الملعب الرئيسي | ملعب لينن المركزي | ||
الطاقم واللاعبون | |||
الهداف | أوليغ بلوخين (42) | ||
الأكثر مشاركة | أوليغ بلوخين (112) | ||
مراتب | |||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | الاتحاد السوفييتي 3 - 0 تركيا (موسكو، الاتحاد السوفييتي؛ 16 نوفمبر 1924) المبارة الدولية الأخيرة قبرص 0 - 3 الاتحاد السوفييتي (لارنكا، قبرص؛ 13 نوفمبر 1991) | ||
أكبر فوز | الاتحاد السوفييتي 11 - 1 الهند (موسكو، الاتحاد السوفييتي؛ 16 سبتمبر 1955) فنلندا 0 - 10 الاتحاد السوفييتي (هلسنكي، فنلندا؛ 15 أغسطس 1957) | ||
أكبر خسارة | إنجلترا 5 - 0 الاتحاد السوفييتي (لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة؛ 22 أكتوبر 1958) | ||
كأس العالم | |||
المشاركات | 7 (أولها في سنة 1958) | ||
أفضل نتيجة | الرابع عام 1966 | ||
كأس الأمم الأوروبية | |||
المشاركات | 6 (أولها في سنة 1960) | ||
أفضل نتيجة | البطل عام 1960 | ||
البدلة الرسمية | |||
| |||
تعديل |
منتخب الاتحاد السوفيتي لكرة القدم كان منتخب كرة القدم الوطني للاتحاد السوفيتي.[1][2][3] توقف المنتخب عن العمل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.
محتويات
1 تاريخ
2 تشكيلة المنتخب في آخر بطولة رسمية
3 تاريخ قميص المنتخب السوفييتي
4 مراجع
تاريخ
أول مبارة دولية لعبها المنتخب كانت في أغسطس 1924، بعد عشرة أشهر من قيام الاتحاد السوفيتي. لكن أول مبارة دولية معترف بها رسمياً حدثت بعد عام من ذلك، عندما هزم المنتخب التركي 3/صفر.
تشكيلة المنتخب في آخر بطولة رسمية
تشكيلة المنتخب السوفييتي في بطولة كأس العالم 1990.[4]
رقم. | المركز. | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | النادي |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1حارس مرمى | رينات داساييف | 13 يونيو 1957 (العمر 32) | 90 | إشبيلية |
2 | 2مدافع | فولوديمير بيسونوف | 5 مارس 1958 (العمر 32) | 77 | دينامو كييف |
3 | 2مدافع | فاغيز خيدياتولين | 3 مارس 1959 (العمر 31) | 55 | تولوز |
4 | 2مدافع | أوليغ كوزنيتسوف | 22 مارس 1963 (العمر 27) | 49 | دينامو كييف |
5 | 2مدافع | أناتولي ديميانينكو | 19 فبراير 1959 (العمر 31) | 79 | دينامو كييف |
6 | 3لاعب وسط | فاسيلي راتس | 25 أبريل 1961 (العمر 29) | 46 | دينامو كييف |
7 | 3لاعب وسط | سيرجي ألينيكوف | 7 نوفمبر 1961 (العمر 28) | 61 | يوفنتوس |
8 | 3لاعب وسط | جينادي ليتوفتشينكو | 11 سبتمبر 1963 (العمر 26) | 54 | دينامو كييف |
9 | 3لاعب وسط | ألكساندر زافاروف | 20 أبريل 1961 (العمر 29) | 38 | يوفنتوس |
10 | 4مهاجم | أوليغ بروتاسوف | 4 فبراير 1964 (العمر 26) | 60 | دينامو كييف |
11 | 4مهاجم | إيغور دوبروفولسكي | 27 أغسطس 1967 (العمر 22) | 13 | دينامو موسكو |
12 | 4مهاجم | ألكساندر بوروديوك | 30 نوفمبر 1962 (العمر 27) | 5 | شالكه 04 |
13 | 2مدافع | أخريك تسفيبا | 10 سبتمبر 1966 (العمر 23) | 3 | دينامو كييف |
14 | 4مهاجم | فولوديمير ليوتي | 24 أبريل 1962 (العمر 28) | 2 | شالكه 04 |
15 | 3لاعب وسط | إيفان ياريمتشوك | 19 مارس 1962 (العمر 28) | 16 | دينامو كييف |
16 | 1حارس مرمى | فيكتور تشانوف | 21 يوليو 1959 (العمر 30) | 21 | دينامو كييف |
17 | 2مدافع | أندري زيغمانتوفيتش | 2 ديسمبر 1962 (العمر 27) | 34 | دينامو مينسك |
18 | 3لاعب وسط | إيغور شاليموف | 2 فبراير 1969 (العمر 21) | 0 | سبارتاك موسكو |
19 | 2مدافع | سيرغي فوكين | 26 يوليو 1961 (العمر 28) | 3 | سسكا موسكو |
20 | 2مدافع | سيرغي غورلوكوفيتش | 18 نوفمبر 1961 (العمر 28) | 15 | بوروسيا دورتموند |
21 | 3لاعب وسط | فاليري بروشين | 19 أكتوبر 1962 (العمر 27) | 2 | سسكا موسكو |
22 | 1حارس مرمى | ألكساندر أوفاروف | 13 يناير 1960 (العمر 30) | 1 | دينامو موسكو |
تاريخ قميص المنتخب السوفييتي
الطقم الأساسي من 1958 حتى 1989 | الطقم الاحتياطي في كأس العالم 1966) | الطقم الأساسي في كأس العالم 1970) | الطقم الاحتياطي عام 1975 (ضد إيرلندا) |
الطقم الاحتياطي في كأس العالم 1982 | الطقم الاحتياطي في كأس العالم 1986 | الطقم الأساسي في كأس العالم 1990 | الطقم الاحتياطي في كأس العالم 1990 |
مراجع
^ "USSR – Yugoslavia, the Story of Two Different Football Conceptions". http://russianfootballnews.com. اطلع عليه بتاريخ November 27, 2017. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); روابط خارجية في|العمل=
(مساعدة)
^ Top goalscorers(بالروسية) نسخة محفوظة 10 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
^ "Soviet Union - International Results 1911-1935". RSSSF. تمت أرشفته من الأصل في 30 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 13 يناير 2007. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^
"Soviet Union's World Cup squad 1990" (باللغة الانجليزية). Planet World Cup. اطلع عليه بتاريخ 27 يونيو 2018. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة) صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
|
|
|
بوابة الاتحاد السوفيتي
بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.