منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم
منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
(بالأفريقانية: Suid-Afrikaanse nasionale sokkerspan) | |||
الكنية | بافانا بافانا | ||
بلد الرياضة | جنوب أفريقيا | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
الاتحاد | اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم | ||
كونفدرالية | كاف (أفريقيا) | ||
الملعب الرئيسي | ملعب البنك الوطني الأول | ||
الطاقم واللاعبون | |||
القائد | ثولاني هلاتشوايو | ||
الهداف | بيني ماكارثي (32 هدف) | ||
الأكثر مشاركة | أرون موكوينا (107 مباريات) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 72 (ديسمبر 2018)[1] | ||
أعلى تصنيف | 16 (أغسطس 1996) | ||
أدنى تصنيف | 124 (ديسمبر 1993) | ||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | جنوب أفريقيا 2 - 0 أيرلندا (بلفاست، أيرلندا الشمالية؛ 24 سبتمبر، 1924) | ||
أكبر فوز | جنوب أفريقيا 8 - 0 أستراليا (أديليد، أستراليا؛ 17 سبتمبر، 1959) | ||
أكبر خسارة | جنوب أفريقيا 0 - 5 البرازيل (جوهانسبيرغ، جنوب أفريقيا؛ 5 مارس، 2014) | ||
كأس العالم | |||
المشاركات | 3 (أولها في سنة 1998) | ||
أفضل نتيجة | الدور الأول | ||
كأس القارات | |||
المشاركات | 1 (أولها في سنة 1997) | ||
أفضل نتيجة | الدور الأول | ||
كأس الأمم الأفريقية | |||
المشاركات | 9 (أولها في سنة 1996) | ||
أفضل نتيجة | بطل عام 1996 | ||
البدلة الرسمية | |||
| |||
تعديل |
منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم ، هي منتخب رياضي وطني لكرة القدم في جنوب أفريقيا ، أسسها الاتحاد الجنوب الأفريقي لكرة القدم.[2][3][4]
محتويات
1 انضمام وانسحاب
2 حظر المشاركات الدولية
3 إنجازاتها
4 تاريخ المشاركة
4.1 كأس العالم
4.2 فيفا كأس القارات
4.3 كأس الأمم الأفريقية
4.4 الألعاب الأفريقية
5 مراجع
6 وصلات خارجية
انضمام وانسحاب
منذ تأسيس الإتحاد الأفريقى لكرة القدم، أتفقت كل من مصر والسودان وجنوب أفريقيا في الخرطوم على إنشاء البطولة، إلا أن الفرق بين الدولتين وجنوب أفريقيا، بسبب ضم عدداً من جميع الأديان والأعراق والألوان وهذا ماترفضه ديكتاتورية جنوب أفريقيا، واضطرت للإنسحاب ورفض المشاركة بسبب قوانين تسمح للبيض والسود اللعب معاً دون تمييز...
حظر المشاركات الدولية
حظرت كل من الفيفا والكاف، مشاركة جنوب أفريقيا من تصفيات أفريقيا لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية لسببين:
1- نظام الفصل العنصري بين البيض والسود، يعتبر جمع الأعراق مخالفاً لقانون الأقلية للبيض.
2- رفض السماح لجنوب أفريقيا المشاركة في تصفيات البطولة، بسبب إقناع النظام العنصري بعدم مشاركة السود في البطولة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكانت جنوب أفريقيا معزولة دولياً، وخاصة في المشاركات الرياضية كافة.
إنجازاتها
منذ وصول رجل التاريخ مانديلا (الحائز على جائزة نوبل للسلام)، كانت مشاركة جنوب أفريقيا ضعيفة منذ البداية، وفي تصفيات كأس العالم 94، لم تكن مشاركة جنوب أفريقيا مقنعة، حتى خروجها من التصفيات، وبعد سنوات، توجت بطلاً لجنوب أفريقيا 96، عندما جمع البيض والسود معاً لتحقيق الحلم، وتأهلت إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.. وكرر الإنجاز للمرة الثانية، إلا أن تلك مشاركتين لم تتأهلا إلى الدور الثاني.
تاريخ المشاركة
كأس العالم
سجل فيفا كأس العالم | سجل فيفا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ||
1930 إلى 1962 | لم تشارك | لم تشارك | ||||||||||||||
1966 | Not admitted[5] | Not admitted | ||||||||||||||
1970 إلى 1990 | محظور | محظور | ||||||||||||||
1994 | لم تتأهل | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1998 | دور المجموعات | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
2002 | دور المجموعات | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | ||
2006 | لم تتأهل | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | |||||||||
2010 | دور المجموعات | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | تأهلت بصفتها الدولة المضيفة | |||||||
2014 | لم تتأهل | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||||||
2018 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||
2022 | يتحدد لاحقًا | يتحدد لاحقًا | ||||||||||||||
2026 | ||||||||||||||||
المجموع | دور المجموعات | 3/21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | 44 | 26 | 7 | 11 | 61 | 40 |
فيفا كأس القارات
فيفا كأس القارات | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | |
1992 | محظور | ||||||||
1995 | لم تتأهل | ||||||||
1997 | دور المجموعات | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
1999 | لم تتأهل | ||||||||
2001 | |||||||||
2003 | |||||||||
2005 | |||||||||
2009 | المركز الرابع | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
2013 | لم تتأهل | ||||||||
2017 | |||||||||
2021 | يتحدد لاحقًا | ||||||||
المجموع | المركز الرابع | 2/11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
كأس الأمم الأفريقية
سجل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكأس الأمم الأفريقية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل * | خسر | له | عليه |
1957 | غير مؤهل بسبب الفصل العنصري | |||||||
1959 | محظور | |||||||
1962 | ||||||||
1963 | ||||||||
1965 | ||||||||
1968 | ||||||||
1970 | ||||||||
1972 | ||||||||
1974 | ||||||||
1976 | ||||||||
1978 | ||||||||
1980 | ||||||||
1982 | ||||||||
1984 | ||||||||
1986 | ||||||||
1988 | ||||||||
1990 | ||||||||
1992 | ||||||||
1994 | لم تتأهل | |||||||
1996 | البطل | الأول | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 |
1998 | الوصيف | الثاني | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
2000 | المركز الثالث | الثالث | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2002 | الربع النهائي | السادس | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2004 | دور المجموعات | الحادي عشر | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2006 | دور المجوعات | السادس عشر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2008 | دور المجموعات | اثالث عشر | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2010 | لم تتأهل | |||||||
2012 | ||||||||
2013 | ربع النهائي | السادس | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2015 | دور المجموعات | الخامس عشر | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2017 | لم تتأهل | |||||||
2019 | يتحدد لاحقًا | |||||||
2021 | يتحدد لاحقًا | |||||||
المجموع | اللقب (1) | 9/31 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 |
- *الحدود الحمراء تشير إلى البطولة التي أقيمت على أرضها.
الألعاب الأفريقية
- كرة القدم في الألعاب الأفريقية أصبحت بطولة للفئة السنية تحت 23 سنة منذ عام 1991
سجل الألعاب الأفريقية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | النتيجة | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
1965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1973 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1978 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991–الآن | انظر منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم | |||||||
المجموع | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراجع
^ موقع الفيفا - ترتيب :20 ديسمبر 2018
^ Elo ratings websitelists 21 as the highest reached position, though after 23 (too few?) matches between 1947 and 1955, almost all with Australia and New Zealand, it had reached 9th place. نسخة محفوظة 27 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
^ Kick Off (18 June 2012). "Steve Komphela and Gordon Igesund the final two for Bafana". kickoff.com. تمت أرشفته من الأصل في 30 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2012. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "History of the FIFA World Cup Preliminary Competition (by year)" (PDF). FIFA. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 03 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2011. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "History of the FIFA World Cup Preliminary Competition (by year)" (PDF). FIFA. اطلع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2011.
وصلات خارجية
- قائمة بيانات المنتخب من الموقع الرسمي للفيفا باللغة العربية
- http://www.safa.net/
|
|
|
بوابة كرة القدم في أفريقيا
بوابة جنوب أفريقيا
بوابة كرة القدم
|
|