سيالي
| سيالي | |
|---|---|
| (بالإنجليزية: City of Silay) | |
خريطة الموقع | |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | نيغروس أوتشيدنتال |
| خصائص جغرافية | |
| إحداثيات | 10°48′00″N 122°58′00″E / 10.8°N 122.96666666667°E / 10.8; 122.96666666667 |
| المساحة | 214٫80 كيلومتر مربع |
| السكان | |
| التعداد السكاني | 126٬930 [2][3] نسمة (إحصاء 2015) |
| الكثافة السكانية | 590.9 نسمة/كم2 |
| معلومات أخرى | |
| التوقيت | ت ع م+08:00 |
| الرمز البريدي | 6116 |
| الرمز الهاتفي | 34 |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
| الرمز الجغرافي | 1686501 |
تعديل | |
سيالي (بالإنجليزية: City of Silay) هي مدينة في الفلبين، تتبع نيغروس أوتشيدنتال، بلغ عدد سكانها 126٬930 [4][5] نسمة، في 2015، تبلغ مساحتها 214٫80 كيلومتر مربع، رمزها البريدي هو 6116.
الموقع
تشترك في الحدود مع:
- تاليساي (الفلبين)
- Enrique B. Magalona .
مراجع
^ "صفحة سيالي في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 3 أبريل 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/NIR.xlsx. مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
^ https://www.psa.gov.ph/content/highlights-philippine-population-2015-census-population. مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
^ https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/NIR.xlsx. مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
^ https://www.psa.gov.ph/content/highlights-philippine-population-2015-census-population. مفقود أو فارغ|title=(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: سيالي
| ||||||
|
بوابة الفلبين
بوابة تجمعات سكانية
هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في الفلبين بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.