فهرس كالدويل
تجميع لصور كتالوج كالدويل.
فهرس كالدويل (Caldwell catalogue)، وهو مجموعة فلكية مكونة من 109 عناقيد نجمية و سدم و مجرات مراقبة من قبل علماء الفلك الهواة. اكتملت قائمة المرشحين من قبل باتريك مور كالدويل، المعروف باسم باتريك مور، ككتالوج مكمل لفهرس مسييه.
يستخدم هواة الفلك فهرس مسييه كقائمة لمشاهدة أجرام سماوية متميزة في رحاب الفضاء.
ويكمل كتالوج كالدويل تلك القائمة ويضيف عليها أجراما كثيرة تعتبر من أسطع الأجرام السماوية ولكنها غير مذكورة في فهرس مسييه ؛ مثال على ذلك القلائص و التجمعين المزدوجين إن جي سي 869 و إن جي سي 884 وكذلك إن جي سي 253.
في نفس الوقت أكمل " باتريك مور" أجراما سماوية ترى في نصف الكرة السماوية الجنوبية من ضمنها أوميجا قنطورس
, قنطورس أ, و صندوق الجواهر (عنقود نجمي) و 47 الطوقان, التي لا يذكرها فهرس مسييه .
[1][2] ويضم 109 من الأجرام لكي يضل إلى العدد المذكور في فهرس مسييه</ref> ، وقام بنشر الكتالوج في المجلة العلمية Sky & Telescope في ديسمبر من عام 1995.[3]
أجرام كالدويل وأنواعها
تجمع نجمي
سديم
مجرة
| رقم كالدويل | الفهرس العام الجديد | الإسم | صورة | نوعها | البعد بآلاف سنة ضوئية | الكوكبة | قدر ظاهري (شدة التألق) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
001C1 | إن جي سي 188 | | عنقود مفتوح | 4.8 | الملتهب | 8.1 | |
002C2 | NGC 40 | Bow-Tie Nebula | سديم كوكبي | 3.5 | الملتهب | 11 | |
003C3 | إن جي سي 4236 | | مجرة حلزونية ضلعية | 7,000 | التنين | 9.7 | |
004C4 | سديم القزحية | سديم القزحية | عنقود مفتوح | 1.4 | الملتهب | 7 | |
005C5 | آي سي 342 | | مجرة حلزونية | 10,000 | الزرافة | 9 | |
006C6 | سديم عين القط | سديم عين القط | سديم كوكبي | 3 | التنين | 9 | |
007C7 | إن جي سي 2403 | | مجرة حلزونية | 14,000 | الزرافة | 8.4 | |
008C8 | NGC 559 | | عنقود مفتوح | 3.7 | ذات الكرسي | 9.5 | |
009C9 | Sh2-155 | Cave Nebula | سديم | 2.8 | الملتهب | 7.7 | |
010C10 | NGC 663 | | عنقود مفتوح | 7.2 | ذات الكرسي | 7.1 | |
011C11 | سديم الفقاعة | سديم الفقاعة | سديم | 7.1 | ذات الكرسي | - | |
012C12 | مجرة الألعاب النارية | مجرة الألعاب النارية | مجرة حلزونية | 18,000 | الملتهب | 8.9 | |
013C13 | إن جي سي 457 | Owl Cluster, E.T. Cluster | عنقود مفتوح | - | ذات الكرسي | 6.4 | |
014C14 | إن جي سي 869 & إن جي سي 884 | Double Cluster, H & χ Persei | عنقود مفتوح | 7.3 | الجبار | 4 | |
015C15 | إن جي سي 6826 | إن جي سي 6826 | سديم كوكبي | 2.2 | الدجاجة | 10 | |
016C16 | NGC 7243 | | عنقود مفتوح | 2.5 | العظاءة (كوكبة) | 6.4 | |
017C17 | إن جي سي 147 | | Dwarf Spheroidal Galaxy | 2,300 | ذات الكرسي | 9.3 | |
018C18 | إن جي سي 185 | | Dwarf Spheroidal Galaxy | 2,300 | ذات الكرسي | 9.2 | |
019C19 | سديم الشرنقة | سديم الشرنقة | عنقود مفتوح | 3.3 | الدجاجة | 7.2 | |
020C20 | سديم أمريكا الشمالية | سديم أمريكا الشمالية | سديم | 1.8 | الدجاجة | 4 | |
021C21 | 4449 | | مجرة غير منتظمة | 10,000 | السلوقيان | 9.4 | |
022C22 | إن جي سي 7662 | إن جي سي 7662 | سديم كوكبي | 3.2 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 9 | |
023C23 | إن جي سي 891 | | مجرة حلزونية | 31,000 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 10 | |
024C24 | إن جي سي 1275 | إن جي سي 1275 | مجرة إهليلجية نوع-سي دي | 230,000 | حامل رأس الغول (كوكبة) | 11.6 | |
025C25 | إن جي سي 2419 | | عنقود مغلق | 275 | الوشق (كوكبة) | 10.4 | |
026C26 | NGC 4244 | | مجرة حلزونية | 10,000 | السلوقيان (كوكبة) | 10.2 | |
027C27 | سديم الهلال | سديم الهلال | سديم | 4.7 | الدجاجة | 7.4 | |
028C28 | NGC 752 | | عنقود مفتوح | 1.2 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 5.7 | |
029C29 | إن جي سي 5005 | | مجرة حلزونية | 69,000 | السلوقيان (كوكبة) | 9.8 | |
030C30 | إن جي سي 7331 | | مجرة حلزونية | 47,000 | الفرس الأعظم (كوكبة) | 9.5 | |
031C31 | IC 405 | Flaming Star Nebula | سديم | 1.6 | ممسك الأعنة (كوكبة) | - | |
032C32 | إن جي سي 4631 | إن جي سي 4631 | مجرة حلزونية ضلعية | 22,000 | السلوقيان (كوكبة) | 9.3 | |
033C33 | سديم الحجاب | East Veil Nebula | بقايا مستعر أعظم | 2.5 | الدجاجة | - | |
034C34 | سديم الحجاب | West Veil Nebula | بقايا مستعر أعظم | 2.5 | الدجاجة | - | |
035C35 | إن جي سي 4889 | | مجرة إهليلجية نوع-سي دي | 300,000 | الهلبة (كوكبة) | 11.4 | |
036C36 | NGC 4559 | | مجرة حلزونية | 32,000 | الهلبة (كوكبة) | 9.9 | |
037C37 | NGC 6885 | | عنقود مفتوح | 1.95 | الثعلب (كوكبة) | 6 | |
038C38 | إن جي سي 4565 | إن جي سي 4565 | مجرة حلزونية | 32,000 | الهلبة (كوكبة) | 9.6 | |
039C39 | سديم الإسكيمو | سديم الإسكيمو/سديم الإسكيمو | سديم كوكبي | 4 | التوأمان | 10 | |
040C40 | NGC 3626 | | | مجرة حلزونية | 86,000 | الأسد | 10.9 |
041C41 | القلائص (عنقود نجمي) | القلائص | عنقود مفتوح | 0.151 | الثور (كوكبة) | 0.5 | |
042C42 | إن جي سي 7006 | | عنقود مغلق | 135 | الدلفين | 10.6 | |
043C43 | NGC 7814 | | مجرة حلزونية | 49,000 | الفرس الأعظم (كوكبة) | 10.5 | |
044C44 | NGC 7479 | | مجرة حلزونية ضلعية | 106,000 | الفرس الأعظم (كوكبة) | 11 | |
045C45 | NGC 5248 | | مجرة حلزونية | 74,000 | العواء | 10.2 | |
046C46 | إن جي سي 2261 | إن جي سي 2261 | سديم | 2.5 | وحيد القرن (كوكبة) | - | |
047C47 | إن جي سي 6934 | | عنقود مغلق | 57 | الدلفين | 8.9 | |
048C48 | NGC 2775 | | مجرة حلزونية | 55,000 | السرطان | 10.3 | |
049C49 | سديم الوردة | سديم الوردة | سديم | 4.9 | وحيد القرن (كوكبة) | 9.0 | |
050C50 | إن جي سي 2244 | | عنقود مفتوح | 4.9 | وحيد القرن (كوكبة) | 4.8 | |
051C51 | IC 1613 | | مجرة غير منتظمة | 2,300 | قيطس | 9.3 | |
052C52 | NGC 4697 | | | مجرة إهليلجية | 76,000 | العذراء (كوكبة) | 9.3 |
053C53 | مجرة المغزل | مجرة المغزل | مجرة محدبة | 22,000 | السدس (كوكبة) | 9.2 | |
054C54 | NGC 2506 | | | عنقود مفتوح | 10 | وحيد القرن (كوكبة) | 7.6 |
055C55 | سديم زحل | سديم زحل | سديم كوكبي | 1.4 | الدلو (كوكبة) | 8 | |
056C56 | إن جي سي 246 | | سديم كوكبي | 1.6 | قيطس | 8 | |
057C57 | مجرة برنارد | مجرة برنارد | مجرة غير منتظمة ضلعية | 2,300 | الرامي | 9 | |
058C58 | NGC 2360 | | عنقود مفتوح | 3.7 | الكلب الأكبر | 7.2 | |
059C59 | NGC 3242 | Ghost of Jupiter | سديم كوكبي | 1.4 | الشجاع | 9 | |
060C60 | مجرتا الهوائيات | مجرتا الهوائيات | مجرة | 83,000 | الغراب | 10.7 | |
061C61 | مجرتا الهوائيات | مجرتا الهوائيات | تفاعل مجري | 83,000 | الغراب | 13 | |
062C62 | إن جي سي 247 | | مجرة حلزونية | 6,800 | قيطس | 8.9 | |
063C63 | سديم هيليكس | سديم هيليكس | سديم كوكبي | 0.522 | الدلو (كوكبة) | 7.3 | |
064C64 | NGC 2362 | | عنقود مفتوح | 5.1 | الكلب الأكبر | 4.1 | |
065C65 | عنقود سكولبتور المجري | عنقود سكولبتور المجري | مجرة | 9,800 | معمل النحات (كوكبة) | 7.1 | |
066C66 | NGC 5694 | | | عنقود مغلق | 113 | الشجاع | 10.2 |
067C67 | NGC 1097 | | مجرة | 47,000 | الكور | 9.3 | |
068C68 | NGC 6729 | R CrA Nebula | سديم | 0.424 | الإكليل الجنوبي | - | |
069C69 | إن جي سي 6302 | إن جي سي 6302 | سديم كوكبي | 5.2 | العقرب | 13 | |
070C70 | إن جي سي 300 | | مجرة | 3,900 | النحات | 9 | |
071C71 | NGC 2477 | | عنقود مفتوح | 3.7 | الكوثل (كوكبة) | 5.8 | |
072C72 | NGC 55 | | مجرة | 4,200 | معمل النحات (كوكبة) | 8 | |
073C73 | NGC 1851 | | عنقود مغلق | 39.4 | الحمامة (كوكبة) | 7.3 | |
074C74 | سديم الحلقة الجنوبي | سديم الحلقة الجنوبي | سديم كوكبي | 2 | الشراع (كوكبة) | 8 | |
075C75 | NGC 6124 | | عنقود مفتوح | 1.5 | العقرب | 5.8 | |
076C76 | NGC 6231 | | عنقود مفتوح | 6 | العقرب | 2.6 | |
077C77 | قنطورس أ | قنطورس أ | مجرة | 16,000 | قنطورس | 7 | |
078C78 | NGC 6541 | | عنقود مغلق | 22.3 | الإكليل الجنوبي | 6.6 | |
079C79 | إن جي سي 3201 | | عنقود مغلق | 17 | الشراع (كوكبة) | 6.8 | |
080C80 | أوميجا قنطورس | أوميجا قنطورس | عنقود مغلق | 17.3 | قنطورس | 3.7 | |
081C81 | NGC 6352 | | عنقود مغلق | 18.6 | المجمرة (كوكبة) | 8.2 | |
082C82 | NGC 6193 | | عنقود مفتوح | 4.3 | المجمرة (كوكبة) | 5.2 | |
083C83 | إن جي سي 4945 | | مجرة | 17,000 | قنطورس | 9 | |
084C84 | NGC 5286 | | عنقود مغلق | 36 | قنطورس | 7.6 | |
085C85 | IC 2391 | Omicron Velorum Cluster | عنقود مفتوح | 0.5 | الشراع (كوكبة) | 2.5 | |
086C86 | NGC 6397 | | عنقود مغلق | 7.5 | المجمرة (كوكبة) | 5.7 | |
087C87 | NGC 1261 | | عنقود مغلق | 55.5 | الساعة (كوكبة) | 8.4 | |
088C88 | NGC 5823 | | عنقود مفتوح | 3.4 | البيكار (كوكبة) | 7.9 | |
089C89 | NGC 6087[note 1] | S Norma Cluster | عنقود مفتوح | 3.3 | مربع النجار (كوكبة) | 5.4 | |
090C90 | NGC 2867 | | سديم كوكبي | 5.5 | القاعدة (كوكبة) | 10 | |
091C91 | NGC 3532 | Wishing Well Cluster | عنقود مفتوح | 1.6 | القاعدة (كوكبة) | 3 | |
092C92 | سديم القاعدة | سديم القاعدة | سديم | 7.5 | القاعدة (كوكبة) | 3 | |
093C93 | NGC 6752 | | عنقود مغلق | 13 | الطاووس (كوكبة) | 5.4 | |
094C94 | صندوق الجواهر (عنقود نجمي) | صندوق الجواهر (عنقود نجمي) | عنقود مفتوح | 4.9 | صليب الجنوب (كوكبة) | 4.2 | |
095C95 | NGC 6025 | | عنقود مفتوح | 2.5 | المثلث الجنوبي (كوكبة) | 5.1 | |
096C96 | إن جي سي 2516 | عنقود مفتوح | 1.3 | القاعدة (كوكبة) | 3.8 | ||
097C97 | NGC 3766 | Pearl Cluster | عنقود مفتوح | 5.8 | قنطورس | 5.3 | |
098C98 | NGC 4609 | | عنقود مفتوح | 4.2 | صليب الجنوب (كوكبة) | 6.9 | |
099C99 | - | كيس الفحم | سديم مظلم | 0.61 | صليب الجنوب (كوكبة) | - | |
100C100 | سديم الدجاجة الجارية | سديم الدجاجة الجارية | عنقود مفتوح | 6 | قنطورس | 4.5 | |
101C101 | NGC 6744 | | مجرة | 34,000 | الطاووس (كوكبة) | 9 | |
102C102 | IC 2602 | Theta Car Cluster | عنقود مفتوح | 0.492 | القاعدة (كوكبة) | 1.9 | |
103C103 | إن جي سي 2070 | سديم العنكبوت | عنقود مفتوح | 170 | أبو سيف (كوكبة) | 8.2 | |
104C104 | NGC 362 | | عنقود مغلق | 27.7 | الطوقان (كوكبة) | 6.6 | |
105C105 | NGC 4833 | | عنقود مغلق | 19.6 | ذبابة المنزل | 7.4 | |
106C106 | 47 الطوقان | 47 الطوقان | عنقود مغلق | 14.7 | الطوقان (كوكبة) | 4 | |
107C107 | NGC 6101 | | عنقود مغلق | 49.9 | طائر الفردوس (كوكبة) | 9.3 | |
108C108 | NGC 4372 | | عنقود مغلق | 18.9 | ذبابة المنزل | 7.8 | |
109C109 | إن جي سي 3195 | | سديم كوكبي | 5.4 | الحرباء (كوكبة) | 11.6 | |
| Caldwell number | الفهرس العام الجديد | Common name | Picture | Object type | Distance to object in thousands of سنة ضوئيةs | كوكبة | القدر الظاهري |
^ C89 was mistakenly written as NGC 6067 in the original, but its description is that of NGC 6087.
المراجع
^ O’Meara، Stephen James (2002). The Caldwell Objects. مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN 978-0-521-82796-6. الوسيط|الرقم المعياري=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=تم تجاهله (مساعدة)
^ "Caldwell Club Introduction". اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2006. الوسيط|المسار=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=تم تجاهله (مساعدة)
^ Moore، Patrick (December 1995). "Beyond Messier: The Caldwell Catalog" (Abonnement erforderlich). Sky & Telescope: 38. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2006.
اقرأ أيضا
- الفهرس العام الجديد
- كتالوج أبل
- أوميجا قنطورس
- 74 توكاناي
- فهرس المجرات الرئيسية
| ||||||||||||||
بوابة علم الفلك