الدمنة (تعز)
الدمنة | |
---|---|
خدير السلمي | |
- مديرية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المحافظة | محافظة تعز |
المديرية | مديرية خدير |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 13°28′N 44°11′E / 13.46°N 44.18°E / 13.46; 44.18 |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 11٬581 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
تعديل |
الدمنة هي مدينة يمنية، وهي مركز مديرية خدير بمحافظة تعز، بلغ تعداد سكانها 11581 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.
التقسيم الإداري
تقسم المدينة إلى حي واحد يشمل عدة حارات كالتالي:
الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
القلعة | 20 | 19 | 52 | 70 | 122 |
سوق الثلاثاء | 38 | 43 | 159 | 149 | 308 |
الرمادة | 39 | 33 | 132 | 130 | 262 |
سكة ماوية | 38 | 34 | 89 | 32 | 121 |
حارة النور | 126 | 115 | 378 | 326 | 704 |
البياظة | 24 | 21 | 81 | 70 | 151 |
حارة الكمب | 145 | 132 | 506 | 361 | 867 |
حبيل القاضي | 123 | 116 | 440 | 392 | 832 |
شمعة | 83 | 84 | 287 | 311 | 598 |
الصلاب | 56 | 52 | 167 | 117 | 284 |
البشيرة | 59 | 59 | 182 | 165 | 347 |
الشارع العام القديم | 228 | 195 | 709 | 320 | 1,029 |
العراض | 155 | 140 | 474 | 400 | 874 |
الحافة | 133 | 131 | 418 | 509 | 927 |
الاكمة | 63 | 60 | 222 | 230 | 452 |
شعبة الحولين | 33 | 33 | 128 | 138 | 266 |
القرية السفلى | 69 | 69 | 222 | 235 | 457 |
الدقادق | 50 | 50 | 148 | 176 | 324 |
حبيل احمر | 135 | 127 | 467 | 430 | 897 |
القبقب | 12 | 9 | 26 | 27 | 53 |
الإجمالي | 1,629 | 1,522 | 5,287 | 4,588 | 9,875 |
مراجع وروابط خارجية
- World Gazetteer:Yemen
- الجهاز المركزي للإحصاء بالجمهورية اليمنية
- المركز الوطني للمعلومات باليمن
|
بوابة اليمن
بوابة تجمعات سكانية
|