منتخب كازاخستان لكرة القدم
| منتخب كازاخستان لكرة القدم | ||||
|---|---|---|---|---|
| (بالقازاقية: Футболдан Қазақстан Ұлттық құрамасы) | ||||
| بلد الرياضة | ||||
| الفئة | كرة قدم للرجال | |||
| الاتحاد | اتحاد كازاخستان لكرة القدم | |||
| كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | |||
| الملعب الرئيسي | أستانا أرينا | |||
| الطاقم واللاعبون | ||||
| المدرب | تالغات بايسوفينوف | |||
| القائد | باويرجان إسلام خان | |||
| الهداف | روسلان بالتييف (13) | |||
| الأكثر مشاركة | صمد سماكوف (74) | |||
| مراتب | ||||
| تصنيف الفيفا | 117 (فبراير 2019)[1] | |||
| أعلى تصنيف | 98 (ديسمبر 2001) | |||
| أدنى تصنيف | 166 (مايو 1996) | |||
| مشاركات | ||||
| المباراة الدولية الأولى | (ألما آتا، كازاخستان؛ 1 يونيو، 1992) | |||
| أكبر فوز | (لاهور، باكستان؛ 11 يونيو، 1997) | |||
| أكبر خسارة | (ألماتي، كازاخستان؛ 8 يونيو، 2005) (موسكو، روسيا؛ 23 مايو، 2008) | |||
| البدلة الرسمية | ||||
| ||||
تعديل | ||||
منتخب كازاخستان لكرة القدم (بالقازاقية: Қазақстан Ұлттық футбол құрама командасы)، هو ممثل كازاخستان الرسمي في رياضة كرة القدم ويشرف عليه اتحاد كازاخستان لكرة القدم المتأسس عام 1914، ويعتبر منتخب كازاخستان هو الثاني والأخير آسيوياً بعد إسرائيل انضماماً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
تأسست الرابطة الكازاخستانية لكرة القدم عام 1992 بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي وانضمت إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ذلك العام، وشاركت كازاخستان للمرة الأولى في تصفيات كأس آسيا 1996 وكأس العالم لكرة القدم 1998، ولكن في عام 2002 انشقت كازاخستان عن قارة آسيا لتنضم إلى قارة أوروبا.
محتويات
1 سجل المشاركات
1.1 كأس العالم
1.2 بطولة أمم أوروبا
1.3 الألعاب الآسيوية
2 مصادر
3 وصلات خارجية
سجل المشاركات
كأس العالم
كأس العالم | تصفيات كأس العالم | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ||
1930 إلى 1990 | كان جزءا من | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| لم يشارك | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| لم يتأهل | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | ||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | |||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | |||||||||||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | |||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | |||||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | |||||||||||
| لم يتحدد بعد | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
المجموع | 0/21 | - | 60 | 12 | 11 | 37 | 71 | 128 | ||||||||
بطولة أمم أوروبا
بطولة أمم أوروبا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| كان جزءأ من الاتحاد السوفييتي (عضو في اليويفا) | ||||||||
| لم يكن عضوا في اليويفا | ||||||||
| عضو مرشح في اليويفا[n 1] | ||||||||
| لم يتأهل | ||||||||
| لم يتحدد بعد | ||||||||
المجموع | 0/15 | |||||||
^ في عام 2000، أصبح الإتحاد الكازاخستاني عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحصل على عضوية كاملة بعد بضع سنوات لاحقة.
الألعاب الآسيوية
| سجل الألعاب الآسيوية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة | النتيجة | فارق الأهداف | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | ||
2002–الآن | انظر منتخب كازاخستان تحت 23 سنة | |||||||
| المجموع | 1/13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |
مصادر
^ موقع الفيفا - ترتيب :7 فبراير 2019
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي
- قائمة بيانات المنتخب من الموقع الرسمي للفيفا باللغة العربية
في كومنز صور وملفات عن: منتخب كازاخستان لكرة القدم
| ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوابة كازاخستان
بوابة كرة القدم