حي شعوب (صنعاء)
حي شعوب | |
---|---|
- حي - | |
تقسيم إداري | |
البلد | اليمن |
المديرية | مديرية شعوب |
المدينة | العاصمة صنعاء |
خصائص جغرافية | |
إحداثيات | 15°21′57″N 44°12′42″E / 15.365970°N 44.211559°E / 15.365970; 44.211559 |
السكان | |
التعداد السكاني 2004 | |
السكان | 151٬403 |
معلومات أخرى | |
التوقيت | توقيت اليمن (+3 غرينيتش) |
حي شعوب | |
تعديل |
حي شعوب أحد أحياء مديرية شعوب في محافظة أمانة العاصمةاليمنية. بلغ عدد سكانه 151403 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004 [1].
الحارات
الحارة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
حارة بير الهندي | 130 | 132 | 581 | 497 | 1078 |
حارة الحشيشية | 111 | 107 | 423 | 310 | 733 |
حارة السلام | 739 | 672 | 2422 | 1932 | 4354 |
حارة المطلاع | 295 | 254 | 886 | 786 | 1672 |
حارة المحاريق | 644 | 621 | 2204 | 1967 | 4171 |
حارة غول الماء | 157 | 129 | 454 | 420 | 874 |
حارة شعب الحافة | 155 | 122 | 439 | 372 | 811 |
حارة النصر | 59 | 55 | 205 | 188 | 393 |
حارة نادي المجد | 1349 | 1098 | 4090 | 3707 | 7797 |
حارة مدينة العمال السكنية | 966 | 35 | 115 | 69 | 184 |
حارة غول أحمد علي | 219 | 196 | 702 | 582 | 1284 |
حارة سعوان الغربية | 533 | 504 | 1796 | 1597 | 3393 |
حارة سعوان الشرقية | 427 | 413 | 1564 | 1390 | 2954 |
حارة نادي المراون | 267 | 221 | 793 | 702 | 1495 |
حارة الفوارس | 734 | 718 | 2532 | 2194 | 4726 |
حارة مدرسة الشهيد حطروم | 284 | 279 | 1001 | 994 | 1995 |
حارة الوحدة | 323 | 306 | 1030 | 964 | 1994 |
حارة سعوان الوسطى | 174 | 166 | 613 | 452 | 1065 |
حارة مدرسة اليرموك | 397 | 387 | 1332 | 1228 | 2560 |
حارة سعوان الجنوبية | 537 | 517 | 1909 | 1647 | 3556 |
حارة عقبة بن نافع | 173 | 164 | 631 | 535 | 1166 |
حارة المدينة السياحية | 91 | 55 | 149 | 115 | 264 |
حارة شيراتون | 279 | 269 | 1065 | 867 | 1932 |
حارة عمر المختار | 586 | 577 | 2104 | 1898 | 4002 |
حارة وادي العود | 154 | 138 | 519 | 478 | 997 |
حارة ظهر حمير | 130 | 109 | 412 | 412 | 824 |
حارة سيف بن ذي يزن | 543 | 491 | 1353 | 1339 | 2692 |
حارة وادي جميل | 982 | 943 | 3479 | 3268 | 6747 |
حارة وعر الأعجم | 234 | 226 | 908 | 603 | 1511 |
حارة الحافة الشرقية | 125 | 117 | 436 | 384 | 820 |
حارة بير النزيلة | 68 | 67 | 288 | 257 | 545 |
حارة الرضوان | 542 | 522 | 1930 | 1739 | 3669 |
حارة جار الله | 204 | 205 | 748 | 709 | 1457 |
حارة بير التبان | 1571 | 1511 | 5609 | 4937 | 10546 |
حارة حمير | 93 | 86 | 263 | 282 | 545 |
حارة بير الشاوش | 196 | 193 | 780 | 698 | 1478 |
حارة الفرقان | 1017 | 948 | 3279 | 3093 | 6372 |
حارة المتاريب المحاريق | 510 | 488 | 1789 | 1539 | 3328 |
حارة مسيك الشرقية | 970 | 947 | 3465 | 3169 | 6634 |
حارة بير القشم | 326 | 318 | 1111 | 999 | 2110 |
حارة هبرة | 470 | 448 | 1790 | 1534 | 3324 |
حارة بير سريع | 352 | 311 | 1139 | 959 | 2098 |
حارة سد مارب | 573 | 528 | 1937 | 1723 | 3660 |
حارة بير عطية | 147 | 137 | 552 | 488 | 1040 |
حارة بير الربوعي | 487 | 468 | 1647 | 1209 | 2856 |
حارة قبة جباري | 199 | 190 | 743 | 564 | 1307 |
حارة الفاروق الجنوبية | 378 | 361 | 1337 | 1176 | 2513 |
حارة الفاروق الشمالية | 371 | 351 | 1551 | 1182 | 2733 |
حارة بير القحوم | 288 | 284 | 1125 | 835 | 1960 |
حارة الخرابة | 732 | 692 | 2285 | 1826 | 4111 |
حارة بلقيس | 110 | 106 | 385 | 330 | 715 |
حارة بير الدفعي | 266 | 260 | 894 | 793 | 1687 |
حارة فروة | 288 | 273 | 991 | 681 | 1672 |
حارة الوشاح | 981 | 949 | 3336 | 2895 | 6231 |
حارة الصياح | 556 | 534 | 2083 | 1823 | 3906 |
حارة بستان الظبي | 159 | 154 | 488 | 442 | 930 |
حارة القص | 16 | 16 | 88 | 58 | 146 |
حارة المستشفى العسكري | 104 | 104 | 460 | 355 | 815 |
حارة شعوب السائلة | 40 | 41 | 130 | 165 | 295 |
حارة الخبرات | 164 | 163 | 556 | 546 | 1102 |
حارة العوجاء | 147 | 146 | 494 | 484 | 978 |
حارة الوتاري | 105 | 103 | 388 | 330 | 718 |
حارة بير السنيدار | 162 | 162 | 630 | 586 | 1216 |
حارة قرية الدجاج | 92 | 96 | 344 | 318 | 662 |
الإجمالي | 24481 | 22183 | 80782 | 70621 | 151403 |
مصادر
^ الدليل الشامل محافظة الامانة مديرية شعوب. تاريخ الولوج 9 مارس 2013 . نسخة محفوظة 02 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
|
بوابة جغرافيا
بوابة صنعاء
بوابة اليمن
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.