نوسا تنقارا الشرقية
نوسا تنقارا الشرقية | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 10°11′00″S 123°35′00″E / 10.183333333333°S 123.58333333333°E / -10.183333333333; 123.58333333333 | ||
تاريخ التأسيس | 17 ديسمبر 1958 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إندونيسيا[1] | |
التقسيم الأعلى | جزر سوندا الصغرى[2] | |
العاصمة | كوبانغ | |
التقسيمات الإدارية | كوبانغ | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 48718.1 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 349 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 5070746 (2014) | |
الكثافة السكانية | 104.0 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+08:00 | |
رمز جيونيمز | 1633791 | |
أيزو 3166 | ID-NT | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل |
مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية (بالإندونيسية: Nusa Tenggara Timur)، هي إحدى مقاطعات إندونسيا. و عاصمتها كوبانغ.
وتعني كلمة نوسا (جزيرة) أما تنقارا فتعني جنوب شرق، أي أن هذه المقاطعة تقع شرق مقاطعة سولاوسي الجنوبية الشرقية.
جزر المقاطعة
من أهم جزر المقاطعة:
جزر ألور ، وتشمل 14 جزيرة إضافة إلى (تيمور الشرقية)
- جزيرة ألور
- جزيرة كيبا
- جزيرة بانتار
جزر فلوريس
- جزيرة بابي
- جزيرة كومودو
- جزيرة بالو
- جزيرة رنكا
- جزيرة روتي
جزيرة سافو (وكذلك تسمى ساوو أو سابو)
جزر سولور
- جزيرة أدونارا
- جزيرة ليمباتا
- جزيرة سولور
- جزيرة سومبا
تيمور ، مقسمة بين إندونيسيا (تيمور الغربية) ، ودولة مستقلة هي تيمور الشرقية
انظر أيضا
- جزر إندونيسيا
مراجع
^ "صفحة نوسا تنقارا الشرقية في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ID
|
|
بوابة إندونيسيا
في كومنز صور وملفات عن: نوسا تنقارا الشرقية
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.