كوبانغ
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
كوبانغ | ||
---|---|---|
City | ||
Kupang | ||
Kupang lighthouse and Sail Indonesia anchorage | ||
| ||
الشعار: Kupang Kota KASIH | ||
Location of Kupang in East Nusa Tenggara | ||
Kupang | ||
الإحداثيات: 10°11′S 123°35′E / 10.183°S 123.583°E / -10.183; 123.583 | ||
تأسس | 1886 | |
تقسيم إداري | ||
بلد | إندونيسيا | |
محافظة | نوسا تنقارا الشرقية | |
عاصمة لـ | نوسا تنقارا الشرقية | |
الحكومة | ||
• رئيس البلدية | Jonas Salean | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 180٫27 كم2 (69٫60 ميل2) | |
ارتفاع | 62 | |
عدد السكان (2011) | ||
• المجموع | 349٬344 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | توقيت إندونيسيا (ت.ع.م+8) | |
85000 | ||
رمز المنطقة | +62 380 | |
رمز جيونيمز | 2057087 | |
لوحة مركبات | KK | |
License plate | DH | |
الموقع الرسمي | http://kupangkota.go.id/ | |
تعديل |
كوبانغ (بالإنجليزية: Kupang) هي مدينة تقع في إندونيسيا في نوسا تنقارا الشرقية. يقدر عدد سكانها بـ 349,344 نسمة ومساحتها 180.27 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 62 متر.
انظر أيضاً
- قائمة مدن إندونيسيا
مراجع
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا
بوابة إندونيسيا
في كومنز صور وملفات عن: كوبانغ
|
هذه بذرة مقالة عن إندونيسيا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.