200 متر
| ||||
---|---|---|---|---|
سباق 200 متر برلين 2009 | ||||
الفئة | مسافات قصيرة | |||
سنة الظهور | للرجال: الألعاب الأولمبية 1900 للسيدات: الألعاب الأولمبية 1948 | |||
الرقم القياسي العالمي | ||||
| ||||
أبطال الفعالية | ||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | ||||
| ||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | ||||
| ||||
تعديل |
تشغيل الوسائط
200 متر مسافة يقطعها العداءون في نصف دورة حول الملعب، وتندرج ضمن المسافات القصيرة مع كل من 100 متر و400 متر.[1][2][3]
ويشارك العديد من عدائي 100 متر في هذه المسافة لأن المسافتين يتطلبان نفس القدرات.
تم إدراج مسابقة 200 متر للرجال ضمن الألعاب الأولمبية عام 1900 وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وكان أول ظهور لسباق 200 متر للسيدات عام 1948 في الألعاب الأولمبية بلندن.
الرقم القياسي للمسافة بحوزة العداء الجامايكي يوسين بولت بزمن قدره (19.19 ثانية)، فيما الرقم القياسي لدى السيدات بحوزة العداءة فلورنس غريفيث جوينر منذ سنة 1988 بزمن قدره (21.34 ثانية).
محتويات
1 الأرقام القياسية حسب القارة
2 تدرج الأرقام القياسية للمسافة
3 مراجع
4 وصلات خارجية
الأرقام القياسية حسب القارة
الريح عامل مهم بالنسبة لسباقات السرعة، وقياس سرعة الريح بالنسبة لمسافة 200 متر يكون لمدة 10 ثوان تبدأ من لحظة دخول العداء الأول في الجزء المستقيم من المضمار.
المنطقة | الجنس | الرقم | الريح | العداء | الجنسية. | التاريخ | المكان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
العالم | ذكور | 19:19 | -0.3 | يوسين بولت | جامايكا | 20 أغسطس 2009 | برلين, ألمانيا |
إناث | 21:34 | 1.3 | فلورنس غريفيث جوينر | الولايات المتحدة | 29 سيبتمبر 1988 | سيول, كوريا الجنوبية | |
أفرقيا | ذكور | 19:68 | 0,4 | فرانكي فريدريكس | ناميبيا | 1 أغسطس 1996 | أتلانتا, الولايات المتحدة |
إناث | 22:07 | -0.1 | ماري أونيالي | نيجيريا | 14 أغسطس 1996 | زوريخ, سويسرا | |
أمريكا الشمالية | ذكور | 19:19 | -0.3 | يوسين بولت | جامايكا | 20 أغسطس 2009 | برلين, ألمانيا |
إناث | 21:34 | 1,3 | فلورنس غريفيث جوينر | الولايات المتحدة | 29 سيبتمبر 1988 | سيول, كوريا الجنوبية | |
أمريكا الجنوبية | ذكور | 19,81 | -0,3 | ألونسو إدوارد | بنما | 20 أغسطس 2009 | برلين, ألمانيا |
إناث | 22:48 | 1,0 | آنا كلاوديا داسيلفا | البرازيل | 6 أغسطس 2011 | ساو باولو, البرازيل | |
آسيا | ذكور | 20:03 | 0,6 | شينغو سيوتسغو | اليابان | 7 يونيو 2003 | يوكوهاما, اليابان |
إناث | 22:01 | 0,0 | لي كسومي | الصين | 27 أكتوبر 1997 | شنغهاي, الصين | |
أوروبا | ذكور | 19:72 | 1,8 | بيترو مينيا | إيطاليا | 12 سيبتمير 1979 | مكسيكو, المكسيك |
إناث | 22:71 | 0,7 | ماريتا كوش | ألمانيا الشرقية | 10 يونيو 1979 | كيمنتس, ألمانيا الشرقية | |
0,3 | ماريتا كوش | ألمانيا الشرقية | 21 يوليو 1984 | بوتسدام, ألمانيا الشرقية | |||
1,2 | هييك دريشسلر | ألمانيا الشرقية | 29 يونيو 1986 | إينا, ألمانيا الشرقية | |||
0,8 | هييك دريشسلر | ألمانيا الشرقية | 29 أغسطس 1986 | شتوتغارت, ألمانيا الغربية | |||
أوقيانوسيا | ذكور | 20:06 | 0,9 | بيتير نورمان | أستراليا | 16 أكتوبر 1986 | مكسيكو, المكسيك |
إناث | 22:23 | 0,8 | ميليندا غينسفورد تايلور | أستراليا | 13 يوليو 1997 | شتوتغارت, ألمانيا |
تدرج الأرقام القياسية للمسافة
|
|
مراجع
^ "200m Dash Results". ncaa.com. 11 March 2017. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2017. الوسيط|وصلة مكسورة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "200m Results". IAAF. 28 August 2015. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2015. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)
^ Jon Mulkeen (12 March 2017). "Coleman speeds to sprint double at NCAA Indoor Championships". IAAF. اطلع عليه بتاريخ 12 مارس 2017. الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
الأرقام القياسية لمسافة 200 متر في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى(بالإنجليزية)
|
بوابة ألعاب القوى
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.