منتخب السويد لكرة القدم
منتخب السويد لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
(بالسويدية: Sveriges herrlandslag i fotboll) | |||
الكنية | Blågult (الأزرق والأصفر) | ||
بلد الرياضة | السويد | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
الاتحاد | اتحاد السويد لكرة القدم | ||
كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | ||
الملعب الرئيسي | فريندز أرينا | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | جان أندرسون | ||
القائد | أندرياس غرانكفيست | ||
الهداف | زلاتان إبراهيموفيتش (62) | ||
الأكثر مشاركة | أندرس سفينسون (148) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 14 (فبراير 2019)[1] | ||
أعلى تصنيف | 2 (نوفمبر 1994) | ||
أدنى تصنيف | 45 (مارس 2014) | ||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | السويد 11 - 3 النرويج (غوتنبرغ، السويد؛ 12 يوليو 1908) | ||
أكبر فوز | السويد 12 - 0 لاتفيا (ستوكهولم، السويد؛ 29 مايو 1927) السويد 12 - 0 كوريا الجنوبية (لندن، انكلترا، المملكة المتحدة؛ 5 أغسطس 1948) | ||
أكبر خسارة | بريطانيا العظمى 12 - 1 السويد (لندن، انكلترا، المملكة المتحدة؛ 20 أكتوبر 1908) | ||
كأس العالم | |||
المشاركات | 12 (أولها في سنة 1934) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف عام 1958 | ||
كأس أوروبا | |||
المشاركات | 6 (أولها في سنة 1992) | ||
أفضل نتيجة | نصف النهائي عام 1992 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
البدلة الرسمية | |||
| |||
تعديل |
منتخب السويد لكرة القدم هو ممثل السويد الرسمي في رياضة كرة القدم.[2][3][4] تأسس الاتحاد السويدي لكرة القدم في العام 1904، وانضم في العام ذاته للفيفا.
أول مباراة دولية للسويد كانت في عام 1908 وفازت فيها على النرويج 11 - 3 وأكبر فوز لها كان عام 1927 على لاتفيا 12 - 0 وأقسى خسارة كانت في عام 1908 على يد بريطانيا 1 - 12.
محتويات
1 الإنجازات
2 أطقم وشعارات النادي
2.1 تطور الطقم
2.1.1 على أرضهم
2.1.2 خارج الديار
2.2 العلامة التجارية الراعية لأطقم المنتخب
3 سجل المشاركات
3.1 كأس العالم
3.2 دوري أبطال أوروبا
4 هدافو المنتخب التاريخيين
5 مراجع
6 وصلات خارجية
الإنجازات
نهائيات كأس العالم: تأهلت السويد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم (12) مرة، وحلت بالمرتبة الثانية عام 1958 والثالثة عامي 1950، 1994 والرابعة عام 1938.
نهائيات كأس الأمم الأوروبية: تأهلت السويد إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (6) مرات، ووصلت في عام 1992 إلى الدور نصف النهائي وعام 2004 إلى الدور ربع النهائي.
نهائيات كرة القدم الأولمبية رجال: تأهلت السويد إلى نهائيات كرة القدم الأولمبية رجال (8) مرات، وأحرزت القلادة الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بلندن سنة 1948 والقلادة البرونزية عامي 1924، 1952 في دورتي باريس وهيلسنكي.
كما أحرزت السويد لقب بطولة "نلسون مانديلا" الدولية لكرة القدم عام 1999 بعد تفوقها على منتخب جنوب أفريقيا مستضيف البطولة (1-0).
أطقم وشعارات النادي
تطور الطقم
على أرضهم
1934 | 1938 | 1950 | 1958 | 1970 | 1974 | 1978 | 1990 | 1992 |
1994 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2006 (البديل) | 2008 | 2010 | 2012 |
2013 | 2014 | 2016 | 2018 |
خارج الديار
1990 | 1994 | 2002 | 2002 (ضد نيجيريا) | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 |
العلامة التجارية الراعية لأطقم المنتخب
Kit supplier | Period |
---|---|
أمبرو | كأس العالم 1970 |
أديداس | 1974–2003 |
أمبرو | 2003–2013 |
أديداس | 2013–الآن |
سجل المشاركات
كأس العالم
البطل الوصيف المركز الثالث
المركز الرابع
سجل كأس العالم | سجل التأهل لكأس العالم | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل * | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
1930 | لم تشارك | لم تتأهل | |||||||||||||
1934 | الربع النهائي | الثامن | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
1938 | المركز الرابع | الرابع | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
1950 | المركز الثالث | الثالث | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
1954 | لم تتأهل | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
1958 | الوصيف | الثاني | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | تأهلت كمضيف | ||||||
1962 | لم تتأهل | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||||||||
1966 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||||||
1970 | دور المجموعات | التاسع | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | |
1974 | الجولة الثانية | الخامس | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | |
1978 | دور المجموعات | الثالث عشر | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
1982 | لم تتأهل | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||||||||
1986 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | |||||||||
1990 | دور المجموعات | الواحد والعشرون | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
1994 | المركز الثالث | الثالث | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | |
1998 | لم تتأهل | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | ||||||||
2002 | دور الـ16 | الثالث عشر | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | |
2006 | دور الـ16 | الرابع عشر | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | |
2010 | لم تتأهل | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | ||||||||
2014 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 18 | |||||||||
2018 | ربع نهائي | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 9 | ||
2022 | لم يتحدد بعد | ||||||||||||||
2026 | |||||||||||||||
المجموع | الأفضل: الوصيف | 12/21 | 50 | 19 | 13 | 18 | 80 | 71 | 130 | 79 | 21 | 30 | 263 | 121 |
- * يدل على التعادل بما في ذلك مباريات خروج المغلوب وركلات الترجيح المقررة.
- ** يشير لون الخلفية الذهبية إلى فوز البطولة.
- *** يشير لون الحدود الحمراء إلى أنه تم إقامة البطولة على أرض الوطن.
دوري أبطال أوروبا
سجل دوري أبطال أوروبا | سجل التأهل لدوري أبطال أوروبا | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | الترتيب | لعب | فاز | تعادل * | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
1960 | لم تشارك | لم تشارك | |||||||||||||
1964 | لم تتأهل | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
1968 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | |||||||||
1972 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
1976 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | |||||||||
1980 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | |||||||||
1984 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | |||||||||
1988 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | |||||||||
1992 | نصف النهائي | الثالث | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | تأهل كمضيف | ||||||
1996 | لم تتأهل | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||
2000 | دور المجموعات | الرابع عشر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
2004 | الربع النهائي | السابع | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | |
2008 | دور المجموعات | العاشر | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | |
2012 | دور المجموعات | الحادي عشر | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | |
2016 | دور المجموعات | العشرون | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | |
2020 | لم يتحدد بعد | ||||||||||||||
المجموع | الأفضل: نصف النهائي | 6/15 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 24 | 105 | 56 | 23 | 26 | 178 | 102 |
- * يدل على التعادل بما في ذلك مباريات خروج المغلوب وركلات الترجيح المقررة.
- ** يشير لون الخلفية الذهبية إلى فوز البطولة.
- *** يشير لون الحدود الحمراء إلى أنه تم إقامة البطولة على أرض الوطن.
هدافو المنتخب التاريخيين
آخر تحديث: 22 يونيو 2016
# | اللاعب | السنوات | الأهداف | المشاركات |
---|---|---|---|---|
1 | زلاتان إبراهيموفيتش | 2001–2016 | 62 | 116 |
2 | سفين ريديل | 1923–1932 | 49 | 43 |
3 | غونار نوردال | 1942–1948 | 43 | 33 |
4 | هنريك لارسون | 1993–2009 | 37 | 106 |
5 | غونار غرين | 1940–1958 | 32 | 57 |
6 | كينيث أندرسون | 1990–2000 | 31 | 83 |
7 | ماركوس ألباك | 1999–2008 | 30 | 74 |
8 | مارتين داهلين | 1991–1997 | 29 | 60 |
9 | توماس برولين | 1990–1995 | 27 | 47 |
أجني سيمونسون | 1957–1967 | 27 | 51 |
مراجع
^ موقع الفيفا - ترتيب :7 فبراير 2019
^ "Henke blir äldste utespelaren" (باللغة السويدية). Fotbollskanalen. تمت أرشفته من الأصل في 21 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2012. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "Från Alexandersson till Öberg – Här är Sveriges alla lagkaptener" (باللغة السويدية). Aftonbladet. تمت أرشفته من الأصل في 10 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 أكتوبر 2013. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "Herrlandslagets ledarstab" (باللغة السويدية). Svenskfotboll. تمت أرشفته من الأصل في 14 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
وصلات خارجية
- قائمة بيانات المنتخب من الموقع الرسمي للفيفا باللغة العربية
|
في كومنز صور وملفات عن: منتخب السويد لكرة القدم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بوابة السويد
بوابة كرة القدم