بروكلين
لمعانٍ أخرى، انظر بروكلين (توضيح).
بروكلين | ||
---|---|---|
Brooklyn | ||
اتجاه دوران عقارب الساعة من اليسار: جسر بروكلين، مباني بروكلين ذات الحجر البني، قوس البحارة والجنود، قاعة بلدة بروكلين، جزيرة كوني | ||
| ||
إحداثيات: 40°41′34″N 73°59′25″W / 40.692777777778°N 73.990277777778°W / 40.692777777778; -73.990277777778 | ||
تاريخ التأسيس | 1834 | |
تقسيم إداري | ||
Country | الولايات المتحدة[1][2] | |
التقسيم الأعلى | نيويورك | |
عاصمة لـ | لونغ آيلند | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 251 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 2592149 (1 يوليو 2013)[3] | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية | |
رمز جيونيمز | 5110302 | |
المدينة التوأم | غدينيا، وبني براك، ولامبيث، وأنسيو، وبشكطاش، وشاويانغ، وييوو | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
تعديل |
في كومنز صور وملفات عن: بروكلين
بروكلين هي أحد بلدة من البلدات الخمس في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أخذت اسمها نسبةً إلى بلدة Breukelen في هولندا.
تقع بروكلين إلي الجنوب الغربي من بلدة كوينز، عند الحافة الغربية للونج آيلاند. كانت بروكلين مدينة قائمة بذاتها حتى تم دمجها مع نيويورك عام 1898.
وتعتبر بروكلين أكثر أحياء مدينة نيويورك سكاناً والثانية من حيث المساحة إذ يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة وتبلغ مساحتها 183 كم مربع. ورغم كونها جزءاً من مدينة نيويورك، إلا أن بروكلين تمتاز بمظهر وعمارة وثقافة خاصة بها، كما تنتشر بها عدد من التجمعات السكانية لأعراق وثقافات بعينها. عام 2000 كان 41% من سكان بروكلين من البيض، و36% من السود و20% من الهسبان و 8% من الآسيويين.[4]
مصادر
^ "صفحة بروكلين في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "صفحة بروكلين في ميوزك برينز.". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ http://www.census.gov/popest/data/counties/totals/2013/files/CO-EST2013-Alldata.csv — المؤلف: مكتب تعداد الولايات المتحدة
^ "Population, Housing Units, Area, and Density: 2000", United States Census Bureau, accessed May 11, 2007 نسخة محفوظة 05 أغسطس 2011 على موقع واي باك مشين.
|
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا
بوابة الولايات المتحدة
بوابة نيويورك
|
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.