محافظات فيتنام
تنقسم فيتنام إلى 58 محافظة و5 بلديات.
الجدول التالي يحتوى على محافظات فيتنام ويحتوى على تعداد السكان بها ومساحتها، الأول من أبريل عام 2009.[1]
م | المحافظة | المركز الاداري | المساحة (كم²) [1] | التعداد [1] | الكثافة (/كم²) [1] | % النسبة [1] | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محافظة باك زانغ - Bắc Giang | باك زانغ - Bắc Giang | 3,827.4 | 1,554,131 | 406.1 | 9.4 | شمال شرق |
2 | محافظة باك كان - Bắc Kạn | باك كان - Bắc Kạn | 4,868.4 | 293,826 | 60.4 | 16.1 | شمال شرق |
3 | محافظة كاو بانغ - Cao Bằng | كاو بانغ - Cao Bằng | 6,724.6 | 507,183 | 75.4 | 16.9 | شمال شرق |
4 | محافظة ها زانغ - Hà Giang | ها زانغ - Hà Giang | 7,945.8 | 724,537 | 91.2 | 11.6 | شمال شرق |
5 | محافظة لانغ سون - Lạng Sơn | لانغ سون - Lạng Sơn | 8,331.2 | 732,515 | 87.9 | 19.2 | شمال شرق |
6 | محافظة فو تاه - Phú Thọ | فيت تشي - Việt Trì | 3,528.4 | 1,316,389 | 373.1 | 15.8 | شمال شرق |
7 | محافظة كوانغ ننه - Quảng Ninh | ها لونغ - Hạ Long | 6,099.0 | 1,144,988 | 187.7 | 51.9 | شمال شرق |
8 | محافظة تهاي غوين - Thái Nguyên | تهاي غوين - Thái Nguyên | 3,546.6 | 1,123,116 | 316.7 | 25.6 | شمال شرق |
9 | محافظة توين كوانغ - Tuyên Quang | توين كوانغ - Tuyên Quang | 5,870.4 | 724,821 | 123.5 | 13.0 | شمال شرق |
10 | محافظة لاو كاي - Lào Cai | لاو كاي - Lào Cai | 6,383.9 | 614,595 | 96.3 | 21.0 | شمال شرق |
11 | محافظة ين باي - Yên Bái | ين باي - Yên Bái | 6,899.5 | 740,397 | 107.3 | 18.8 | شمال شرق |
12 | محافظة دين بين - Điện Biên | دين بين فو - Điện Biên Phủ | 9,562.5 | 490,306 | 51.3 | 15.0 | شمال غرب |
13 | محافظة هوا بنه - Hòa Bình | هوا بنه - Hòa Bình | 4,684.2 | 785,217 | 167.6 | 15.0 | شمال غرب |
14 | محافظة لا تشاو - Lai Châu | لا تشاو - Lai Châu | 9,112.3 | 370,502 | 40.7 | 14.2 | شمال غرب |
15 | محافظة سون لا - Sơn La | سون لا - Sơn La | 14,174.4 | 1,076,055 | 75.9 | 13.8 | شمال غرب |
16 | محافظة باك ننه - Bắc Ninh | باك ننه - Bắc Ninh | 823.1 | 1,024,472 | 1,244.7 | 23.5 | دلتا النهر الأحمر |
17 | محافظة ها نام - Hà Nam | فو لي - Phủ Lý | 859.7 | 784,045 | 912.0 | 9.5 | دلتا النهر الأحمر |
18 | محافظة هاي ديونغ - Hải Dương | هاي ديونغ - Hải Dương | 1,652.8 | 1,705,059 | 1,031.6 | 19.0 | دلتا النهر الأحمر |
19 | محافظة هونغ اين - Hưng Yên | هونغ اين - Hưng Yên | 923.5 | 1,127,903 | 1,221.3 | 12.1 | دلتا النهر الأحمر |
20 | محافظة نام دنه - Nam Định | نام دنه - Nam Định | 1,650.8 | 1,828,111 | 1,107.4 | 17.6 | دلتا النهر الأحمر |
21 | محافظة ننه بنه - Ninh Bình | ننه بنه - Ninh Bình | 1,392.4 | 898,999 | 645.6 | 17.9 | دلتا النهر الأحمر |
22 | محافظة تهاي بنه - Thái Bình | تهاي بنه - Thái Bình | 1,546.5 | 1,781,842 | 1,152.1 | 9.7 | دلتا النهر الأحمر |
23 | محافظة فين فوك - Vĩnh Phúc | فين ين - Vĩnh Yên | 1,373.2 | 999,786 | 728.1 | 22.4 | دلتا النهر الأحمر |
1 | مدينة هانوي - Hà Nội | هوان كيم - Hoàn Kiếm | 3,119.0 | 6,451,909 | 2,068.6 | 41.0 | دلتا النهر الأحمر |
2 | مدينة ها فونغ - Hải Phòng | هونغ بانغ - Hồng Bàng | 1,520.7 | 1,837,173 | 1,208.1 | 46.1 | دلتا النهر الأحمر |
24 | محافظة ها تنه - Hà Tĩnh | ها تنه - Hà Tĩnh | 6,026.5 | 1,227,038 | 203.6 | 14.9 | الساحل الوسط شمالي |
25 | محافظة ني أن - Nghệ An | فينه - Vinh | 16,498.5 | 2,912,041 | 176.5 | 12.9 | الساحل الوسط شمالي |
26 | محافظة كوانغ بنه - Quảng Bình | دونغ هاي - Đồng Hới | 8,065.3 | 844,893 | 104.8 | 15.0 | الساحل الوسط شمالي |
27 | محافظة كوانغ تشي - Quảng Trị | دونغ ها - Đông Hà | 4,760.1 | 598,324 | 125.7 | 27.4 | الساحل الوسط شمالي |
28 | محافظة تان هوا - Thanh Hóa | تان هوا - Thanh Hóa | 11,136.3 | 3,400,595 | 305.4 | 10.4 | الساحل الوسط شمالي |
29 | محافظة تهوا تهين هويه - Thừa Thiên - Huế | هوية - Huế | 5,065.3 | 1,087,420 | 214.7 | 36.0 | الساحل الوسط شمالي |
30 | محافظة داك لاك - Đắk Lắk | بون ما تهوت - Buôn Ma Thuột | 13,139.2 | 1,733,624 | 131.9 | 24.0 | الجبلية الوسطى |
31 | محافظة داك نونغ - Đắk Nông | زا نياه - Gia Nghĩa | 6,516.9 | 489,382 | 75.1 | 14.7 | الجبلية الوسطى |
32 | محافظة زا لاي - Gia Lai | بليكو - Pleiku | 15,536.9 | 1,274,412 | 82.0 | 28.6 | الجبلية الوسطى |
33 | محافظة كون توم - Kon Tum | كون توم - Kon Tum | 9,690.5 | 430,133 | 44.4 | 33.5 | الجبلية الوسطى |
34 | محافظة لام دونغ - Lâm Đồng | دا لات - Đà Lạt | 9,776.1 | 1,187,574 | 121.5 | 37.8 | الجبلية الوسطى |
35 | محافظة بنه دنه - Bình Định | كوي يون - Quy Nhơn | 6,039.6 | 1,486,465 | 246.1 | 27.7 | الساحل الوسط جنوبي |
36 | محافظة بنه توان - Bình Thuận | فان تهيت - Phan Thiết | 7,836.9 | 1,167,023 | 148.9 | 39.3 | الساحل الوسط جنوبي |
37 | محافظة كان هوا - Khánh Hòa | نيا تشانغ - Nha Trang | 5,217.6 | 1,157,604 | 221.9 | 39.9 | الساحل الوسط جنوبي |
38 | محافظة ننه توان - Ninh Thuận | فان رانغ - تاب كام - Phan Rang - Tháp Chàm | 3,363.1 | 564,993 | 168.0 | 36.1 | الساحل الوسط جنوبي |
39 | محافظة فو أين - Phú Yên | توي هوا - Tuy Hòa | 5,060.6 | 862,231 | 170.4 | 21.8 | الساحل الوسط جنوبي |
40 | محافظة كوانغ نام - Quảng Nam | تام كي - Tam Kỳ | 10,438.3 | 1,422,319 | 136.3 | 18.6 | الساحل الوسط جنوبي |
41 | محافظة كوانغ ناي - Quảng Ngãi | كوانغ ناي - Quảng Ngãi | 5,152.7 | 1,216,773 | 236.1 | 14.6 | الساحل الوسط جنوبي |
3 | مدينة دا نانغ - Đà Nẵng | هاي تشاو - Hải Châu | 1,257.3 | 887,435 | 705.8 | 86.9 | الساحل الوسط جنوبي |
42 | محافظة با ريا فنغ تاو - Bà Rịa - Vũng Tàu | با ريا - Bà Rịa | 1,989.6 | 996,682 | 500.9 | 49.9 | جنوب شرق |
43 | محافظة بنه ديونغ - Bình Dương | تهو داو موت - Thủ Dầu Một | 2,696.2 | 1,481,550 | 549.5 | 29.9 | جنوب شرق |
44 | محافظة بنه فوك - Bình Phước | دونغ سواي - Đồng Xoài | 6,883.4 | 873,598 | 126.9 | 16.5 | جنوب شرق |
45 | محافظة دونغ ناي - Đồng Nai | بين هوا - Biên Hòa | 5,903.9 | 2,486,154 | 421.1 | 33.2 | جنوب شرق |
46 | محافظة تاي ننه - Tây Ninh | تاي ننه - Tây Ninh | 4,035.9 | 1,066,513 | 264.3 | 15.6 | جنوب شرق |
4 | مدينة هو تشي منه - Hồ Chí Minh | منطقة 1 - Quận 1 | 2,095.1 | 7,162,864 | 3,418.9 | 83.3 | جنوب شرق |
47 | محافظة أن زانغ - An Giang | لونغ سوين - Long Xuyên | 3,536.8 | 2,142,709 | 605.8 | 28.4 | دلتا ميكونغ |
48 | محافظة باك ليو - Bạc Liêu | باك ليو - Bạc Liêu | 2,584.1 | 856,518 | 331.5 | 26.1 | دلتا ميكونغ |
49 | محافظة بن تشي - Bến Tre | بن تشي - Bến Tre | 2,360.2 | 1,255,946 | 532.1 | 9.9 | دلتا ميكونغ |
50 | محافظة كا ماو - Cà Mau | كا ماو - Cà Mau | 5,331.7 | 1,206,938 | 226.4 | 20.4 | دلتا ميكونغ |
51 | محافظة دون تاب - Đồng Tháp | كاو لانه - Cao Lãnh | 3,376.4 | 1,666,467 | 493.9 | 17.8 | دلتا ميكونغ |
52 | محافظة هو زانغ - Hậu Giang | في تانه - Vị Thanh | 1,601.1 | 757,300 | 473.0 | 19.6 | دلتا ميكونغ |
53 | محافظة كن زانغ - Kiên Giang | راك زا - Rạch Giá | 6,348.3 | 1,688,248 | 265.9 | 27.0 | دلتا ميكونغ |
54 | محافظة لونغ أن - Long An | تان ان - Tân An | 4,493.8 | 1,436,066 | 319.6 | 17.4 | دلتا ميكونغ |
55 | محافظة سوك تشانغ - Sóc Trăng | سوك تشانغ - Sóc Trăng | 3,312.3 | 1,292,853 | 390.3 | 19.4 | دلتا ميكونغ |
56 | محافظة تين زانغ - Tiền Giang | مي تاه - Mỹ Tho | 2,484.2 | 1,672,271 | 673.2 | 13.7 | دلتا ميكونغ |
57 | محافظة تشا فينه - Trà Vinh | تشا فينه - Trà Vinh | 2,295.1 | 1,003,012 | 437.0 | 15.3 | دلتا ميكونغ |
58 | محافظة فين لونغ - Vĩnh Long | فين لونغ - Vĩnh Long | 1,479.1 | 1,024,707 | 692.8 | 15.3 | دلتا ميكونغ |
5 | مدينة كن تاه - Cần Thơ | ننه كيو - Ninh Kiều | 1,401.6 | 1,188,435 | 847.9 | 65.9 | دلتا ميكونغ |
مراجع
↑ أبتثج General Statics Office of Vietnam نسخة محفوظة 16 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
|
بوابة فيتنام
بوابة جغرافيا
بوابة السياسة