سلاغور
Selangor | |||
---|---|---|---|
ولايات وأقاليم اتحادية في ماليزيا | |||
Selangor Darul Ehsan سلاڠور دار الإحسان | |||
Other انتساخ(ج) | |||
• لغة ملايو | Selangor | ||
• أبجدية جاوية | سلاڠور | ||
• لغة صينية | 雪兰莪 | ||
• لغة تاميلية | சிலாங்கூர் | ||
| |||
الشعار: Kejujuran Dan Ketekunan[1] (Honesty and Diligence) | |||
نشيد وطني: Duli Yang Maha Mulia | |||
Selangor in ماليزيا | |||
الإحداثيات: 3°20′N 101°30′E / 3.333°N 101.500°E / 3.333; 101.500 | |||
تاريخ التأسيس | 1895 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | ماليزيا[2][3] | ||
التقسيم الأعلى | ماليزيا | ||
قائمة العواصم الوطنية | شاه عالم | ||
Royal capital | كلاغ | ||
الحكومة | |||
• Sultan | Sultan Sharafuddin Idris Shah | ||
• Menteri Besar | Datuk Seri Mohamed Azmin Ali | ||
خصائص جغرافية [4] | |||
• المساحة | 8٬104 كم2 (3٬129 ميل2) | ||
عدد السكان (2015)[5] | |||
• المجموع | 6٬073٬180 | ||
• الكثافة السكانية | 750/كم2 (1٬900/ميل2) | ||
• ديمونيم | Selangorean / Selangorian | ||
مؤشر التنمية البشرية | |||
• HDI (2010) | 0.810 (very high) (ولايات وأقاليم اتحادية في ماليزيا) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م+08:00 | ||
Postal code | 40xxx to 48xxx, 63xxx, 640xx, 68xxx | ||
Calling code | 03 | ||
رمز جيونيمز | 1733037 | ||
أيزو 3166 | MY-10[6] | ||
لوحة مركبات | B | ||
Federated into FMS | 1895 | ||
Japanese occupation | 1942 | ||
Accession into the إتحاد ملايا | 1948 | ||
Independence as part of the Federation of Malaya | 31 August 1957 | ||
الموقع الرسمي | www.selangor.gov.my www.selangorku.com | ||
معرض صور سلاغور - ويكيميديا كومنز | |||
تعديل |
سلاغور دار الإحسان (بالجاوي: "سلاڠور"بالملايو:سلاغور, تعداد سكانها 4.1 مليون) هي واحدة من 13 إقليم في ماليزيا.
سلاغور واحدة من أغنى الولايات في ماليزيا، وتشتهر هذه الولاية بوجود مدن الملاهى الكبيرة مثل ملاهى صنواى لاجون وهي مدينة الألعاب المائية الرئيسية في ماليزيا ويوجد فندق صنواى لاجون أيضا وهو من فئة 5 نجوم، أيضا مدينة ملاهى ماينز وندر لاند وهي مدينة ملاهى ليلية تابعة لمجموعة Mines التي تمتلك فندق الخيول الذهبية وفندق بالاس بيتش ريسورت وسوق ماينز ومدينة ملاهى ماينز
السكان
مرتبة | المدينة | عدد السكان 2016 |
---|---|---|
1 | كلاغ | 1,089,099 |
2 | Ampang Jaya | 788,145 |
3 | سوبانغ جايا | 767,899 |
4 | شاه عالم | 680,211 |
5 | بيتالينغ جايا | 644,291 |
6 | Cheras | 633,002 |
7 | كاجانغ | 480,277 |
8 | Selayang Baru | 265,297 |
9 | Rawang | 158,904 |
10 | Taman Greenwood | 162,084 |
قائمة المناطق
مرتبة | المناطق | مقعد | السكان 2010 |
---|---|---|---|
1 | غومبق | Bandar Baru Selayang | 682,996 |
2 | هولو لاغت | Bandar Baru Bangi | 1,141,880 |
3 | هولو سلاغور | Kuala Kubu Bharu | 205,049 |
4 | كلاغ | كلاغ | 848,149 |
5 | کوالا لاغت | Teluk Datok | 222,261 |
6 | كوالا سلاغور | كوالا سلاغور | 210,406 |
7 | Petaling | سوبانغ جايا | 1,782,375 |
8 | سابق برنم | Sabak | 106,158 |
9 | Sepang | Salak Tinggi | 212,050 |
المصادر
^ Portal Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan[وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 20 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
^ "صفحة سلاغور في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "صفحة سلاغور في ميوزك برينز.". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 9 مارس 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Laporan Kiraan Permulaan 2010". Jabatan Perangkaan Malaysia. صفحة 27. اطلع عليه بتاريخ 24 يناير 2011. الوسيط|الصفحة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Population by States and Ethnic Group". Department of Information, Ministry of Communications and Multimedia, Malaysia. 2015. تمت أرشفته من الأصل في 12 February 2016. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2015. الوسيط|وصلة مكسورة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة)
^ وصلة : معرف ميوزك برينز للأماكن
|
|
|
بوابة تجمعات سكانية
بوابة ماليزيا
|