طواف العالم للدراجات 2017
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم التاسع من طواف العالم للدراجات | |||||||
التفاصيل | |||||||
التاريخ | 17 يناير – 24 أكتوبر | ||||||
الموقع | أستراليا، الصين، أوروبا، الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية | ||||||
الجولات | 38 | ||||||
| |||||||
تعديل |
طواف العالم للدراجات 2017 هو سباق الدراجات الهوائية التاسع من نظام التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الدولي للدراجات في عام 2009. وبدأت السلسلة مع طواف "داون أندر" في 17 يناير، وسينتهي في 24 أكتوبر،[1] ويشمل السباق 38 مرحلة.[2][3] ويتميز هذا العام من السباق وجود عشر منافسات جديدة. [1]
محتويات
1 الفرق
2 المناسبات
3 نقاط الترتيب
3.1 الفردي
3.2 الفريق
4 تقدم الزعيم
5 ملاحظة
6 مراجع
7 وصلات خارجية
الفرق
فرق عالمية (18)
|
المناسبات
جميع الأحداث من طواف العالم للدراجات 2016 أدرجت في السباق، وأضيفت عشرة أحداث جديدة إلى التقويم. على الرغم من أن بعضها كانت تواريخها مختلفة عن الطبعات السابقة.[1][4]
السباق الحادي عشر طواف قطر 2017 [الإنجليزية] تمت إضافته في الأصل إلى التقويم في أكتوبر 2016، ولكن تم إزالته في ديسمبر 2016 بسبب عدم وجود دعم الرعاية.[5][6]
حدث جديد آخر في هذا العام وهو طواف تركيا الرئاسي 2017 ، تم تأجيلها من فبراير، [7]
في مارس، في أعقاب اجتماع لاتحاد الدراجات، تم إعادة جدولة السباق لمدة 10-15 أكتوبر.[8]
تم وضع نظام ترتيب جديد لموسم 2017 استناداً إلى نظام نقاط نظام تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات [الإنجليزية]. وبالتالي، في الطوافات الكبرى تم رفع أقصى عدد للمشاركين الذين يتمكنون من تسجيل النقاط من 20 إلى 60 دراجاً في جميع السباقات.[9][10] وتم إزالة تصنيف البلدان[10]
السباق | التاريخ | الفائز | الثاني | الثالث | نقاط المرحلة | نقاط قائد السباق | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
داون أندر 2017 | 17–22 يناير | ريتشي بورت (AUS) | 500 نقطة | استيبان تشافيس (COL) | 400 نقطة | جاي مكارثي (AUS) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
سباق كاديل ايفانز 2017 | 29 يناير | نيكياس أرندت (GER) | 300 نقطة | سيمون جيرانس (AUS) | 250 نقطة | كاميرون ماير (AUS) | 0 نقطة[a] | غ/م | |
طواف أبو ظبي 2017 | 23–26 فبراير | روي كوستا (دراج) (POR) | 300 نقطة | النر زكرين (RUS) | 250 نقطة | توم دومولين (NED) | 215 نقطة | 40, 15, 6 | 6 نقطة |
طواف نيوشبلاد 2017 | 25 فبراير | جريج فان أفرمت (BEL) | 300 نقطة | بيتر ساجان (SVK) | 250 نقطة | Sep Vanmarcke (BEL) | 215 نقطة | غ/م | |
ستراد بينك 2017 | 4 مارس | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | 300 نقطة | جريج فان أفرمت (BEL) | 250 نقطة | تيم فيلانز (BEL) | 215 نقطة | غ/م | |
باريس-نايس 2017 | 5–12 مارس | سيرجيو هيناو (COL) | 500 نقطة | ألبيرتو كونتادور (ESP) | 400 نقطة | دان مارتن (دراج) (IRL) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
تيرينو ادرياتيكو 2017 | 8–14 مارس | نيرو كوينتانا (COL) | 500 نقطة | روهان دنيس (AUS) | 400 نقطة | تيبو بينو (FRA) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
ميلان-سان ريمو 2017 | 18 مارس | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | 500 نقطة | بيتر ساجان (SVK) | 400 نقطة | جوليان ألافيليب (FRA) | 325 نقطة | غ/م | |
فولتا كاتالونيا 2017 | 20–26 مارس | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 400 نقطة | ألبيرتو كونتادور (ESP) | 320 نقطة | مارك سولير (ESP) | 260 نقطة | 50, 20, 8 | 8 نقطة |
دفارز دور فلاندرز 2017 | 22 مارس | يفيس لامارت (BEL) | 300 نقطة | فيليب جيلبير (BEL) | 250 نقطة | أليكسي لوتزينكو (KAZ) | 215 نقطة | غ/م | |
إي ثري هاريل بيك 2017 | 24 مارس | جريج فان أفرمت (BEL) | 400 نقطة | فيليب جيلبير (BEL) | 320 نقطة | أوليفر ناسن (BEL) | 260 نقطة | غ/م | |
غنت-وفلجم 2017 | 26 مارس | جريج فان أفرمت (BEL) | 500 نقطة | ينس كوكلاير (BEL) | 400 نقطة | بيتر ساجان (SVK) | 325 نقطة | غ/م | |
طواف فلاندرز 2017 | 2 أبريل | فيليب جيلبير (BEL) | 500 نقطة | جريج فان أفرمت (BEL) | 400 نقطة | نيكي تيربسترا (NED) | 325 نقطة | غ/م | |
طواف إقليم الباسك 2017 | 3–8 أبريل | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 400 نقطة | ألبيرتو كونتادور (ESP) | 320 نقطة | جون ازقيراي (ESP) | 260 نقطة | 50, 20, 8 | 8 نقطة |
سباق باريس روبيه 2017 | 9 أبريل | جريج فان أفرمت (BEL) | 500 نقطة | Zdeněk Štybar (CZE) | 400 نقطة | Sebastian Langeveld (NED) | 325 نقطة | غ/م | |
سباق أمستل الذهبي 2017 | 16 أبريل | فيليب جيلبير (BEL) | 500 نقطة | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | 400 نقطة | مايكل ألباسيني (SUI) | 325 نقطة | غ/م | |
فليش والون 2017 | 19 أبريل | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 400 نقطة | دان مارتن (دراج) (IRL) | 320 نقطة | Dylan Teuns (BEL) | 260 نقطة | غ/م | |
لييج-باستون-لييج 2017 | 23 أبريل | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | 500 نقطة | دان مارتن (دراج) (IRL) | 400 نقطة | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | 325 نقطة | غ/م | |
طواف روماندي 2017 | 25–30 أبريل | ريتشي بورت (AUS) | 500 نقطة | سيمون ييتس (دراج) (GBR) | 400 نقطة | Primož Roglič (SLO) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
إشبورن-فرانكفورت 2017 | 1 مايو | ألكسندر كريستوف (NOR) | 300 نقطة | ريك تسابل (GER) | 250 نقطة | جون ديجينكولب (GER) | 215 نقطة | غ/م | |
طواف إيطاليا 2017 | 5–28 مايو | توم دومولين (NED) | 850 نقطة | نيرو كوينتانا (COL) | 680 نقطة | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 575 نقطة | 100, 40, 20, 12, 4 | 20 نقطة |
طواف كاليفورنيا 2017 | 14–20 مايو | جورج بينيت (NZL) | 300 نقطة | رافال مايكا (POL) | 250 نقطة | أندرو تالانسكي (USA) | 215 نقطة | 40, 15, 6 | 6 نقطة |
كريثيديا دو دوفين 2017 | 4–11 يونيو | جاكوب فوجلسانج (DEN) | 500 نقطة | ريتشي بورت (AUS) | 400 نقطة | دان مارتن (دراج) (IRL) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
طواف سويسرا 2017 | 10–18 يونيو | سيمون سبيلاك (SLO) | 500 نقطة | داميانو كاروسو (ITA) | 400 نقطة | Steven Kruijswijk (NED) | 325 نقطة | 60, 25, 10 | 10 نقطة |
سباق طواف فرنسا 2017 | 1–23 يوليو | كريس فروم (GBR) | 1000 نقطة | ريغوبيرتو أوران (COL) | 800 نقطة | رومان بارديه (FRA) | 675 نقطة | 120, 50, 25, 15, 5 | 25 نقطة |
طواف سان سيباستيان 2017 | 29 يوليو | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | 400 نقطة | توني قالوبا (FRA) | 320 نقطة | باوك موليما (NED) | 260 نقطة | غ/م | |
طواف بولندا 2017 | 29 يوليو – 4 أغسطس | Dylan Teuns (BEL) | 400 نقطة | رافال مايكا (POL) | 320 نقطة | ووت بويلس (NED) | 260 نقطة | 50, 20, 8 | 8 نقطة |
رايد لندن الكلاسيكي 2017 | 30 يوليو | ألكسندر كريستوف (NOR) | 300 نقطة | ماغنوس كورت نيلسن (DEN) | 250 نقطة | مايكل ماثيوز (دراج) (AUS) | 215 نقطة | غ/م | |
/ طواف بينك بانك 2017 | 7–13 أغسطس | توم دومولين (NED) | 400 نقطة | تيم فيلانز (BEL) | 320 نقطة | جاسبر ستوفين (BEL) | 260 نقطة | 50, 20, 8 | 8 نقطة |
طواف إسبانيا 2017 | 19 أغسطس – 10 سبتمبر | كريس فروم (GBR) | 850 نقطة | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 680 نقطة | النر زكرين (RUS) | 575 نقطة | 100, 40, 20, 12, 4 | 20 نقطة |
أوروآيز الكلاسيكي 2017 | 20 أغسطس | إيليا فيفياني (ITA) | 400 نقطة | ارنو ديمار (FRA) | 320 نقطة | ديلان جروينويغن (NED) | 260 نقطة | غ/م | |
جي بي واست-فرنسا 2017 | 27 أغسطس | إيليا فيفياني (ITA) | 400 نقطة | ألكسندر كريستوف (NOR) | 320 نقطة | سوني كولبريلي (ITA) | 260 نقطة | غ/م | |
جائزة كيبيك الكبرى للدراجات 2017 | 8 سبتمبر | بيتر ساجان (SVK) | 500 نقطة | جريج فان أفرمت (BEL) | 400 نقطة | مايكل ماثيوز (دراج) (AUS) | 325 نقطة | غ/م | |
جائزة مونتريال الكبرى للدراجات 2017 | 10 سبتمبر | دييغو يليسي (ITA) | 500 نقطة | Jesús Herrada (ESP) | 400 نقطة | توم جيلتا سلاتر (NED) | 325 نقطة | غ/م | |
طواف لومبارديا 2017 | 7 October | فينتشينزو نيبالي (ITA) | 500 نقطة | جوليان ألافيليب (FRA) | 400 نقطة | جياني موسكون (ITA) | 325 نقطة | غ/م | |
طواف تركيا الرئاسي 2017 | 10–15 October[8] | دييغو يليسي (ITA) | 300 نقطة | Jesper Hansen (DEN) | 250 نقطة | Fausto Masnada (ITA) | 0 نقطة[b] | 40, 15, 6 | 6 نقطة |
طواف قوانغشي | 19–24 October | 300 نقطة | 250 نقطة | 215 نقطة | 40, 15, 6 | 6 نقطة |
نقاط الترتيب
الترتيب بعد سباق أمستل الذهبي 2017.
الفردي
تم تصنيف الدراجين ذوي نفس العدد من النقاط، تم تصنيفها حسب عدد الانتصارات، ثم عدد مرات الفوز بالمركز الثاني، ثم الثالث، وهكذا دواليك.[11]
التقييم | الاسم | الفريق | النقاط |
---|---|---|---|
1 | جريج فان أفرمت (BEL) | بي إم سي راسينغ | 3582 |
2 | كريس فروم (GBR) | فريق سكاي | 3452 |
3 | توم دومولين (NED) | سنويب | 2545 |
4 | بيتر ساجان (SVK) | بورا هانسغروه | 2544 |
5 | ميكال كوياتكووسكي (دراج) (POL) | فريق سكاي | 2171 |
6 | أليخاندرو بالبيردي (ESP) | موفيستار | 2105 |
7 | مايكل ماثيوز (دراج) (AUS) | سنويب | 2049 |
8 | دان مارتن (دراج) (IRL) | كويك ستب-فلورز | 2040 |
9 | ألبيرتو كونتادور (ESP) | تريك سيغافريدو | 1987 |
10 | ريتشي بورت (AUS) | بي إم سي راسينغ | 1882 |
11 | فيليب جيلبير (BEL) | كويك ستب-فلورز | 1873 |
12 | ألكسندر كريستوف (NOR) | كاتوشا | 1806 |
13 | نيرو كوينتانا (COL) | موفيستار | 1711 |
14 | فينتشينزو نيبالي (ITA) | فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية | 1696 |
15 | النر زكرين (RUS) | كاتوشا | 1686 |
16 | رومان بارديه (FRA) | أيه إل أم | 1464 |
17 | ريغوبيرتو أوران (COL) | كانونديل دراباك | 1340 |
18 | جون ازقيراي (ESP) | فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية | 1276 |
19 | سيرجيو هيناو (COL) | فريق سكاي | 1266 |
20 | باوك موليما (NED) | تريك سيغافريدو | 1229 |
21 | دييغو يليسي (ITA) | فريق الإمارات | 1197 |
22 | Primož Roglič (SLO) | لوتو إن إل-جامبو | 1181 |
23 | مايكل اندا (ESP) | فريق سكاي | 1150 |
24 | ارنو ديمار (FRA) | إف دي جي | 1128 |
25 | جاسبر ستوفين (BEL) | تريك سيغافريدو | 1120 |
- 419 دراج سجل نقاط. 161 الدراجون الآخرون أكملوا في أماكن كسبت لهم نقطة، ولكنهم غير مؤهلين كأعضاء فرق عالمية.
الفريق
يتم احتساب تصنيفات الفريق بإضافة نقاط الترتيب لجميع الدراجين في الفريق في الجدول،
بالإضافة إلى النقاط المكتسبة في سباق الطريق ضد الساعة في بطولة العالم لسباق الدراجات.[12]
التقييم | الفريق | النقاط | نقاط الدراجون |
---|---|---|---|
1 | فريق سكاي | 12199 | 27 riders كريس فروم (3452), ميكال كوياتكووسكي (دراج) (2171), سيرجيو هيناو (1266), مايكل اندا (1150), إيليا فيفياني (1031), ووت بويلس (692), جيرانت توماس (611), جياني موسكون (365), ميكيل نييف (302), لوقا رو (263), داني فان بوبل (151), إيان بوزويل (129), تاو غايغن هارت (120), بيتر كينو (113), Rosa (71), سباستيان هيناو (52), فاسيل كريانكا (51), جوناثان ديبن (45), ديفيد لوبيز (37), إيان ستانارد (24), فيليب ديجنان (23), ميخال غولاش (21), سالفاتوري بوتشيو (20), كيني إليسوند (17), Wiśniowski (9), أوين دول (8), كريستيان نيز (5) |
2 | كويك ستب-فلورز | 11803 | 26 riders دان مارتن (دراج) (2040), فيليب جيلبير (1873), فرناندو جافيريا (961), جوليان ألافيليب (890), بوب جونهيلس (704), مارسيل كيتل (686), ماتيو ترينتين (677), Štybar (667), نيكي تيربسترا (649), يفيس لامارت (471), ديفيد دي لا كروز (452), Vakoč (420), توم بونن (339), ماكسيميليانو ريتشيزي (243), Brambilla (162), Mas (102), Devenyns (94), جاك باور (دراج) (84), جوليان فيرموت (72), De Plus (68), ماكسيميليان شاخمان (50), Serry (40), Keisse (23), ريمي كافانيا (18), Capecchi (13), Declercq (5) |
3 | بي إم سي راسينغ | 10429 | 28 riders جريج فان أفرمت (3582), ريتشي بورت (1882), روهان دنيس (830),[c]Teuns (763), داميانو كاروسو (735),[d]تجي فان جارد إرين (735), Drucker (384), ستيفان كونغ (335), نيكولاس روش (241), Bookwalter (209),[e]سيلفان ديلير (140), Vliegen (80), دانيال أوس (74), صمويل سانتشيث (69), مايكل شير (62), فرانسيسكو فينتوسو (52), دانيلو ويس (45), Bohli (41), Moinard (36), بن هيرمانز (33),[f]مانويل كوينزياتو (33), اليساندرو دي مارشي (25), كيليان فرانكينى (19), Rosskopf (11), Senni (5), Gerts (4), مايلز سكوتسون (3), مارتن إلميغر (1) |
4 | سنويب | 7881 | 22 riders توم دومولين (2545), مايكل ماثيوز (دراج) (2049), ويلكو كيليرمان (1019), وارن بارجويل (967), نيكياس أرندت (377), سام أومن (297), سورين كراغ أندرسن (119), فل بوهوس (104), Teunissen (98), لورنس تين دام (69), جورج بريلير (51), رامون سينكلدام (42), Geschke (42), Hofstede (33), كريس هاميلتون (18), De Backer (14), Kämna (11), Curvers (8), Walscheid (8), Fröhlinger (5), Haga (3), Lunke (2) |
5 | تريك سيغافريدو | 7415 | 22 riders ألبيرتو كونتادور (1987), باوك موليما (1229), جاسبر ستوفين (1120), جون ديجينكولب (990), فابيو فلين (749), إدوارد ثيونس (322), روبن جيريرو (208), Pantano (196), Gogl (149), هايمار زوبيلديا (111), Stetina (67), كوين دي كورت (59), اندريه كاردوسو (41), Nizzolo (32), Reijnen (29), خيسوس هرنانديز (29), B. van Poppel (23), جوليان برنارد (23), غريغوري راست (21), ماتياس براندل (15), لوران ديدييه (10), Pedersen (5) |
6 | موفيستار | 7249 | 26 riders أليخاندرو بالبيردي (2105), نيرو كوينتانا (1711), Je. Herrada (638), G. Izagirre (500), مارك سولير (462), خوسيه خواكين روخاس (393), Castroviejo (229), دانييل مورينو (170), Sütterlin (163), أندريه أمادور (121), de la Parte (106), دانيلي بيناتي (101), كارلوس بيتانكور (100), Fernández (66), Anacona (63), نيلسون أوليفيرا (دراج) (61), Jo. Herrada (54), Barbero (52), Carapaz (43), اليكس داوست (35), Erviti (34), Pedrero (15), روري سذرلاند (12), Carretero (8), D. Quintana (4), Arcas (3) |
7 | أوريكا سكوت | 7080 | 24 riders سيمون ييتس (دراج) (1067), مايكل ألباسيني (830), آدم ييتس (دراج) (776), استيبان تشافيس (619), كاليب إيوان (608), ينس كوكلاير (596), Durbridge (577), ماغنوس كورت نيلسن (385), سيمون جيرانس (281), جاك هايغ (233), داريل إيمبي (230), Verona (155), رومان كريوزيجير (140), Juul-Jensen (133), ماثيو هيمان (104), Mezgec (98), Howson (82), Docker (77), الكسندر ادموندسون (38), روبين بلازا (32), مايكل هيبورن (16), روجر كلوج (1), سام بولي (1), سفين توفت (1) |
8 | بورا هانسغروه | 6241 | 20 riders بيتر ساجان (2544), رافال مايكا (1097), جاي مكارثي (505), لوكاس بوستلبيرغر (414), إيمانويل بوتشمان (389), سام بينيت (368), باتريك كونراد (353), ماسيج بودنار (142), بول بولجانسكي (125), ماركوس بورغهاردت (74), Selig (68), غريغور مولبرغر (45), J. Sagan (40), ميكل شوارزمان (22), خوسيه مندس (16), Pfingsten (14), يناير بارتا (10), باسكال أكرمان (5), Schillinger (5), تشيزاري بينديتي (5) |
9 | كانونديل دراباك | 5961 | 23 riders ريغوبيرتو أوران (1340), Vanmarcke (912), توم جيلتا سلاتر (589), مايكل وودز (دراج) (585), van Baarle (491), Langeveld (402), Bettiol (312), أندرو تالانسكي (301), Formolo (208), بيير رولان (187), Wippert (146), Villella (118), توم فان أسبروك (75), باتريك بيفن (73), ناثان براون (دراج) (56), Carthy (35), سيمون كلارك (31), Canty (28), اليكس هوز (23), Dombrowski (20), كريستيان كورين (12), Mullen (10), توماس سكالي (دراج) (7) |
10 | أيه إل أم | 5806 | 26 riders رومان بارديه (1464), دومينيكو بوزوفيفو (1100), أوليفر ناسن (910), Vuillermoz (606), يان باكيلانتس (515), ماتياس فرانك (274), رودي باربير (166), Latour (155), سيريل غوتييه (95), Houle (64), Gastauer (62), Jaurégui (60), هوبير دوبون (52), Domont (43), Bidard (38), Cherel (36), جيديميناس باجدوناس (34), Montaguti (27), Peters (26), Vandenbergh (22), ألكسيس غوجيراد (21), جوليان دوفال (13), Chevrier (13), Denz (5), ألكسندر غينز (4), Bérard (1) |
11 | كاتوشا | 5556 | 23 riders ألكسندر كريستوف (1806), النر زكرين (1686), سيمون سبيلاك (748), ريك تسابل (324), Restrepo (272), خوسيه غونكالفس (98), ماوريتس لامرتينك (96), طوني مارتين (80), Politt (75), Kochetkov (61), Kišerlovski (58), بابتيست بلانكايرت (52), Hollenstein (36), Bystrøm (35), ماتفي ماميكن (30), تياجو ماتشادو (26), Kuznetsov (24), البرتو لوسادا (20), Würtz Schmidt (10), آنخيل بيثيسو (7), Biermans (6), رين تاراما (5), مايكل موركوف (1) |
12 | لوتو سودال | 5045 | 25 riders تيم فيلانز (944), توني قالوبا (853), أندريه جريبيل (788), Benoot (538), رافائيل فالس (313), توماسز ماركزينسكي (292), توماس دي جيندت (285), Armée (172), ينس ديبوشار (154), ماكسيم مونفورت (139), J. Vanendert (132), Maes (93), Roelandts (60), دي كليرك بارت (48), Wallays (44), لارس باك (41), Van der Sande (41), De Buyst (25), Sieberg (24), جيمس شو (15), آدم هانسن (12), Vervaeke (12), De Bie (11), Hofland (8), Frison (1) |
13 | فريق الإمارات | 4833 | 19 riders دييغو يليسي (1197), روي كوستا (دراج) (924), Meintjes (758), ساشا مودولو (364), جان بولانك (286), داروين أتابوما (160), Stake Laengen (155), بن سويفت (155), Conti (144), ماتج موهوريك (144), ماركو كمب (130), Consonni (111), Marcato (88), روبرتو فيراري (76), Petilli (71), كريستييان وراسيك (29), مانويل موري (23), أنس آيت العبدية (10), Zurlo (8) |
14 | لوتو إن إل-جامبو | 4727 | 23 riders Roglič (1181), Kruijswijk (647), ديلان جروينويغن (612), جورج بينيت (566), روبرت جاسنك (359), خوان خوسيه لوباتو (225), جوس فان امدن (218), لارس بوم (158), بول مارتنز (123), إنريكو باتاغلين (100), ستيف كليمنت (98), Bouwman (84), برام تانكينك (73), Tolhoek (63), فلوريس دي تير (50), Olivier (41), Roosen (38), Van Hoecke (27), مارتن ينانتس (24), Vermeulen (22), Grøndahl Jansen (12), يورغن فان دن برويك (3), روبرت فاغنر (3) |
15 | فريق البحرين ميريدا للدراجات الهوائية | 4712 | 20 riders فينتشينزو نيبالي (1696), جون ازقيراي (1276), سوني كولبريلي (887), جيوفاني فيسكونتي (دراج) (193), فرانكو بليزوتي (101), اوندريج سينك (82), تسغابو غرماي (80), يانيز برايكوفيتش (75), إنريكو جاسباروتو (67), نيكولو بونيفازيو (58), قريقا بولي (48), لوكا بيبرنيك (32), هاينريش هوسلر (28), إيفان غارسيا (26), كانستانتسين سيفتسوف (22), بوروت بوزيتش (16), يوكيا أراشيرو (16), خافيير مورينو (4), جون أندر إنساوستي (4), فاليريو أجنولي (1) |
16 | فريق أستانا | 4383 | 24 riders فابيو آرو (1064), جاكوب فوجلسانج (764), ميغل أنغل لوبز (520), أليكسي لوتزينكو (409), مايكل فالغرين (405), لويس ليون سانشيز (247), أوسكار جاتو (190), Bilbao (154), Breschel (95), داريو كاتالدو (89), Chernetskiy (76), أندري هريفكو (74), De Vreese (64), تانيل كانجيرت (49), J. Hansen (44), ميشيل سكاربوني (35), أندري زيتز (30), Tleubayev (24), Korsæth (20), Kozhatayev (10), نيكيتا ستالنوف (8), Tiralongo (5), مورينو موزر (5), Zakharov (2) |
17 | إف دي جي | 3351 | 20 riders ارنو ديمار (1128), تيبو بينو (1092), رودي مولار (227), أنتوني رو (194), سيباستيان رايشنباخ (124), ديفيد جودو (98), Eiking (90), دافيد سيمولاي (83), آرثر فيشوت (82), ماثيو لاداجنوس (55), لورينزو مانزين (40), إجناتاس كونوفالوفاس (37), ستيف مورابيتو (24), توبياس لودفيجسون (20), أوليفييه لو جاك (19), جيرمي مايسون (16), ميكايل ديلاج (10), ليو فنسنت (8), جيريمي روي (2), وليام بونيه (2) |
18 | دايمنشن داتا | 2490 | 21 riders ناثان هاس (775), إيدفالد بواسون هاغن (561), Fraile (180), Thwaites (141), سيرج باولس (127), كريستيان سباراغلي (113), مرحاوي قدس (98), لاكلان مورتون (95), مارك كافنديش (88), إيغور أنطون (54), جاكوس جانسي فان رنسبرغ (54), O'Connor (52), R. Janse van Rensburg (48), ناتنايل بيرهانه (32), Debesay (20), ريان جيبونز (16), بن كينج (12), برنارد إيسل (10), ستيف كامينغز (10), Dougall (2), Venter (2) |
تقدم الزعيم
المنافسة (الفائز) | الدراج | الفريق |
---|---|---|
داون أندر 2017 (ريتشي بورت) | ريتشي بورت | فريق بي إم سي راسينغ |
سباق كاديل ايفانز 2017 (نيكياس أرندت) | أوريكا سكوت | |
طواف نيوشبلاد 2017 (جريج فان أفرمت) | فريق بي إم سي راسينغ | |
طواف أبو ظبي 2017 (روي كوستا (دراج)) | ||
ستراد بينك 2017 (ميكال كوياتكووسكي (دراج)) | ||
باريس-نايس 2017 (سيرجيو هيناو) | ||
تيرينو ادرياتيكو 2017 (نيرو كوينتانا) | ||
ميلان-سان ريمو 2017 (ميكال كوياتكووسكي (دراج)) | بيتر ساجان | |
دفارز دور فلاندرز 2017 (يفيس لامارت) | كويك ستب-فلورز | |
إي ثري هاريل بيك 2017 (جريج فان أفرمت) | جريج فان أفرمت | |
فولتا كاتالونيا 2017 (أليخاندرو بالبيردي) | ||
غنت-وفلجم 2017 (جريج فان أفرمت) | ||
طواف فلاندرز 2017 (فيليب جيلبير) | ||
طواف إقليم الباسك 2017 (أليخاندرو بالبيردي) | ||
سباق باريس روبيه 2017 (جريج فان أفرمت) | ||
سباق أمستل الذهبي 2017 (فيليب جيلبير) |
ملاحظة
^ As Meyer rode for the Australian national team, which is not a UCI WorldTeam, he was ineligible to score points towards the UCI World Tour standings.
^ As Masnada was riding for Androni–Sidermec–Bottecchia, which is not a UCI WorldTeam, he was ineligible to score points towards the UCI World Tour standings.
^ Listed on 810 by the UCI; missing leader points at the طواف إسبانيا 2017.
^ Listed on 755 by the UCI; attributed leader points at the طواف إسبانيا 2017 when not the leader.
^ Listed on 217 by the UCI; attributed leader points at the فولتا كاتالونيا 2017 when not the leader.
^ Listed on 25 by the UCI; missing leader points at the فولتا كاتالونيا 2017.
مراجع
↑ أبتث "The UCI reveals expanded UCI WorldTour calendar for 2017". UCI. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2016. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "UCI expands WorldTour to 37 events". Cycling News. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2016.
^ "Sagan, Movistar top final UCI WorldTour rankings". Cycling News. اطلع عليه بتاريخ 02 أكتوبر 2016.
^ "Tour of Guangxi added to 2017 WorldTour calendar - Cyclingnews.com". اطلع عليه بتاريخ 1 ديسمبر 2016. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "UCI statement on Tour of Qatar". UCI. اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2016. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Tour of Qatar and Ladies Tour of Qatar cancelled". Cycling News. اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2016. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "UCI statement on the Presidential Cycling Tour of Turkey". UCI.ch. الاتحاد الدولي للدراجات. 15 فبراير 2017. تمت أرشفته من الأصل في 13 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 فبراير 2017. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=, |date=, |archive-date=
(مساعدة)
↑ أب "New dates announced for the 2017 Presidential Cycling Tour of Turkey". UCI.ch. الاتحاد الدولي للدراجات. 30 مارس 2017. تمت أرشفته من الأصل في 05 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2017. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=, |date=, |archive-date=
(مساعدة)
