اوبيرا (مدينة)
هذه المقالة تعتمد اعتماداً كاملاً أو شبه كامل على مصدر وحيد، رجاء ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة مصادر مناسبة. (ديسمبر 2018)
Oberá | |||
---|---|---|---|
مدينة | |||
Monument built for the city's 50th anniversary | |||
| |||
Oberá | |||
الإحداثيات: 27°29′S 55°8′W / 27.483°S 55.133°W / -27.483; -55.133 | |||
تاريخ التأسيس | 1928 | ||
تقسيم إداري | |||
بلد | الأرجنتين | ||
محافظات الأرجنتين | ميسيونس (محافظة) | ||
Department | Oberá | ||
الحكومة | |||
• رئيس البلدية | Ewaldo Rindfleich | ||
خصائص جغرافية | |||
• المساحة | 155 كم2 (60 ميل2) | ||
ارتفاع | 298 | ||
عدد السكان (2012) | |||
• المجموع | 61٬672 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ART (ت.ع.م-3) | ||
CPA base | أيزو 3166-2:AR3360 | ||
Dialing code | +54 3755 | ||
رمز جيونيمز | 3430340 | ||
المدينة التوأم | موجايسك | ||
الموقع الرسمي | Official website | ||
تعديل |
اوبيرا (مدينة) (بالإسبانية: Oberá) هي منطقة سكنية تقع في الأرجنتين في ميسيونس (محافظة).[1] يقدر عدد سكانها بـ 61,672 نسمة ومساحتها 155 كم2 و وترتفع عن سطح البحر 298 متر.
انظر أيضاً
- قائمة مدن الأرجنتين
مراجع
^ "بوابة الإحصاءات الوطنية" (باللغة الفارسية). مركز الإحصاء الوطني الإيراني. اطلع عليه بتاريخ 27 مايو 2014. الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
بوابة تجمعات سكانية
بوابة الأرجنتين
في كومنز صور وملفات عن: اوبيرا
|
|
هذه بذرة مقالة عن الأرجنتين بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.