الإسلام في مقدونيا
جزء من السلاسل حول | ||||||
الإسلام في أفريقيا
الإسلام في آسيا
الإسلام في أوروبا
الإسلام في الأمريكتين
الإسلام في أوقيانوسيا
خريطة نسبة المسلمين |
الإسلام في مقدونيا نسبته تقريبا 32% من إجمالي السكان[1][2]. مقدونيا هي خامس أكبر دولة في أوروبا بالنسبة المئوية بعد تركيا (99%)، كوسوفو (90%),[3]، ألبانيا (70%) ,[4][5][6]، والبوسنة والهرسك (47%)[7][8][9]. بعض المناطق الشمالية الغربية والغربية أغلبيتها مسلمة. أغلبية المسلمين في الدولة هم من الترك والألبانيين والرومانيين.
محتويات
1 السكان
1.1 العرق
1.2 تاريخ السكان
2 المصادر
3 انظر أيضا
السكان
العرق
المرتبة | العرق | السكان | نسبة السكان من إجمالي المسلمين |
---|---|---|---|
1 | ألبانيون | 509,083 | 77% |
2 | تركيون | 77,959 | 12% |
3 | غجر | 53,879 | 9% |
4 | بوسنيون | 17,018 | 2% |
تاريخ السكان
الجدول التالي يوضح عدد السكان والنسبة المئوية للمسلمون كل سنة معينة. نسبة المسلمون في مقدونيا انخفضت باستمرار 1904-1961 لكنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى حتى تصل إلى 33.33 ٪ في عام 2002 والذي يتوقع لها البقاء حتى عام 2020 على الاقل[10].
السنة | المسلمون | نسبة المسلمون |
---|---|---|
1904 | 634,000 | 36.76% |
1912 | 384,000 | 33.47% |
1921 | 269,000 | 31.43% |
1948 | 314,603 | 27.29% |
1953 | 388,515 | 29.78% |
1961 | 338,200 | 24.05% |
1971 | 414,176 | 25.14% |
1981 | 546,437 | 28.62% |
1991 | 611,326 | 30.06% |
1994 | 581,203 | 30.04% |
2002 | 674,015 | 33.33% |
المصادر
^ Nielsen, Akgonul & Alibasic 2009, 221.
^ "Republic of Macedonia". International Religious Freedom Report 2006. United States Department of State. اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2008. الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "Kosovo". كتاب حقائق العالم. Central Intelligence Agency. 2008-07-24. اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2008. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Albania". International Religious Freedom Report 2006. United States Department of State. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2008. الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Instantanés d'Albaníe, un autre regard sur les Balkans" (PDF). Etudiants en Tourisme et Actions Patrimoniales. 2004. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2008. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Albania". كتاب حقائق العالم. Central Intelligence Agency. 2008-07-24. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2008. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Bosnia and Herzegovina". International Religious Freedom Report 2006. وزارة الخارجية الأمريكية. 2006-09-15. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2008. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Bosnia and Herzegovina". كتاب حقائق العالم. Central Intelligence Agency. 2008-07-24. اطلع عليه بتاريخ 24 يوليو 2008. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "Bosnia and Herzegovina". وزارة الخارجية الأمريكية. May 2008. اطلع عليه بتاريخ 27 يوليو 2008. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة)
^ World Muslim Population 1950 - 2020, by Dr. Houssain Kettani[وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 25 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
انظر أيضا
الإسلام في تركيا.
|
بوابة الإسلام
بوابة مقدونيا