كانتون زيورخ
كانتون زيورخ | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 47°N 9°E / 47°N 9°E / 47; 9 [1] | ||
تاريخ التأسيس | 1351 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | سويسرا[2][3][4] | |
التقسيم الأعلى | سويسرا | |
العاصمة | زيورخ | |
التقسيمات الإدارية | مقاطعة أفولتن مقاطعة أندلفينغن مقاطعة بولاخ مقاطعة ديلسدورف مقاطعة ديتيكون مقاطعة هينفيل مقاطعة هورغن مقاطعة مايلن مقاطعة فافيكون مقاطعة أوستر مقاطعة فينترتور مقاطعة زيورخ | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 1729 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 408 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1408575 (2012) | |
الكثافة السكانية | 814.6 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
اللغة الرسمية | الألمانية | |
رمز جيونيمز | 2657895 | |
أيزو 3166 | CH-ZH | |
لوحة مركبات | ZH | |
المدينة التوأم | تشونغتشينغ | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور كانتون زيورخ - ويكيميديا كومنز | ||
تعديل |
كانتون زيورخ هو أحد الكنتونات السويسرية، يقع في الشمال الشرقي لسويسرا وعاصمته هي زيورخ. تبلغ مساحته 1,729 كيلومتر مربع، ويٌقدر عدد سكانه بـ 1,463,459 نسمة (حسب إحصائيات 31 ديسمبر 2015).[5][6]. اللغة الرسمية في الكانتون هي الألمانية.
محتويات
1 التقسيمات الإدارية
1.1 المقاطعات
2 انظر أيضا
3 مراجع
4 وصلات خارجية
التقسيمات الإدارية
المقاطعات
ينقسم الكانتون إلى 12 مقاطعة :
اسم المقاطعة | العاصمة | المساحة (كم²) | عدد السكان (31 ديسمبر 2015) | البلديات |
---|---|---|---|---|
مقاطعة أفولتن | أفولتن ام ألبيس | 113.01 | 51541 | 14 |
مقاطعة أندلفينغن | أندلفينغن | 166.64 | 30837 | 24 |
مقاطعة بولاخ | بولاخ | 185.19 | 143948 | 22 |
مقاطعة ديلسدورف | ديلسدورف | 152.73 | 87221 | 22 |
مقاطعة ديتيكون | ديتيكون | 60.06 | 163385 | 11 |
مقاطعة هينفيل | هينفيل | 179.53 | 88167 | 11 |
مقاطعة هورغن | هورغن | 104.16 | 92974 | 12 |
مقاطعة مايلن | مايلن | 84.64 | 122313 | 11 |
مقاطعة فافيكون | فافيكون | 163.55 | 100829 | 10 |
مقاطعة أوستر | أوستر | 112.35 | 58733 | 10 |
مقاطعة فينترتور | فينترتور | 251.25 | 127484 | 20 |
مقاطعة زيورخ | زيورخ | 87.78 | 396027 | 1 |
المجموع (12) | 1729 | 1463459 | 168 |
انظر أيضا
- أدولف كاغي
مراجع
^ "صفحة كانتون زيورخ في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ معرف مكان في قوسي الشكل: https://www.archinform.net/ort/2960.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
^ "صفحة كانتون زيورخ في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "صفحة كانتون زيورخ في ميوزك برينز.". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Prehistoric Pile Dwellings in Switzerland". Swiss Coordination Group UNESCO Palafittes (palafittes.org). اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "World Heritage". palafittes.org. اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة)
وصلات خارجية
في كومنز صور وملفات عن: كانتون زيورخ
الموقع الرسمي (بالألمانية)
- إحصاءات رسمية
- Zürich Tourism
|
بوابة جغرافيا
بوابة سويسرا
|
هذه بذرة مقالة عن سويسرا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.