كايل ووكر
كايل ووكر | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالإنجليزية: Kyle Walker) | |||||
ووكر مع مانشستر سيتي | |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم عند الولادة | (بالإنجليزية: Kyle Andrew Walker) | ||||
الميلاد | 28 مايو 1990 شفيلد, إنجلترا | ||||
الاسم الكامل | كايل أندرو ووكر[1] | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)[2] | ||||
الوزن | 73 كيلوغرام | ||||
الحياة المهنية | |||||
مركز اللعب | ظهير أيمن | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | مانشستر سيتي | ||||
الرقم | 2 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1997–2008 | شيفيلد يونايتد | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات
| (أهداف)
| ||
2008–2009 | شيفيلد يونايتد | 2 | (0) | ||
2008 | ← نورثامبتون تاون (إعارة) | 9 | (0) | ||
2009–2017 | توتنهام هوتسبر | 122 | (3) | ||
2009–2010 | ← شيفيلد يونايتد (إعارة) | 26 | (0) | ||
2010–2011 | ← كوينز بارك رينجرز (إعارة) | 20 | (0) | ||
2011 | ← أستون فيلا (إعارة) | 15 | |||
2017– | مانشستر سيتي | 0 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2009 | إنجلترا تحت 19 | 7 | (0) | ||
2010–2011 | إنجلترا تحت 21 | 7 | (0) | ||
2011– | إنجلترا | 11 | (0) | ||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 41798 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 13 سبتمبر 2015 . . | |||||
تعديل |
كايل ووكار (بالإنجليزية: Kyle Walker) (مواليد 28 مايو 1990) هو لاعب كرة قدم إنجليزي. يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي مانشستر سيتي.
انتقل صيف 2017 من توتنهام إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني.
محتويات
1 إحصائيات
1.1 النادي
1.2 المنتخب
2 مراجع
إحصائيات
النادي
- اعتباراً من 5 ابريل 2015.
النادي | الموسم | الدوري | كأس الاتحاد الإنجليزي | كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة | أوروبا | أخرى | المجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدوري | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | |||
شيفيلد يونايتد | 2008–09[3] | دوري البطولة الإنجليزية | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 3[a] | 0 | 7 | 0 | ||
نورثامبتون تاون (إعارة) | 2008–09[3] | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
توتنهام هوتسبر | 2009–10[4] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
2010–11[5] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2011–12[6] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5[b] | 0 | — | 47 | 2 | |||
2012–13[7] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11[b] | 0 | — | 50 | 0 | |||
2013–14[8] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4[b] | 0 | — | 34 | 1 | |||
2014–15[9] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3[b] | 0 | — | 21 | 0 | |||
المجموع | 117 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | — | 155 | 3 | ||||
شيفيلد يونايتد (إعارة) | 2009–10[4] | دوري البطولة الإنجليزية | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
كوينز بارك رينجرز (إعارة) | 2010–11[5] | دوري البطولة الإنجليزية | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
أستون فيلا (إعارة) | 2010–11[5] | الدوري الإنجليزي الممتاز | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 2 | ||
المجموع | 189 | 4 | 14 | 1 | 8 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 237 | 5 |
^ الظهور في الأدوار الإقصائية من دوري البطولة الإنجليزية
↑ أبتث الظهور في دوري أوروبا
المنتخب
اعتباراً من 31 مارس 2015.[10]
المنتخب | السنة | ظهور | أهداف |
---|---|---|---|
إنجلترا | 2011 | 2 | 0 |
2012 | 2 | 0 | |
2013 | 6 | 0 | |
2015 | 1 | 0 | |
المجموع | 11 | 0 |
مراجع
^ "Premier League clubs submit squad lists". premierleague.com. الدوري الإنجليزي الممتاز. 1 سبتمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 1 سبتمبر 2010. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=, |date=, |archive-date=
(مساعدة)
^ "Premier League Player Profile Kyle Walker". Premier League. Barclays Premier League. 2015. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2015. الوسيط|الموقع=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
↑ أب "Games played by Kyle Walker in 2008/2009". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
↑ أب "Games played by Kyle Walker in 2009/2010". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
↑ أبت "Games played by Kyle Walker in 2010/2011". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Games played by Kyle Walker in 2011/2012". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Games played by Kyle Walker in 2012/2013". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Games played by Kyle Walker in 2013/2014". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2014. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "Games played by Kyle Walker in 2014/2015". Soccerbase. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2015. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ Kyle Walker على فرق-كرة القدم-الوطنية.كوم
في كومنز صور وملفات عن: كايل ووكر
|
|
|
بوابة المملكة المتحدة
بوابة أعلام
بوابة إنجلترا
بوابة كرة القدم
|