كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
بطولة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم (بالإنجليزية: FIFA U-17 World Cup) هي بطولة عالمية ينظمها الفيفا للمنتخبات الوطنية تحت الـ 17 سنة، وتقام كل عامين ويشارك فيها 24 منتخب. في سنة 1991 تم رفع حد العمر الأقصى من 16 إلى 17 سنة. أقيمت النسخة الأولى في الصين عام 1985 وفاز بها منتخب نيجيريا. مايميز البطولة هذة هو الحضور القوي للمنتخبات الآسيوية الأفريقية والعربية.
محتويات
1 النتائج
1.1 ملخص
1.2 ترتيب المنتخبات حسب الإنجازات
2 وصلات خارجية
3 مصادر
النتائج
ملخص
| السنة | المستضيف | النهائي | تحديد المركز الثالث | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البطل | النتيجة | الوصيف | الثالث | النتيجة | الرابع | ||||
| 1985 تفاصيل | نيجيريا | 2–0 | ألمانيا الغربية | البرازيل | 4–1 | غينيا | |||
| 1987 تفاصيل | الاتحاد السوفيتي | 1–1 (4–2) ض.ت. | نيجيريا | ساحل العاج | 2–1 وقت إضافي | إيطاليا | |||
| 1989 تفاصيل | السعودية | 2–2 (5–4) ض.ت. | اسكتلندا | البرتغال | 3–0 | البحرين | |||
| 1991 تفاصيل | غانا | 1–0 | إسبانيا | الأرجنتين | 1–1 (4–1) ض.ت. | قطر | |||
| 1993 تفاصيل | نيجيريا | 2–1 | غانا | تشيلي | 1–1 (4–2) ض.ت. | بولندا | |||
| 1995 تفاصيل | غانا | 3–2 | البرازيل | الأرجنتين | 2–0 | عمان | |||
| 1997 تفاصيل | البرازيل | 2–1 | غانا | إسبانيا | 2–1 | ألمانيا | |||
| 1999 تفاصيل | البرازيل | 0–0 (8–7) ض.ت. | أستراليا | غانا | 2–0 | الولايات المتحدة | |||
| 2001 تفاصيل | فرنسا | 3–0 | نيجيريا | بوركينا فاسو | 2–0 | الأرجنتين | |||
| 2003 تفاصيل | البرازيل | 1–0 | إسبانيا | الأرجنتين | 1–1 (5–4) ض.ت. | كولومبيا | |||
| 2005 تفاصيل | المكسيك | 3–0 | البرازيل | هولندا | 2–1 | تركيا | |||
| 2007 تفاصيل | نيجيريا | 0–0 (3–0) ض.ت. | إسبانيا | ألمانيا | 2–1 | غانا | |||
| 2009 تفاصيل | 1–0 | 1–0 | |||||||
| 2011 تفاصيل | 2–0 | 4–3 | |||||||
| 2011 تفاصيل | 3–0 | 4–1 | |||||||
| 2015 تفاصيل | 2–0 | 3–2 | |||||||
| 2017 تفاصيل | 5–2 | 2–0 | |||||||
ترتيب المنتخبات حسب الإنجازات
| المنتخب | الألقاب | الوصافة | المركز الثالث | المركز الرابع | الميداليات |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1985, 1993, 2007, 2013, 2015) | 3 (1987, 2001, 2009) | 8 | |||
| 3 (1997, 1999, 2003) | 2 (1995, 2005) | 1 (1985) | 1 (2011) | 6 | |
| 2 (1991, 1995) | 2 (1993, 1997) | 1 (1999) | 1 (2007) | 5 | |
| 2 (2005, 2011) | 1 (2013) | 1 (2015) | 3 | ||
| 1 (1987) | 1 | ||||
| 1 (1989) | 1 | ||||
| 1 (2001) | 1 | ||||
| 1 (2009) | 1 | ||||
| 1 (2017) | 1 | ||||
| 3 (1991, 2003, 2007) | 2 (1997, 2009) | 5 | |||
| 1 (1985) | 2 (2007, 2011) | 1 (1997) | 3 | ||
| 1 (1989) | 1 | ||||
| 1 (1999) | 1 | ||||
| 1 (2011) | 1 | ||||
| 1 (2015) | 1 | ||||
| 3 (1991, 1995, 2003) | 2 (2001, 2013) | 3 | |||
| 1 (1987) | 1 | ||||
| 1 (1989) | 1 | ||||
| 1 (1993) | 1 | ||||
| 1 (2001) | 1 | ||||
| 1 (2005) | 1 | ||||
| 1 (2013) | 1 | ||||
| 1 (2015) | 1 | ||||
| 2 (2003, 2009) | – | ||||
| 1 (1985) | – | ||||
| 1 (1987) | – | ||||
| 1 (1989) | – | ||||
| 1 (1991) | – | ||||
| 1 (1993) | – | ||||
| 1 (1995) | – | ||||
| 1 (1999) | – | ||||
| 1 (2005) | – |
- * = المستضيف
- # = مع نتائج ألمانيا الغربية
وصلات خارجية
- فيفا - كأس العالم للشباب
مصادر
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.