جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم
هذه المقالة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا بين عامي 1991–2009؛ إن كنت تبحث عن جائزة "الأفضل" المُقدمة من الفيفا منذ 2016، فانظر جوائز الفيفا للأفضل كرويا.
جائزة أفضل لاعب في العالم | |
---|---|
جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم. | |
التاريخ | 1991–2009 |
البلد | سويسرا |
آخر فائز | ليونيل ميسي |
الأكثر فوزا | زين الدين زيدان رونالدو (3 جوائز) |
أول جائزة | 1991 |
آخر جائزة | 2009 |
العدد الممنوح | 18 |
الموقع الرسمي | جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم |
تعديل |
جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم (بالإنجليزية: FIFA World Player of the Year) هي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستمرت مابين عامي 1991 و2009. وتتضمن هذه الجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة، ويتم التصويت من قبل مدربي المنتخبات وقائدي المنتخبات، وللتصويت نظام خاص، حيث لدى كل مدرب ثلاثة أصوات، وهو يقيم اللاعب، حيث اللاعب الأول يأخذ خمسة نقاط والثاني ثلاثة نقاط والثالث نقطة واحدة، وبدأ جائزة الرجال في سنة 1991 أما جائزة النساء فبدأت في سنة 2001.[1]
تواجه طريقة اختيار أفضل لاعب في العالم العديد من الانتقادات، حيث جميع اللاعبين الفائزين في الجائزة يلعبون في أوروبا، وتم ترشيح لاعبين من ثلاثة قارات (أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا) ولكن جميعهم كانوا يلعبون في أوروبا، وتم اقتراح ترشيح عدد من اللاعبين من الدوريات في أمريكا الجنوبية (مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك)، وفاز لاعبوا الدوري الإسباني في الجائزة منذ سنة 2001 وحتى سنة 2006.
في عام 2010 تم الإتفاق على إيقاف الجائزة ودمجها مع جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.[2] وفي عام 2016، لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لاتفاق حول تجديد العقد، وبالتالي ستعود جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا فقط ولكن في التها الجديدة تحت مسمّى "The Best" (الأفضل) فيما ستعود الكرة الذهبية للمجلة.
محتويات
1 أرقام فريدة
1.1 الرجال
1.2 النساء
2 الفائزون
2.1 قائمة اللاعبون الفائزون
2.1.1 ترتيب الفائزين
2.1.2 أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة
2.1.3 ترتيب الفائزين حسب البلد
2.1.4 ترتيب الفائزين حسب الفريق
2.2 قائمة اللاعبات الفائزات
2.2.1 ترتيب الفائزات
2.2.2 أكثر اللاعبات فوزا بالجائزة
2.2.3 ترتيب الفائزات حسب البلد
2.2.4 ترتيب الفائزات حسب الفريق
3 انظر أيضًا
4 روابط خارجية
5 المراجع
أرقام فريدة
الرجال
- أول لاعب فاز بالجائزة هو لوتار ماتيوس في سنة 1991.
- أكثر لاعب فاز بالجائزة هو زين الدين زيدان ورونالدو حيث فاز كل منها 3 مرات.
- اللاعبان الوحيدان اللذان فازان بالجائزة لمرتين متتاليتين هما رونالدينيو ورونالدو.
- أصغر لاعب فاز بالجائزة هو رونالدو في سنة 1996 حيث كان عمره 20 عاماً.
- أكبر لاعب فاز بالجائزة هو فابيو كانافارو في سنة 2006 حيث كان عمره 33 عاماً.
النساء
- أكبر لاعبة فاز بالجائزة هي ميا هام في سنة 2002 حيث كان عمرها 30 عاماً.
- أصغر لاعبة فاز بالجائزة هو مارتا في سنة 2006 حيث كان عمرها 20 عاماً.
- أكثر لاعبة فاز بالجائزة هي مارتا حيث فازت بها 4 مرات.
- أول لاعبة فازت بالجائزة لمرتين متتاليتين هي ميا هام.
- أول لاعبة فازت بالجائزة لثلاث مرات متتالية هي بريجيت برينتس.
- أول لاعبة فازت بالجائزة لأربعة مرات متتالية هي مارتا.
الفائزون
قائمة اللاعبون الفائزون
ترتيب الفائزين
الترتيب | المركز | اللاعب | المنتخب | النادي | البلد |
---|---|---|---|---|---|
1991 | |||||
1 | مهاجم | لوثار ماثيوس | ألمانيا | إنتر ميلان | إيطاليا |
2 | مهاجم | جان بيير بابان | فرنسا | مارسيليا | فرنسا |
3 | مهاجم | غاري لينيكر | إنجلترا | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1992 | |||||
1 | مهاجم | ماركو فان باستن | هولندا | إيه سي ميلان | إيطاليا |
2 | مهاجم | خريستو ستويتشكوف | بلغاريا | برشلونة | إسبانيا |
3 | مهاجم | توماس هاسلر | ألمانيا | روما | إيطاليا |
1993 | |||||
1 | مهاجم | روبرتو باجيو | إيطاليا | يوفنتوس | إيطاليا |
2 | مهاجم | روماريو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
3 | وسط | دنيس بيركامب | هولندا | أياكس ← إنتر ميلان | هولندا إيطاليا |
1994 | |||||
1 | مهاجم | روماريو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2 | مهاجم | خريستو ستويتشكوف | بلغاريا | برشلونة | إسبانيا |
3 | مهاجم | روبرتو باجيو | إيطاليا | يوفنتوس | إيطاليا |
1995 | |||||
1 | مهاجم | جورج ويا | ليبيريا | إيه سي ميلان | إيطاليا |
2 | مدافع | باولو مالديني | إيطاليا | إيه سي ميلان | إيطاليا |
3 | مهاجم | يورغن كلينسمان | ألمانيا | بايرن ميونخ ← توتنهام هوتسبر | ألمانيا إنجلترا |
1996 | |||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | آيندهوفن ← برشلونة | هولندا إسبانيا |
2 | مهاجم | جورج ويا | ليبيريا | إيه سي ميلان | إيطاليا |
3 | مهاجم | آلان شيرر | إنجلترا | بلاكبيرن روفرز ← نيوكاسل | إنجلترا |
1997 | |||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | برشلونة ← إنتر ميلان | إسبانيا إيطاليا |
2 | مدافع | روبيرتو كارلوس | البرازيل | ريال مدريد | إسبانيا |
3 | وسط وسط | دينيس بيركامب زين الدين زيدان | هولندا فرنسا | آرسنال يوفينتوس | إنجلترا إيطاليا |
1998 | |||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | يوفنتوس | إيطاليا |
2 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | إنتر ميلان | إيطاليا |
3 | وسط | دافور سوكر | كرواتيا | ريال مدريد | إسبانيا |
1999 | |||||
1 | مهاجم | ريفالدو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2 | وسط | ديفيد بيكهام | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
3 | مهاجم | غابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | فيورنتينا | إيطاليا |
2000 | |||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | يوفنتوس | إيطاليا |
2 | وسط | لويس فيغو | البرتغال | برشلونة ← ريال مدريد | إسبانيا |
3 | وسط | ريفالدو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2001 | |||||
1 | وسط | لويس فيغو | البرتغال | ريال مدريد | إسبانيا |
2 | وسط | ديفيد بيكهام | إنجلترا | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
3 | مهاجم | راؤول | إسبانيا | ريال مدريد | إسبانيا |
2002 | |||||
1 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | إسبانيا |
2 | حارس مرمى | اوليفر كان | ألمانيا | بايرن ميونخ | ألمانيا |
3 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد | إسبانيا |
2003 | |||||
1 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد | إسبانيا |
2 | مهاجم | تيري هنري | فرنسا | أرسنال | إنجلترا |
3 | مهاجم | رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | إسبانيا |
2004 | |||||
1 | وسط | رونالدينهو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2 | مهاجم | تيري هينري | فرنسا | آرسنال | إنجلترا |
3 | مهاجم | أندريه شيفشينكو | أوكرانيا | إيه سي ميلان | إيطاليا |
2005 | |||||
1 | وسط | رونالدينهو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2 | وسط | فرانك لامبارد | إنجلترا | تشيلسي | إنجلترا |
3 | مهاجم | صامويل إيتو | الكاميرون | برشلونة | إسبانيا |
2006 | |||||
1 | مدافع | فابيو كانافارو | إيطاليا | يوفينتوس ← ريال مدريد | إيطاليا إسبانيا |
2 | وسط | زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد | إسبانيا |
3 | مهاجم | رونالدينيو | البرازيل | برشلونة | إسبانيا |
2007 | |||||
1 | مهاجم | كاكا | البرازيل | إيه سي ميلان | إيطاليا |
2 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | إسبانيا |
3 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2008 | |||||
1 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد | إنجلترا |
2 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | إسبانيا |
3 | مهاجم | فرناندو توريس | إسبانيا | ليفربول | إنجلترا |
2009 | |||||
1 | مهاجم | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة | إسبانيا |
2 | مهاجم | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد ← ريال مدريد | إنجلترا إسبانيا |
3 | وسط | تشافي هيرنانديز | إسبانيا | برشلونة | إسبانيا |
2010 – 2015 اندمجت مع جائزة الكرة الذهبية في كرة الفيفا الذهبية | |||||
2016 رجعت الفيفا للإنفراد بجوائزها والإنفصال عن مجلة فرانس فوتبول لكن في حلة جديدة تحت مسمى الأفضل |
أكثر اللاعبين فوزا بالجائزة
# | اللاعب | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | زين الدين زيدان | 3 | 1 | 2 |
2 | رونالدو | 3 | 1 | 1 |
3 | رونالدينيو | 2 | 0 | 1 |
4 | ليونيل ميسي | 1 | 2 | 0 |
5 | كريستيانو رونالدو | 1 | 1 | 1 |
6 | لويس فيغو | 1 | 1 | 0 |
روماريو | 1 | 1 | 0 | |
جورج ويا | 1 | 1 | 0 | |
9 | ريفالدو | 1 | 0 | 1 |
روبرتو باجيو | 1 | 0 | 1 | |
11 | ريكاردو كاكا | 1 | 0 | 0 |
12 | فابيو كانافارو | 1 | 0 | 0 |
ماركو فان باستن | 1 | 0 | 0 | |
لوثر ماتيوس | 1 | 0 | 0 | |
15 | تييري هنري | 0 | 2 | 0 |
ديفيد بيكهام | 0 | 2 | 0 | |
خريستو ستويتشكوف | 0 | 2 | 0 | |
18 | فرانك لامبارد | 0 | 1 | 0 |
أوليفر كان | 0 | 1 | 0 | |
روبيرتو كارلوس | 0 | 1 | 0 | |
باولو مالديني | 0 | 1 | 0 | |
جان بيير بابان | 0 | 1 | 0 | |
23 | دينيس بيركامب | 0 | 0 | 2 |
24 | تشافي هيرنانديز | 0 | 0 | 1 |
فرناندو توريس | 0 | 0 | 1 | |
صامويل إيتو | 0 | 0 | 1 | |
أندريه شيفشينكو | 0 | 0 | 1 | |
راؤول | 0 | 0 | 1 | |
غابرييل باتيستوتا | 0 | 0 | 1 | |
دافور سوكر | 0 | 0 | 1 | |
آلان شيرر | 0 | 0 | 1 | |
يورغن كلينسمان | 0 | 0 | 1 | |
توماس هاسلر | 0 | 0 | 1 | |
غاري لينيكر | 0 | 0 | 1 |
ترتيب الفائزين حسب البلد
- هذا الجدول يوضح ترتيب الفائزين على حسب بلد اللاعب الفائز (و ليس بلد الفريق الفائز)
# | البلد | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 8 (1994، 1996، 1997، 1999، 2002، 2004، 2005، 2007) | 3 (1993، 1997، 1998) | 3 (2000، 2003، 2006) |
2 | فرنسا | 3 (1998, 2000، 2003) | 4 (1991، 2003، 2004, 2006) | 2 (1997, 2002) |
3 | البرتغال | 2 (2001, 2008) | 2 (2000, 2009) | 1 (1997) |
4 | إيطاليا | 2 (1993, 2006) | 1 (1995) | 1 (1994) |
5 | الأرجنتين | 1 (2009) | 2 (2007, 2008) | 1 (1999) |
6 | ألمانيا | 1 (1991) | 1 (2002) | 2 (1992, 1995) |
7 | ليبيريا | 1 (1995) | 1 (1996) | 0 |
8 | هولندا | 1 (1991) | 0 | 2 (1993, 1997) |
9 | إنجلترا | 0 | 3 (1999, 2001, 2005) | 2 (1991, 1996) |
10 | بلغاريا | 0 | 1 (1992, 1994) | 0 |
11 | إسبانيا | 0 | 0 | 1 (2001, 2008, 2009) |
12 | كرواتيا | 0 | 0 | 1 (1998) |
12 | أوكرانيا | 0 | 0 | 1 (2004) |
12 | الكاميرون | 0 | 0 | 1 (2005) |
ترتيب الفائزين حسب الفريق
# | النادي | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 6 (1994, 1996, 1999, 2004 , 2005, 2009) | 5 (1992, 1993, 1994, 2007, 2008) | 4 (2000, 2005, 2006, 2009) |
2 | ريال مدريد | 4 (2001, 2002, 2003, 2006) | 3 (1997, 2000, 2006) | 4 (1998, 2001, 2002, 2003) |
3 | يوفنتوس | 4 (1993, 1998, 2000, 2006) | 0 | 2 (1994, 1997) |
4 | إيه سي ميلان | 3 (1992, 1995, 2007) | 2 (1995, 1996) | 1 (2004) |
5 | إنتر ميلان | 3 (1991, 1997, 2002) | 1 (1998) | 1 (1993) |
6 | مانشستر يونايتد | 1 (2008) | 3 (1999, 2001, 2009) | 1 (2007) |
7 | آيندهوفن | 1 (1996) | 1 (1993) | 0 |
8 | باريس سان جيرمان | 1 (1995) | 0 | 0 |
9 | أرسنال | 0 | 2 (2003, 2004) | 1 (1997) |
10 | بايرن ميونخ | 0 | 1 (2002) | 1 (1995) |
11 | أولمبيك مرسيليا | 0 | 1 (1991) | 0 |
11 | تشيلسي | 0 | 1 (2005) | 0 |
13 | توتنهام هوتسبر | 0 | 0 | 2 (1991, 1995) |
14 | روما | 0 | 0 | 1 (1992) |
14 | أياكس أمستردام | 0 | 0 | 1 (1993) |
14 | بلاكبيرن روفرز | 0 | 0 | 1 (1996) |
14 | نيوكاسل يونايتد | 0 | 0 | 1 (1996) |
14 | فيورنتينا | 0 | 0 | 1 (1999) |
14 | ليفربول | 0 | 0 | 1 (2008) |
قائمة اللاعبات الفائزات
ترتيب الفائزات
السنة | الترتيب | اللاعبة | الجنسية | النادي |
---|---|---|---|---|
2001 | 1 | ميا هام | الولايات المتحدة | واشنطن فريدوم |
2 | تيفاني ميلبريت | الولايات المتحدة | نيويورك باور | |
3 | صن وين | الصين | أتلانتا بيت | |
2002 | 1 | ميا هام | الولايات المتحدة | واشنطن فريدوم |
2 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت | |
3 | صن وين | الصين | أتلانتا بيت | |
2003 | 1 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت |
2 | ميا هام | الولايات المتحدة | واشنطن فريدوم | |
3 | هانا ليونبيرغ | السويد | آوميا | |
2004 | 1 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت |
2 | ميا هام | الولايات المتحدة | واشنطن فريدوم | |
3 | مارتا | البرازيل | آوميا | |
2005 | 1 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت |
2 | مارتا | البرازيل | آوميا | |
3 | شانون بوكس | الولايات المتحدة | ||
2006 | 1 | مارتا | البرازيل | آوميا |
2 | كريستين ليلي | الولايات المتحدة | نادي أوريبرو | |
3 | ريناتي لينجور | ألمانيا | فرانكفورت | |
2007 | 1 | مارتا | البرازيل | آوميا |
2 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت | |
3 | كريستيان | البرازيل | نادي فولفسبورغ | |
2008 | 1 | مارتا | البرازيل | آوميا |
2 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت | |
3 | كريستيان | البرازيل | لينكوبينغ نادي كورينثيانز | |
2009 | 1 | مارتا | البرازيل | لوس أنجلوس سول سانتوس |
2 | بريجيت برينتس | ألمانيا | فرانكفورت | |
3 | كيلي سميث | إنجلترا | بوسطن بريكرز |
أكثر اللاعبات فوزا بالجائزة
# | اللاعبة | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | مارتا | 4 | 1 | 1 |
2 | بريجيت برينتس | 3 | 4 | 0 |
3 | ميا هام | 2 | 2 | 0 |
4 | تيفاني ميلبريت | 0 | 1 | 0 |
كريستين ليلي | 0 | 1 | 0 | |
6 | صن وين | 0 | 0 | 2 |
كريستيان | 0 | 0 | 2 | |
8 | كيلي سميث | 0 | 0 | 1 |
شانون بوكس | 0 | 0 | 1 | |
ريناتي لينجور | 0 | 0 | 1 | |
هانا ليونبيرغ | 0 | 0 | 1 |
ترتيب الفائزات حسب البلد
# | البلد | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 4 (2006, 2007, 2008, 2009]) | 1 (2005) | 3 (2004, 2007, 2008) |
2 | ألمانيا | 3 (2003, 2004, 2005) | 4 (2002, 2007, 2008, 2009]) | 1 (2006) |
3 | الولايات المتحدة | 2 (2001, 2002) | 4 (2001, 2003, 2004, 2006) | 1 (2005) |
4 | الصين | 0 | 0 | 2 (2001, 2002) |
5 | إنجلترا | 0 | 0 | 1 (2009) |
6 | السويد | 0 | 0 | 1 (2003) |
ترتيب الفائزات حسب الفريق
# | النادي | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
---|---|---|---|---|
1 | فرانكفورت | 3 (2003, 2004, 2005) | 4 (2002, 2007, 2008, 2009) | 1 (2006) |
2 | آوميا | 3 (2006, 2007, 2008) | 1 (2005) | 2 (2003, 2004) |
3 | واشنطن فريدوم | 2 (2001, 2002) | 2 (2003, 2004) | 0 |
4 | سانتوس | 1 (2009) | 0 | 0 |
لوس أنجلوس سول | 1 (2009) | 0 | 0 | |
6 | نادي أوريبرو | 0 | 1 (2006) | 0 |
نيويورك باور | 0 | 1 (2001) | 0 | |
8 | أتلانتا بيت | 0 | 0 | 2 (2001, 2002) |
9 | بوسطن بريكرز | 0 | 0 | 1 (2009) |
لينكوبينغ | 0 | 0 | 1 (2008) | |
نادي كورينثيانز | 0 | 0 | 1 (2008) | |
نادي فولفسبورغ | 0 | 0 | 1 (2007) | |
لا يوجد | 0 | 0 | 1 (2005) |
انظر أيضًا
- جوائز الفيفا للأفضل كرويا
- جائزة الكرة الذهبية
- كرة الفيفا الذهبية
- جائزة فيفبرو لأفضل لاعب في العالم
- جائزة بوشكاش لأفضل هدف
- جائزة أفضل لاعب في أوروبا
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
المراجع
^ معلومات عن الجائزة من موقع الفيفا نسخة محفوظة 25 أكتوبر 2012 على موقع واي باك مشين.
^ "The FIFA Ballon d'Or is born". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 5 July 2010. اطلع عليه بتاريخ 04 ديسمبر 2012. .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
|
|
|
|
|
بوابة عقد 1990
بوابة عقد 2000
بوابة كرة القدم