مجلس النواب اللبناني
إحداثيات: 33°53′48.39″N 35°30′13.69″E / 33.8967750°N 35.5038028°E / 33.8967750; 35.5038028
مجلس النواب | |
---|---|
النوع | |
النوع | Unicameral |
القيادة | |
Speaker | نبيه بري، حركة أمل منذ 20 نوفمبر 1992 |
الأعضاء | 128 |
مكان الإجتماع | |
مقر مجلس النواب اللبناني بساحة النجمة، بيروت، لبنان | |
الموقع الإلكتروني | lp.gov.lb |
تعديل |
جزء من سلسلة مقالات سياسة لبنان |
لبنان |
---|
الدستور
|
السلطة التنفيذية
|
السلطة التشريعية
|
السلطة القضائية
|
التقسيم الاداري
|
الانتخابات
|
السياسة الخارجية
|
|
مجلس النواب اللبناني، هو السلطة التشريعية في الجمهورية اللبنانية.
محتويات
1 مجلس النواب في الوقت الحالي
2 رئيس مجلس النواب
3 مهام المجلس وأعماله
4 التمديد لبرلمان 2009
5 القانون الانتخابي النسبي
6 أعضاء مجلس النواب لدورة عام 2019
6.1 انظر أيضاً
7 مواقع خارجية
8 مراجع
مجلس النواب في الوقت الحالي
بعد التوقيع على اتفاق الطائف أصبح البرلمان اللبناني يضم 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بعد أن كان يعطي منذ الاستقلال نسبة تفوق للمسيحيين على المسلمين.
حيث إنه حسب المادة 24 من الدستور فإن المجلس يتكون من نواب منتخبون على أن يترك عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقانون الانتخاب، وفي التعديل الدستوري الذي أقر بعد اتفاق الطائف بتاريخ 21 سبتمبر 1990 أضيف إلى المادة السابقة فقرة كيفية تكوين المجلس من حيث انتخاب النواب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وأن يقسموا نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، ونسبياً بين المناطق. كما إنه وحسب المادة 27 فإن عضو المجلس يمثل الأمة جمعاء.
رئيس مجلس النواب
مقالة مفصلة: قائمة رؤساء مجلس النواب اللبناني
تتكون هيئة مكتب مجلس النواب من:
نبيه بري (رئيسًا).
إيلي الفرزلي (نائبًا للرئيس).
مروان حمادة، وألان عون (أمناء السر).
ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، وسمير الجسر (المفوضون).
حسب الميثاق الوطني فإن رئاسة المجلس حق للطائفة الشيعية، على الرغم من إنه في بداية تكوين المجلس أثناء فترة الانتداب الفرنسي قد تولى رئاسة المجلس أشخاص ينتمون لمذاهب أخرى، إلا إن حق الطائفة الشيعية قد أقر في الميثاق الوطني عند التوقيع عليه قبل الاستقلال. يرأس مجلس النواب الآن نبيه بري، وهو رئيس المجلس منذ عام 1992.
أما نائب رئيس مجلس النواب فهو لطائفة الروم الأرثوذكس (بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس)، بحسب الميثاق الوطني، ويشغله إيلي الفرزلي، وهو يتولى هذا المنصب منذ انتخابات عام 2018.
مهام المجلس وأعماله
حسب الدستور اللبناني فإن مجلس النواب هو من يتولى وحدة السلطة التشريعية. وبين الدستور في المادة 32 بأن المجلس يجتمع كل سنة في عقدين يبدأ الأول في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 مارس / آذار ويستمر بالانعقاد حتى نهاية مايو / أيار، بينما يبدأ العقد الثاني في يوم الثلاثاء الذي يلي يوم 15 أكتوبر / تشرين الأول على أن يتم تخصيص جلسات هذا العقد في بحث الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر ويستمر العقد الثاني بالانعقاد حتى نهاية العام.
وبحسب المادة 33 من الدستور فإنها أعطت رئيس الجمهورية حق دعوة المجلس للانعقاد بعقود استثنائية وذلك بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة وذلك بمرسوم يحدد تاريخ الافتتاح والاختتام وبرنامج العقد الاستثنائي، كما إن الدستور أعطى الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس الحق بالطلب من رئيس الجمهورية إلى افتتاح عقد استثنائي وهو عليه أن يدعو المجلس بعد الطلب.
ولا تكون جلسات المجلس قانونية ما لم تحضرها أكثرية أعضائه والقرارات لا تتخذ إلا بغالبية الأصوات وذلك ما بينته المادة 34 من الدستور.
وجلسات المجلس علنية وذلك حسب المادة 35 من الدستور، إلا إنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه، ويجوز إعادة مناقشة المواضيع التي طرحت بالجلسة السرية بالجلسة العلنية.
التمديد لبرلمان 2009
على الرغم من أن مدة دورة البرلمان هي أربعة سنوات، إلا إنه كان بظروف استثنائية يقوم البرلمان بالتمديد لنفسه لدورات متتالية لتعثر إجراء انتخابات، ومنها التمديدات أثناء فترة الحرب الأهلية اللبنانية. وفي العصر الحديث قام برلمان عام 2009 بالتمديد لنفسه أكثر من مره، حيث إنه وقبل انتهاء ولاية البرلمان أجريت في 31 أيار / مايو 2013 اجتمع مجلس النواب بحضور 98 من أصل 128 من النواب وأقر تعديل لقانون الانتخاب من مادة وحيده تم خلالها تمديد ولاية المجلس حتى 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وتم التصويت بالاجماع الحضور 98 نائب، وكان ذلك بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.[1]
وقبل انقضاء المدة الممددة، اجتمع البرلمان في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وقرر التمديد لنفسه حتى 20 حزيران / يونيو 2017، وهذا يعني أنه قرر التمديد لنفسه مدة أربعة سنوات كاملة منذ التاريخ المفترض لانتهاء ولايته في 20 حزيران / يونيو 2013، وكانت التمديد بأغلبية 95 صوتاً ومعارضة نائبي حزب الطاشناق وغياب لنواب التيار الوطني الحر الذين قرروا مقاطعة الجلسة.[2]
القانون الانتخابي النسبي
قبل إنهاء ولاية المجلس الممددة اجتمع البرلمان في 16 حزيران / يونيو 2017 وأقر قانون انتخابي جديد على أساس النظام التصويت النسبي، وضم في بنود القانون تأجيل تقني للبرلمان لمدة 11 شهر، بحيث تنتهي أعمال البرلمان في 20 أيار / مايو 2018.[3].
أعضاء مجلس النواب لدورة عام 2019
الطائفة | النائب | الانتماء السياسي | الكتلة النيابية |
دائرة بيروت الأولى | |||
الموارنة | نديم الجميل | حزب الكتائب اللبنانية | كتلة نواب حزب الكتائب |
روم أرثوذكس | عماد واكيم | حزب القوات اللبنانية | كتلة الجمهورية القوية |
روم كاثوليك | نقولا صحناوي | التيار الوطني الحر | كتلة لبنان أولاً كتلة نواب القرار الحر |
أرمن أرثوذكس | جان أوغاسبيان | حزب رامغافار | كتلة التوافق الأرمني كتلة لبنان أولاً كتلة نواب القرار الحر |
أرمن كاثوليك | سيرج طورسركيسيان | حزب الهانشاك | كتلة التوافق الأرمني كتلة لبنان أولاً كتلة نواب القرار الحر |
دائرة بيروت الثانية | |||
أرمن أرثوذكس | أرثور نزاريان | حزب الطاشناق | كتلة نواب الأرمن كتلة الإصلاح والتغيير |
أرمن أرثوذكس | سيبوه قلبقيان | حزب الهانشاك | كتلة التوافق الأرمني كتلة لبنان أولاً |
الشيعية | هاني قبيسي | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
السنية | نهاد المشنوق | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
دائرة بيروت الثالثة | |||
السنية | سعد الدين الحريري | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
السنية | تمام سلام | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | عمار حوري | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
السنية | محمد قباني | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
السنية | عماد الحوت | الجماعة الإسلامية | كتلة لبنان أولاً |
الشيعية | غازي يوسف | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
الدروز | غازي العريضي | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
روم أرثوذكس | عاطف مجدلاني | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
الإنجيليون | باسم الشاب | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
الأقليات | نبيل دو فريج | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
دائرة المتن الشمالي | |||
الموارنة | إبراهيم كنعان | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | سليم سلهب | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | نبيل نقولا | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | سامي الجميل | حزب الكتائب اللبنانية | كتلة نواب حزب الكتائب |
روم أرثوذكس | ميشال المر | مستقل | مستقل |
روم أرثوذكس | غسان مخيبر | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
روم كاثوليك | إدغار معلوف | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
أرمن أرثوذكس | أغوب بقردونيان | حزب الطاشناق | كتلة نواب الأرمن كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة جبيل | |||
الموارنة | وليد الخوري | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | سيمون أبي رميا | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الشيعية | عباس هاشم | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة كسروان | |||
الموارنة | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير | |
الموارنة | فريد إلياس الخازن | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | يوسف خليل | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | نعمة الله أبي نصر | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | جلبريت زوين | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة الشوف | |||
الموارنة | دوري شمعون | حزب الوطنيين الأحرار | مستقل |
الموارنة | جورج عدوان | القوات اللبنانية | كتلة نواب القوات اللبنانية |
الموارنة | إيلي عون | مستقل | كتلة جبهة النضال الوطني |
الدروز | وليد جنبلاط | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
الدروز | مروان حمادة | مستقل | كتلة اللقاء الديمقراطي |
السنية | علاء الدين ترو | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
السنية | محمد الحجار | تيار المستقبل | كتلة نواب المستقبل كتلة لبنان أولاً |
روم كاثوليك | نعمة طعمة | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
دائرة عاليه | |||
الدروز | أكرم شهيب | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
الدروز | طلال أرسلان | الحزب الديمقراطي اللبناني | كتلة وحدة الجبل كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | فؤاد السعد | مستقل | كتلة اللقاء الديمقراطي |
الموارنة | هنري الحلو | مستقل | كتلة اللقاء الديمقراطي |
روم أرثوذكس | فادي الهبر | حزب الكتائب اللبنانية | كتلة نواب حزب الكتائب |
دائرة بعبدا | |||
الموارنة | ناجي غاريوس | التيار الوطني الحر | كتلة وحدة الجبل كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | آلان عون | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | حكمت ديب | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الشيعية | علي عمار | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | بلال فرحات | حزب الله | كتلة وحدة الجبل كتلة الوفاء للمقاومة |
الدروز | فادي الأعور | الحزب الديمقراطي اللبناني | كتلة وحدة الجبل كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة بعلبك - الهرمل | |||
الشيعية | حسين الموسوي | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | حسين الحاج حسن | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | علي المقداد | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | نوار الساحلي | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | غازي زعيتر | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | عاصم قانصوه | حزب البعث | كتلة الأحزاب الوطنية والقومية كتلة نواب حزب البعث |
السنية | كامل الرفاعي | جبهة العمل الإسلامي | كتلة الوفاء للمقاومة |
السنية | الوليد سكرية | مستقل | كتلة الوفاء للمقاومة |
الموارنة | إميل رحمة | حزب التضامن | كتلة لبنان الحر الموحد كتلة الإصلاح والتغيير |
روم كاثوليك | مروان فارس | الحزب السوري القومي الاجتماعي | كتلة الأحزاب الوطنية والقومية كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي |
دائرة البقاع الغربي - راشيا | |||
السنية | زياد القادري | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | جمال الجراح | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
الموارنة | روبير غانم | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
روم أرثوذكس | أنطوان سعد | مستقل | كتلة اللقاء الديمقراطي |
الشيعية | أمين وهبي | حركة اليسار الديمقراطي | كتلة لبنان أولاً |
الدروز | وائل أبو فاعور | الحزب التقدمي الاشتراكي | كتلة جبهة النضال الوطني |
دائرة زحلة | |||
روم كاثوليك | نقولا فتوش | مستقل | مستقل |
روم كاثوليك | أنطوان أبو خاطر | مستقل | كتلة زحلة بالقلب كتلة نواب القوات اللبنانية |
الموارنة | إيلي ماروني | حزب الكتائب اللبنانية | كتلة زحلة بالقلب كتلة نواب حزب الكتائب |
الشيعية | عقاب صقر | مستقل | كتلة زحلة بالقلب كتلة لبنان أولاً |
السنية | عاصم عراجي | مستقل | كتلة زحلة بالقلب كتلة لبنان أولاً |
روم أرثوذكس | جوزيف المعلوف | مستقل | كتلة زحلة بالقلب كتلة نواب القوات اللبنانية |
أرمن أرثوذكس | شانت جنجنيان | مستقل | كتلة زحلة بالقلب كتلة نواب القوات اللبنانية |
دائرة زغرتا - الزاوية | |||
الموارنة | سليمان طوني فرنجية | تيار المردة | كتلة لبنان الحر الموحد كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | إسطفان الدويهي | تيار المردة | كتلة لبنان الحر الموحد كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | سليم كرم | تيار المردة | كتلة لبنان الحر الموحد كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة بشري | |||
الموارنة | ستريدا جعجع | القوات اللبنانية | كتلة نواب القوات اللبنانية |
الموارنة | إيلي كيروز | القوات اللبنانية | كتلة نواب القوات اللبنانية |
دائرة الكورة | |||
روم أرثوذكس | فريد مكاري | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
روم أرثوذكس | ← فادي كرم[4] | القوات اللبنانية | كتلة نواب القوات اللبنانية |
روم أرثوذكس | نقولا غصن | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
دائرة عكار | |||
السنية | معين مرعبي | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | خالد زهرمان | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | خالد الظاهر | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
روم أرثوذكس | رياض رحال | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
روم أرثوذكس | نضال طعمه | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
الموارنة | هادي حبيش | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
العلوية | خضر حبيب | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
دائرة البترون | |||
الموارنة | بطرس حرب | مستقل | مستقل |
الموارنة | أنطوان زهرا | القوات اللبنانية | كتلة نواب القوات اللبنانية |
دائرة المنية - الضنية | |||
السنية | أحمد فتفت | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | ← كاظم الخير[5] | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | قاسم عبد العزيز | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
دائرة طرابلس | |||
السنية | محمد الصفدي | مستقل | مستقل |
السنية | نجيب ميقاتي | مستقل | كتلة التضامن |
السنية | سمير الجسر | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | محمد كبارة | مستقل | كتلة لبنان أولاً |
السنية | أحمد كرامي | مستقل | كتلة التضامن |
الموارنة | سامر سعادة | حزب الكتائب اللبنانية | كتلة نواب حزب الكتائب |
روم أرثوذكس | مستقل | مستقل | |
العلوية | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً | |
دائرة جزين | |||
الموارنة | زياد أسود | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
الموارنة | ← أمل أبو زيد | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
روم كاثوليك | عصام صوايا | التيار الوطني الحر | كتلة الإصلاح والتغيير |
دائرة حاصبيا - مرجعيون | |||
الشيعية | علي حسن خليل | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | علي فياض | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
روم أرثوذكس | أسعد حردان | كتلة الأحزاب الوطنية والقومية الحزب السوري القومي الاجتماعي | كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي |
السنية | قاسم هاشم | حزب البعث | كتلة الأحزاب الوطنية والقومية كتلة نواب حزب البعث |
الدروز | أنور الخليل | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
دائرة صيدا | |||
السنية | فؤاد السنيورة | تيار المستقبل [6] | كتلة لبنان أولاً |
السنية | بهية الحريري | تيار المستقبل | كتلة لبنان أولاً |
دائرة بنت جبيل | |||
الشيعية | حسن فضل الله | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | أيوب حميد | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | علي بزي | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
دائرة صور | |||
الشيعية | محمد فنيش | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | نواف الموسوي | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | علي خريس | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | عبد المجيد صالح | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
دائرة النبطية | |||
الشيعية | محمد رعد | حزب الله | كتلة الوفاء للمقاومة |
الشيعية | عبد اللطيف الزين | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | ياسين جابر | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
دائرة قرى صيدا - الزهراني | |||
الشيعية | نبيه بري | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
الشيعية | علي عسيران | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
روم كاثوليك | ميشال موسى | حركة أمل | كتلة التنمية والتحرير |
انظر أيضاً
انتخابات برلمانية لبنانية 2009.
مواقع خارجية
موقع مجلس النواب اللبناني.
مراجع
^ [1]محضر جلسة مجلس النواب اللبناني في 31 ايار 2013[وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 07 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
^ البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى عام 2017، رويترز عربية، دخل في 22-9-2017 نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
^ البرلمان اللبناني يقر قانون الانتخابات التشريعية الجديد، المصري اليوم، دخل في 22-9-2017 نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
^ القوات اللبنانية تسترجع مقعدها النيابي في الشمال، إيلاف، دخل في 16 يوليو 2012 نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
^ "الداخلية": فوز كاظم صالح خير في الانتخابات الفرعية بـ20100 صوتا، موقع ليبانون فايلز، دخل في 14 يونيو 2010
^ الرئيس فؤاد السنيورة، صفحة فؤاد السنيورة في موقع 14 آذار.. الانتماء الحزبي لتيار المستقبل نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
|
|
بوابة لبنان
بوابة السياسة