كأس الكؤوس الأوروبية
كأس الكؤوس الأوروبية | |
---|---|
شعار كأس الكؤوس الأوروبية | |
معلومات عامة | |
الرياضة | كرة القدم |
انطلقت | 1960 |
انتهت | 1999 دمجت مع كأس الإتحاد الأوروبي |
المنظم | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |
تواترها | سنوية |
عدد المشاركين | فرق من أوروبا (يويفا)
|
الموقع الرسمي | الصفحة الرسمية |
قائمة الفائزين | |
آخر بطل | نادي لاتسيو (أول لقب) |
الأكثر تتويجا | نادي برشلونة (4 ألقاب) |
التسلسل الزمني للمنافسة | |
تعديل |
كأس الكؤوس الأوروبية (بالإنجليزية: UEFA Cup Winners' Cup) أو كما عرفت بعدها كأس أبطال الكؤوس الأوروبية (بالإنجليزية: European Cup Winners' Cup) هي مسابقة كرة قدم للأندية الأوروبية أنشئت في عام 1960، وتم الاعتراف بها بعد سنتين من تأسيسها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،[1] واستمر بتنظيمها إلى أن تم إلغائها في عام 1999، ودمجها مع بطولة كأس الاتحاد الأوروبي تحت مسمى دوري أوروبا (بالإنجليزية: Europa League).[2] وكانت الأندية الفائزة بالكؤوس المحلية (مثل بطل كأس إنجلترا وكأس الاتحاد الإنجليزي في إنجلترا) تتأهل لتخوض منافسات هذه البطولة.[2]
اعتبرت كأس الكؤوس الأوروبية كثاني أفضل بطولة كرة قدم أوربية بعد بطولة دوري أبطال أوروبا. على الرغم من تكبير الصحافة لحجم هذه البطولة إلا أن مستوى البطولة بشكل عام كان أقل من كأس الاتحاد الأوروبي. خلال تاريخ البطولة، لم يستطع أي فريق أن يحافظ على لقبه، فكانت كل نسخة تشهد بطلاً جديداً. في موسم 1985-1986، تم حظر مشاركة الأندية الإنجليزية في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم،[3] بعد أحداث كارثة ملعب هيسل،[4] الأمر الذي حال دون مشاركة نادي إيفرتون في بطولة دوري أبطال أوروبا على الرغم من فوزه بثنائية الدوري وكأس الكؤوس الأوروبية في عام 1985.
منذ موسم 1972، كان الفائز باللقب يلاقي بطل كأس الأندية الأوروبية البطلة (حالياً دوري أبطال أوروبا) على لقب كأس السوبر الأوروبي. لكن بعد إلغاء المسابقة في 1999،[2] حل بطل كأس الاتحاد الاوروبي بدلاً لبطل كأس الكؤوس الأوروبية للمنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي.[2]
منذ تأسيسيها في 1960 ولغاية انحلالها في 1999، كانت البطولة تعلب بنظام خروج المغلوب، وكانت المباراة النهائية تلعب مباراة واحدة في ملعب محايد. لكن النسخة الأولى للبطولة كانت الإستثناء الوحيد حيث لعب المباراة النهائية من جولتين، وفاز بها نادي نادي فيورنتينا الإيطالي على نادي رينجرز الإسكتلندي بنتيجة 4-1 بمجموع المبارتين، وكان ذلك في نهائي عام 1961.[2] ومثلما كان أول فريق يفوز يظفر باللقب من إيطاليا، كذلك كان نادي لاتسيو الإيطالي آخر فريق فاز في باللقب في عام 1999 عندما تغلب على ريال مايوركا بنتيجة 2-1.[5]
محتويات
1 ترتيب الأبطال
1.1 حسب الأندية
1.2 حسب الدول
2 المراجع
ترتيب الأبطال
حسب الأندية
النادي | عدد الألقاب | مركز الوصيف | سنة إحراز اللقب | سنة إحرز مركز الوصيف |
---|---|---|---|---|
برشلونة | 4 | 2 | 1979, 1982, 1989, 1997 | 1969, 1991 |
نادي أندرلخت | 2 | 2 | 1976, 1978 | 1977, 1990 |
إيه سي ميلان | 2 | 1 | 1968, 1973 | 1974 |
تشيلسي | 2 | 0 | 1971, 1998 | - |
نادي دينامو كييف | 2 | 0 | 1975, 1986 | - |
أتليتيكو مدريد | 1 | 2 | 1962 | 1963, 1986 |
نادي رينجرز | 1 | 2 | 1972 | 1961, 1967 |
آرسنال | 1 | 2 | 1994 | 1980, 1995 |
فيورنتينا | 1 | 1 | 1961 | 1962 |
وست هام يونايتد | 1 | 1 | 1965 | 1976 |
هامبورغ | 1 | 1 | 1977 | 1968 |
نادي أياكس أمستردام | 1 | 1 | 1987 | 1988 |
سامبدوريا | 1 | 1 | 1990 | 1989 |
نادي بارما | 1 | 1 | 1993 | 1994 |
باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 1996 | 1997 |
نادي توتنهام هوتسبر | 1 | 0 | 1963 | - |
سبورتينغ لشبونة | 1 | 0 | 1964 | - |
بوروسيا دورتموند | 1 | 0 | 1966 | - |
بايرن ميونخ | 1 | 0 | 1967 | - |
نادي سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 1969 | - |
مانشستر سيتي | 1 | 0 | 1970 | - |
ماغديبورغ | 1 | 0 | 1974 | - |
نادي فالنسيا | 1 | 0 | 1980 | - |
نادي دينامو تبليسي | 1 | 0 | 1981 | - |
نادي أبردين إف سي | 1 | 0 | 1983 | - |
يوفنتوس | 1 | 0 | 1984 | - |
نادي إيفرتون | 1 | 0 | 1985 | - |
كيه في ميتشيلين | 1 | 0 | 1988 | - |
مانشستر يونايتد | 1 | 0 | 1991 | - |
فيردر بريمين | 1 | 0 | 1992 | - |
ريال سرقسطة | 1 | 0 | 1995 | - |
نادي لاتسيو | 1 | 0 | 1999 | - |
ريال مدريد | 0 | 2 | - | 1971, 1983 |
نادي رابيد فيينا | 0 | 2 | - | 1985, 1996 |
نادي بودابست | 0 | 1 | - | 1964 |
ميونخ 1860 | 0 | 1 | - | 1965 |
نادي ليفربول | 0 | 1 | - | 1966 |
كورنيك زابرزي | 0 | 1 | - | 1970 |
دينامو موسكو | 0 | 1 | - | 1972 |
ليدز يونايتد | 0 | 1 | - | 1973 |
نادي فيرينكفاروسي | 0 | 1 | - | 1975 |
نادي أوستريا فيينا | 0 | 1 | - | 1978 |
فورتونا دوسلدورف | 0 | 1 | - | 1979 |
كارل زيس جينا | 0 | 1 | - | 1981 |
ستاندارد لييج | 0 | 1 | - | 1982 |
نادي بورتو | 0 | 1 | - | 1984 |
لوكوموتيف لايبزيغ | 0 | 1 | - | 1987 |
نادي موناكو | 0 | 1 | - | 1992 |
رويال أنتويرب | 0 | 1 | - | 1993 |
نادي شتوتغارت | 0 | 1 | - | 1998 |
ريال مايوركا | 0 | 1 | - | 1999 |
حسب الدول
البلد | مرات الفوز | مرات الوصافة | الفرق الفائزة |
---|---|---|---|
إنجلترا | 8 | 5 | تشيلسي (2), آرسنال (1), إيفرتون (1), مانشستر سيتي (1), مانشستر يونايتد (1), توتنهام هوتسبر (1), وست هام يونايتد (1) |
إسبانيا | 7 | 7 | برشلونة (4), أتليتيكو مدريد (1), ريال سرقسطة (1), فالنسيا (1) |
إيطاليا | 7 | 4 | إيه سي ميلان (2), فيورنتينا (1), يوفنتوس (1), لاتسيو (1), بارما (1), سامبدوريا (1) |
ألمانيا | 5 | 6 | بايرن ميونخ (1), بوروسيا دورتموند (1), هامبورغ (1), فيردر بريمين (1), ماغديبورغ (1) |
بلجيكا | 3 | 4 | آندرلخت (2), كيه في ميتشيلين (1) |
الاتحاد السوفييتي | 3 | 1 | دينامو كييف (2), دينامو تبليسي (1) |
اسكتلندا | 2 | 2 | أبردين (1), رينجرز (1) |
فرنسا | 1 | 2 | باريس سان جيرمان (1) |
هولندا | 1 | 1 | أياكس أمستردام (1) |
البرتغال | 1 | 1 | سبورتينغ لشبونة (1) |
تشيكوسلوفاكيا | 1 | 0 | سلوفان براتيسلافا (1) |
النمسا | 0 | 3 | - |
المجر | 0 | 2 | - |
بولندا | 0 | 1 | - |
المراجع
^ uefadirect, Issue 100: August 2010, Page 15 "European Cup Winners' Cup makes its debut". نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
↑ أبتثج "History". Union of European Football Associations (UEFA). اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2012. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ 1996/97: Ronaldo spot on for Barça[وصلة مكسورة]نسخة محفوظة 16 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
^ BBC ON THIS DAY | 31 | 1985: English teams banned after Heysel نسخة محفوظة 08 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
^ http://es.archive.uefa.com/competitions/ecwc/history/season=1998/intro.html. الوسيط|editorial=
تم تجاهله (|publisher=
suggested) (مساعدة); الوسيط|fechaacceso=
تم تجاهله (|access-date=
suggested) (مساعدة); الوسيط|título=
تم تجاهله (|title=
suggested) (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); مفقود أو فارغ|title=
(مساعدة)
|
|
|
بوابة عقد 1960
بوابة كرة القدم
بوابة أوروبا