الألعاب الأولمبية الصيفية 1924
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
ألعاب أولمبية صيفية 1924 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
باريس، فرنسا | |||||||
| |||||||
الدول المشاركة | 44 | ||||||
الرياضيون المشاركون | 3,089 | ||||||
المسابقات | 126، في 17 رياضة | ||||||
انطلاق الألعاب | 4 مايو 1924 | ||||||
المفتتح الرسمي | غاستون دومرغ | ||||||
الاختتام | 27 يوليو 1924 | ||||||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||||||
تعديل |
أقيمت من 4 مايو حتى 27 يوليو وكانت مناسبة أمام العاصمة الفرنسية لتمحة ذكريات دورة 1900، فسجل أن باريس كانت أول مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الحديثة مرتين ((1900 - 1924)). شارك في الدورة 3089 لاعبا ولاعبة (135 لاعبة) من 44 دولة تنافسوا على 126 مسابقة في 17 لعبة، وفي هذه الدورة أنشئت للمرة الأولى قرية أولمبية لللاعبين وحوض سباحة أولمبي حقيقي. ومن نجوم الدورة الفنلندي بافو نورمي الملقب بالشبح الذي خطف الأضواء من الولايات المتحدة بفوزه بخمس ذهبيات في الجري المتوسط والطويل وبرز أيضا عداء المسافات القصيرة البريطاني هارولد أبراهامز والسباح الأمريكي جوني ويسمللر الذي لعب بعد ذلك دور طرزان في السينما.
قائمة الميداليات
ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية 1924 | |||||
---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | مجموع |
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 45 | 27 | 27 | 99 |
2 | فنلندا | 14 | 13 | 10 | 37 |
3 | فرنسا | 13 | 15 | 10 | 38 |
4 | المملكة المتحدة | 9 | 13 | 12 | 34 |
5 | إيطاليا | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | سويسرا | 7 | 8 | 10 | 25 |
7 | النرويج | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | السويد | 4 | 13 | 12 | 29 |
9 | هولندا | 4 | 1 | 5 | 10 |
10 | بلجيكا | 3 | 7 | 3 | 13 |
|
في كومنز صور وملفات عن: الألعاب الأولمبية الصيفية 1924
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة باريس
بوابة فرنسا
بوابة عقد 1920
|
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.