هدسون (نيويورك)
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
لمعانٍ أخرى، انظر هدسون (توضيح).
إحداثيات: 42°15′0″N 73°47′23″W / 42.25000°N 73.78972°W / 42.25000; -73.78972
Hudson | |
قائمة مدن ولاية نيويورك الأمريكية | |
Warren Street, Hudson, NY | |
أصل التسمية: From هنري هدسون | |
اللقب: The Friendly City | |
البلد | USA |
---|---|
ولاية | نيويورك (ولاية) |
إقليم | Hudson Valley |
قائمة مقاطعات ولاية نيويورك الأمريكية | مقاطعة كولومبيا، نيويورك |
Center | Courthouse square |
- elevation | 100 قدم (30 م) |
- الإحداثيات | 42°15′0″N 73°47′23″W / 42.25000°N 73.78972°W / 42.25000; -73.78972 |
أعلى نقطة | |
- الموقع | Academy Hill |
- الارتفاع | 420 قدم (128 م) |
- الإحداثيات | 42°14′37″N 73°46′34″W / 42.24361°N 73.77611°W / 42.24361; -73.77611 |
أخفض نقطة | sea level |
- الموقع | Hudson River |
الطول | 2 ميل (3 كم), NW-SE |
المساحة | 2٫3 ميل2 (6 كم2) |
- اليابسة | 2٫2 ميل2 (6 كم2) |
عدد السكان | 6٬713 (تعداد الولايات المتحدة 2010) |
الكثافة السكانية | 3٬468٫2 /ميل2 (1٬339 /كم2) |
تأسست | 1785 |
حكومة | |
- الموقع | City Hall |
- الارتفاع | 80 قدم (24 م) |
- الإحداثيات | 42°15′7″N 73°47′25″W / 42.25194°N 73.79028°W / 42.25194; -73.79028 |
عمدة | William Hallenbeck (الحزب الجمهوري (أمريكا)) مجلس بلدي
|
منطقة زمنية | المنطقة الزمنية الشرقي (أمريكا الشمالية)(ت.ع.م-4) |
- توقيت صيفي | المنطقة الزمنية الشرقي (أمريكا الشمالية)(ت.ع.م-5) |
رموز بريد الولايات المتحدة | 12534 |
رمز المنطقة | 518 |
معايير معالجة المعلومات الفيدرالية | 36-35969 |
نظام معلومات الأسماء الجغرافية | 0953386 |
Location of Hudson, New York | |
كومنز: Hudson, New York | |
موقع ويب: City of Hudson | |
هدسون (نيويورك) (بالإنجليزية: Hudson, New York) هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في نيويورك (ولاية). يقدر عدد سكانها بـ 6,713 نسمة .
انظر أيضاً
- قائمة مدن الولايات المتحدة
مراجع
في كومنز صور وملفات عن: هدسون
|
بوابة الولايات المتحدة
بوابة نيويورك
بوابة تجمعات سكانية
بوابة جغرافيا
هذه بذرة مقالة عن مدينة أمريكية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
|