بطولة العالم للراليات موسم 2015
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
كان الجولة | 43 | ||||||
ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات | ||||||
التاريخ | 2015 | ||||||
| |||||||
تعديل |
بطولة العالم للراليات موسم 2015 كانت النسخة الـ 43 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
النتائج
المركز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
م. | السائق | مونت كارلو | السويد | المكسيك | الأرجنتين | البرتغال | إيطاليا | بولندا | فنلندا | ألمانيا | أستراليا | كورسيكا | كتالونيا | ويلز | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيباستيان أوجير | 1 | 11 | 11 | 171 | 21 | 11 | 11 | 21 | 1 | 11 | 151 | Ret | 1 | 263 |
2 | ياري ماتي لاتفالا | 23 | Ret | 15 | Ret | 12 | 62 | 5 | 12 | 21 | 22 | 13 | 22 | 501 | 183 |
3 | أندرياس ميكلسن | 3 | 3 | 32 | Ret | 33 | 363 | 23 | Ret | 3 | 43 | 3 | 11 | 32 | 171 |
4 | مادس أستبرج | 4 | 103 | 2 | 23 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | WD | 6 | 4 | 7 | 116 |
5 | كريس ميكي | 101 | 7 | 16 | 1 | 4 | 24 | 7 | 173 | 122 | 3 | 4 | 53 | 2 | 112 |
6 | نوفيل تييري | 5 | 22 | 83 | Ret | 38 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 23 | 8 | Ret | 90 |
7 | إلفين إيفانز | 7 | 6 | 4 | 3 | 69 | 4 | 50 | 12 | 6 | 9 | 2 | 34 | 6 | 89 |
8 | داني سوردو | 6 | WD | 5 | 52 | 6 | 20 | 10 | 11 | 43 | 8 | 7 | 3 | 4 | 89 |
9 | هايدن بادن | 5 | 17 | 16 | 8 | 2 | 4 | Ret | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 84 | |
10 | أوت تاناك | 18 | 4 | 22 | 10 | 5 | 14 | 32 | 5 | 8 | 6 | 10 | 41 | Ret | 63 |
11 | مارتن بروكوب | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | Ret | 11 | 7 | Ret | 12 | 7 | 21 | 39 | |
12 | روبرت كوبيتسا | Ret | 20 | 18 | 9 | 30 | 8 | Ret | 35 | 222 | 11 | 93 | 11 | ||
13 | خالد القاسمي | 6 | 24 | 10 | 16 | 15 | 9 | ||||||||
14 | يوهو هانينن | 6 | 8 | ||||||||||||
15 | يوري بروتاسوف | 16 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 | 15 | 11 | 20 | 14 | 37 | 8 | ||
16 | ناصر العطية | 7 | 11 | 12 | Ret | 17 | 10 | 12 | 7 | ||||||
17 | عبد العزيز الكواري | 11 | 7 | 16 | 11 | 12 | 23 | 16 | 6 | ||||||
18 | سيباستيان لوب | 82 | 6 | ||||||||||||
19 | ستيفان ليفبفر | 12 | Ret | Ret | Ret | 15 | 26 | Ret | EX | 10 | 13 | 11 | 50 | 8 | 5 |
20 | إسابيكا لابي | 12 | 17 | 12 | 8 | 42 | 14 | Ret | 4 | ||||||
21 | دييغو دومينغيز | 8 | 4 | ||||||||||||
22 | باولو أندريتشي | 8 | 4 | ||||||||||||
23 | بريان بوفير | Ret | Ret | 8 | 4 | ||||||||||
24 | بونتوس تيديماند | 17 | 13 | 13 | 9 | Ret | 9 | WD | 4 | ||||||
25 | يان كوبيسكي | 9 | 13 | 10 | WD | 3 | |||||||||
26 | ستيفان سارازين | 9 | 2 | ||||||||||||
27 | نيكولاس فوكس | 9 | Ret | 17 | 15 | 20 | Ret | 18 | 2 | ||||||
28 | غوستافو سابا | 9 | 2 | ||||||||||||
29 | لورنزو برتيلي | 68 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 16 | 10 | DNS | 18 | Ret | Ret | 10 | 2 |
30 | ياري كيتوما | 13 | 10 | 12 | Ret | 17 | 36 | WD | 1 | ||||||
م. | السائق | مونت كارلو | السويد | المكسيك | الأرجنتين | البرتغال | إيطاليا | بولندا | فنلندا | ألمانيا | أستراليا | كورسيكا | كتالونيا | ويلز | النقاط |
مراجع
- http://www.wrc.com/
|
في كومنز صور وملفات عن: بطولة العالم للراليات موسم 2015
بوابة عقد 2010
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.