فرنك فرنسي
كان الفرنك الفرنسي العملة الرسمية لدولة فرنسا حتى عام 1999 وفي اليوم الأول من عام 1999 ولدت عملة اليورو رسمياً، واعتباراً من الرابع منه، فإن 80% من العملة المتداولة في الدول الداخلة في منطقة اليورو أصبحت العملة الموحدة: الدفع بين البنوك، وقروض الدولة، وكذلك أسعار الأسهم والادخارات باليورو، وقد بات ممكناً الدفع في عمليات الشراء بعملة اليورو بواسطة الشيكات.[1][2][3] خرج الفرنك الفرنسي من التداول عام 2001 وتم استبداله باليورو نهائياً.
مراجع
^ Bank، European Central. "Exchanging national cash". European Central Bank. تمت أرشفته من الأصل في 09 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "P-160". Banknote.ws. تمت أرشفته من الأصل في 07 ديسمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=(مساعدة)
^ Bank، European Central. "France". European Central Bank. تمت أرشفته من الأصل في 01 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 05 أكتوبر 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=(مساعدة)
| '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 59.0% | 62.1% | 65.2% | 69.3% | 70.9% | 70.5% | 70.7% | 66.5% | 65.8% | 65.9% | 66.4% | 65.7% | 64.1% | 64.1% | 62.2% |
يورو | 17.9% | 18.8% | 19.8% | 24.2% | 25.3% | 24.9% | 24.3% | 25.2% | 26.3% | 26.4% | 27.3% | ||||
جنيه استرليني | 2.1% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 4.0% | 4.3% |
ين ياباني | 6.8% | 6.7% | 5.8% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.2% | 4.5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.2% | 2.9% | 3.1% | 3.0% |
مارك ألماني | 15.8% | 14.7% | 14.5% | 13.8% | |||||||||||
فرنك فرنسي | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 1.6% | |||||||||||
فرنك سويسري | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
آخرون | 13.6% | 11.7% | 10.2% | 6.1% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 3.1% |
| المصادر: 1995-1999, 2006-2009 IMF صند: تشكيلة عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية Sources: 1999-2005 ECB: تراكم احتياطيات العملة الصعبة | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بوابة موناكو
بوابة أندورا
بوابة عقد 2000
بوابة فرنسا
بوابة علم العملات
بوابة الاقتصاد
بوابة الاتحاد الأوروبي
في كومنز صور وملفات عن: فرنك فرنسي
| ||||||||||
|
هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بالعملة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.