محافظات تركيا
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2016)
تركيا تنقسم إداريا إلى 81 محافظة (بالتركية: il) وهي مقسمة كذلك إلى مقاطعات (ilçe). وتدار المحافظات من طرف الولاة (vali) والمديريات من قبل الولاة الفرعيين (kaymakam) المعينين من قبل الدولة. المحافظة هي الدائرة الانتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان.
ويتم انتخاب رؤساء البلديات (بالتركية: belediye başkanı) بالاقتراع العام، جنبا إلى جنب مع رؤساء بلديات منطقة أو قرية (مُختار) (بالتركية: muhtar).
محتويات
1 خريطة المحافظات
2 قائمة المحافظات
3 انظر أيضاً
4 وصلات خارجية
خريطة المحافظات
أنقرة
كيركلاريلي
أدرنة
تيكيرداغ
جنق قلعة
باليكسير
بورصة
يلوا
إسطنبول
كوكالي
صقاريا
دوزجة
زانغولداغ
بولا
بيله جك
إسكي شهر
كوتاهية
مانيسا
إزمير
أيدين
موغلة
دنيزلي
بوردور
عشاق
أفيون قره حصار
إسبرطة
أنطالية
قونية
مرسين
قرمان
آق سراي
قير شهر
قيرق قلعة
جانقري
قره بوك
بارتين
قسطموني
سينوب
شوروم
يوزغات
نو شهر
نيدا
أضنة
ختاي
عثمانية
قهرمان مرعش
قيصرية
سيواس
توقات
أماسية
صامسون
أردو
غيرسون
أرزنجان
ملطية
عنتاب
كلس
أورفة
أديامان
غوموش خانة
طرابزون
ريزه
بايبورت
أرضروم
أرتفين
أرداخان
قارص
أغري
أغدير
تونجيلي
إلازيغ
ديار بكر
ماردين
بطمان
سعرد
شرناق
بدليس
بينكل
موش
وان
حكاري
قائمة المحافظات
رقم المحافظة | اسم المحافظة | مساحة المحافظة | عدد سكان المحافظة | الكثافة السكانية/كم² | العاصمة | عدد سكان العاصمة |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | أضنة (Adana) | 14,256 | 1,849,478 | 129 | أضنة | 1,130,710 |
02 | أديامان (Adıyaman) | 7,572 | 623,811 | 82 | أديامان | 178,538 |
03 | أفيون (Afyon) | 14,532 | 812,416 | 55 | أفيون | 128,516 |
04 | أغري (Ağrı) | 11,315 | 528,744 | 46 | أغري | 79,764 |
05 | أماسيا (Amasya) | 5,731 | 365,231 | 63 | أماسيا | 74,393 |
06 | أنقرة (Ankara) | 25,615 | 4,007,860 | 156 | أنقرة | 3,203,362 |
07 | أنطاليا (Antalya) | 20,599 | 1,719,751 | 83 | أنطاليا | 603,190 |
08 | أرتوين (Artvin) | 7,493 | 191,934 | 25 | أرتوين | 23,157 |
09 | أيطن (Aydın) | 7,922 | 950,757 | 120 | أيطن | 142,267 |
10 | بالق أسير (Balıkesir) | 14,442 | 1,076,347 | 74 | بالق أسير | 215,436 |
11 | بيله جك (Bilecik) | 4,181 | 194,326 | 46 | بيله جك | 34,105 |
12 | بينكُل (Bingöl) | 8,402 | 253,739 | 30 | بينكل | 68,876 |
13 | بيطليس (Bitlis) | 8,413 | 388,678 | 46 | بيطليس | 44,923 |
14 | بولو (Bolu) | 10,716 | 270,654 | 25 | بولو | 84,565 |
15 | بوردور (Burdur) | 7,238 | 256,803 | 35 | بوردور | 63,363 |
16 | بورصة (Bursa) | 11,087 | 2,125,140 | 191 | بورصة | 1,194,687 |
17 | جاناكالي (Çanakkale) | 9,887 | 464,975 | 47 | جنق قلعة (مدينة) | 75,810 |
18 | جانقري (Çankırı) | 8,411 | 270,355 | 32 | جانقري | 62,508 |
19 | جوروم (Çorum) | 12,833 | 597,065 | 46 | تشوروم | 161,321 |
20 | دنيزلي (Denizli) | 11,716 | 850,029 | 72 | دنيزلي | 275,480 |
21 | ديار بكر (Diyarbakır) | 15,162 | 1,362,708 | 89 | دياربكر | 545,983 |
22 | أدرنة (Edirne) | 6,241 | 402,606 | 64 | ادرنة | 119,298 |
23 | إلازِغ (Elazığ) | 9,181 | 569,616 | 62 | إلازغ | 266,495 |
24 | أرزينجان (Erzincan) | 11,974 | 316,841 | 26 | أرزينجان | 107,175 |
25 | أرضروم (Erzurum) | 24,741 | 937,389 | 37 | ارزوروم | 361,235 |
26 | أسكي شهر (Eskişehir) | 13,904 | 706,009 | 50 | أسكي شهر | 482,793 |
27 | غازي عينتاب (Gaziantep) | 7,194 | 1,285,249 | 178 | عنتاب | 853,513 |
28 | غيرسون (Giresun) | 7,151 | 523,819 | 73 | غيرسون | 83,636 |
29 | كوموش خانة (Gümüşhane) | 6,125 | 186,953 | 30 | كوموش خانة | 30,270 |
30 | حقاري (Hakkari) | 7,729 | 236,581 | 30 | حقاري | 58,145 |
31 | خطاي (Hattay)) | 5,678 | 1,253,726 | 220 | أنطاكية | 144,910 |
32 | إسبرطة (Isparta) | 8,733 | 513,681 | 58 | إسبرطة | 148,496 |
33 | مرسين (Mersin) | 15,737 | 1,651,400 | 104 | مرسين | 537,842 |
34 | إسطنبول (İstanbul) | 5,170 | 10,018,735 | 1,937 | إسطنبول | 8,803,468 |
35 | إزمير (İzmir) | 11811 | 3,370,866 | 285 | ازمير | 2,232,265 |
36 | كارس (Kars) | 9,594 | 325,016 | 33 | كارس | 78,473 |
37 | قسطموني (Kastamonu) | 13,473 | 375,476 | 27 | قسطموني | 64,606 |
38 | قيصرية (Kayseri) | 17,116 | 1,060,432 | 61 | قيصرية | 536,392 |
39 | كيركلاريلي (Kırklareli) | 6,056 | 328,461 | 54 | كيركلاريلي | 53,221 |
40 | قرشهر (Kırşehir) | 6,434 | 253,239 | 39 | قرشهر | 88,105 |
41 | قوجه ايلي (Kocaeli)) | 3635 | 1,206,085 | 331 | إذميد | 195,699 |
42 | قونية (Konya) | 40,824 | 2,192,166 | 53 | قونية | 742,690 |
43 | كوتاهيا (Kütahya) | 12,119 | 656,903 | 54 | كوتاهيا | 166,665 |
44 | ملاطية (Malatya) | 12,235 | 853,658 | 69 | ملاطية | 381,081 |
45 | مانيسا (Manisa) | 13,120 | 1,260,169 | 96 | مانيسا | 214,345 |
46 | كارامان (Kahramanmaraş) | 14,213 | 1,002,384 | 70 | كارامان | 326,198 |
47 | ماردين (Mardin) | 9,097 | 705,098 | 77 | ماردين | 65,072 |
48 | موغلا (Muğla) | 12,716 | 715,328 | 56 | موغلا | 43,845 |
49 | موس (Muş) | 8,023 | 453,654 | 56 | موس | 67,927 |
50 | نوشهر (Nevşehir) | 5,438 | 309,914 | 56 | نوشهر | 67,864 |
51 | نيدا (Niğde) | 7,318 | 348,081 | 47 | نيدا | 78,088 |
52 | أردو (Ordu) | 5,894 | 887,765 | 150 | أردو | 112,525 |
53 | ريزه (Rize) | 3,792 | 365,938 | 96 | ريزه | 78,144 |
54 | صقاريا (Sakarya) | 4,895 | 756,168 | 154 | آدابازاري | 283,752 |
55 | سامسون (Samsun) | 9,474 | 1,209,137 | 127 | سامسون | 363,180 |
56 | سيرت (Siirt) | 5,465 | 263,676 | 48 | سيرت | 98,281 |
57 | سينوب (Sinop) | 5,858 | 225,574 | 38 | سينوب | 30,502 |
58 | سيواس (Sivas) | 28,129 | 755,091 | 26 | سيواس | 251,776 |
59 | تكيرطاغ (Tekirdağ) | 6,345 | 623,591 | 98 | تكيرطاغ | 107,191 |
60 | توكات (Tokat) | 9,912 | 828,027 | 83 | توكات | 113,100 |
61 | طرابزون (Trabzon) | 4,495 | 975,137 | 216 | طرابزون | 214,949 |
62 | تونجلي (Tunceli) | 7,406 | 93,584 | 12 | تونجلي | 25,041 |
63 | شانلي أورفا (Şanlıurfa) | 19,091 | 1,443,422 | 75 | شانلورفا | 385,588 |
64 | أوشاك (Uşak) | 5,174 | 322,313 | 62 | أوشاك | 137,001 |
65 | وان (Van) | 20,927 | 877,524 | 41 | وان | 284,464 |
66 | يوزكات (Yozgat) | 14,083 | 682,919 | 48 | يوزغات | 73,930 |
67 | زونغولداك (Zonguldak) | 3,470 | 615,599 | 177 | زانغولداك | 104,276 |
68 | أق سراي (Aksaray) | 8,051 | 396,084 | 49 | أق سراي | 129,949 |
69 | بايبورت (Bayburt) | 4,043 | 97,358 | 24 | بايبورت | 32,285 |
70 | قرة مان (Karaman) | 8,816 | 243,210 | 27 | كارامان | 105,384 |
71 | كيرِك قلعة (Kırıkkale) | 45,89 | 383,508 | 83 | كيركالي | 205,078 |
72 | باتمان (Batman) | 4,671 | 456,734 | 97 | باتمان | 246,678 |
73 | شرناق (Şırnak) | 7,296 | 353,197 | 48 | شرناق | 52,743 |
74 | بارتين (Bartın) | 1,960 | 184,178 | 93 | بارتين | 35,992 |
75 | أرض خان (Ardahan) | 5,495 | 133,756 | 24 | أرداهان | 17,274 |
76 | إغدير (Iğdır) | 3,584 | 168,634 | 47 | اغدير | 59,880 |
77 | يالوفا (Yalova) | 403 | 168,593 | 418 | يالوفا | 70,118 |
78 | قرة بوك (Karabük) | 2,864 | 225,102 | 78 | كارابوك | 100,749 |
79 | كيليس (Kilis) | 1,239 | 114,724 | 92 | كيليس | 70,670 |
80 | عثمانية (Osmaniye) | 3,189 | 458,782 | 143 | عثمانية | 173,977 |
81 | دوزجه (Düzce) | 1,065 | 314,261 | 295 | دوزجة | 56,649 |
انظر أيضاً
- قائمة مدن تركيا
وصلات خارجية
|
|
بوابة تركيا
بوابة السياسة
في كومنز صور وملفات عن: محافظات تركيا
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.