كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية
كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
---|---|
الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي لكرة القدم |
المنافسات | 2 (رجال: 1; سيدات: 1) |
الألعاب | |
| |
| |
المسابقات (رجال・نساء) |
كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، شاركت جميع منافسات لعبة كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية في التاريخ ماعدا سنتي 1896 و1932م، وتنقسم المنافسة الكروية إلى قسمين هما :
- كرة القدم للرجال .
- كرة القدم للنساء .
محتويات
1 التاريخ
1.1 النجاحات البريطانية
1.2 العشرينات وصعود أوروغواي
1.3 الأولمبياد بعد أول بطولة كأس العالم
1.4 التغييرات والتطورات
1.5 إضافة برنامج المرأة
1.6 عدم المشاركة البريطانية
2 الأماكن
3 شكل المنافسة
4 الأحداث
5 الدول المشاركة
5.1 الرجال
5.2 السيدات
6 الإحصائيات
6.1 المنافسات الرجالية
6.1.1 قائمة الأبطال
6.1.2 سجل المشاركات
6.1.3 هدافون حسب البطولة
6.1.4 الأكثر تسجيلا
6.2 المنافسات النسائية
6.2.1 المشاركات النسائية
6.2.2 قائمة الأبطال
6.2.3 سجل المشاركات
6.2.4 هدافون حسب البطولة
7 ملخص المشاركات
7.1 المجموع
7.2 ميداليات البطولات الرجالية
7.3 ميداليات البطولات النسائية
8 الملاحظات والمراجع
التاريخ
بدأت اللعبة لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1900 برغم أنها هذه المشاركة غير رسمية، ولم تقم عام 1932 احتجاجا على تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1930، وربما اعتمدت سميا عام 1908، وكانت مشكلة الهواية تهدد هذه المسابقة كون ان أوروبا الشرقية تمنع الهواية فانها تشارك بفرقها الأساسية وبعض دول الشرق الأوسط كذلك ففي نهاية السبعينات من القرن العشرين أصدر قانونا من الاتحاد الدولي يمنع مشاركة اللاعب في الألعاب الأولمبية إذا ماشارك في بطولة كأس العالم وبقيت المشكلة ففي عام 1992م في مدينة برشلونة الإسبانية، حدد الجدول الزمني والذي يلزم باللعب لكرة القدم لأعمار أقل من 23 عام باعتبار أن الهاوي لا يتجاوز هذا العمر، وبعد نهاية الألعاب الأولمبية 1992 طلبت اللجنة الأولمبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يسمح لثلاث لاعبين فقط في الفريق ممن يتجاوزون هذا العمر فوافق الاتحاد شريطة أن لا يشاركون في التصفيات وطبق هذا لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة أتلانتا الأمريكية سنة 1996م كما أضيفت مسابقة كرة القدم النسائية رسمياً في الدورة نفسها.
النجاحات البريطانية
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
العشرينات وصعود أوروغواي
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
الأولمبياد بعد أول بطولة كأس العالم
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
التغييرات والتطورات
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
إضافة برنامج المرأة
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
عدم المشاركة البريطانية
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
الأماكن
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
شكل المنافسة
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، ساهم بتحريره.
الأحداث
المسابقات | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | النسخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مسابقة الرجال | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 | ||
مسابقة السيدات | X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||||||||||||
المسابقات | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الدول المشاركة
الرجال
- تشير الأرقام إلى الترتيب النهائي لكل منتخب في النسخة المعنية. يظهر البلد المضيف بالخط العريض.
الاتحاد الأوروبي | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النمسا | – | – | – | 6 | – | – | – | 2 | =11 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
روسيا البيضاء | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 1 | |
بلجيكا | 3 | – | – | – | 1 | 15 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 5 | |
بلغاريا | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | =17 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
جمهورية التشيك | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 1 | |
تشيكوسلوفاكيا | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | 1 | – | – | انقسمت إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك | 5 | |||||||
الدنمارك | – | – | 2 | 2 | 10 | – | – | – | 3 | =5 | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 8 | 9 | |
ألمانيا الشرقية[a] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | اندمجت مع ألمانيا الغربية | 4 | |||||||
إستونيا | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
فنلندا | – | – | – | 4 | – | – | – | =9 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
فرنسا | 2 | – | 5 | – | 4 | 5 | =9 | – | =5 | =17 | – | 9 | – | 7 | – | 5 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 12 | |
ألمانيا[b] | – | – | – | 7 | – | – | =5 | =6 | – | 4 | =9 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | |
بريطانيا العظمى | 1 | – | 1 | 1 | 11 | – | – | =6 | 4 | =17 | =5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 10 | |
اليونان | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 3 | |
المجر | – | – | – | 5 | – | 13 | – | =9 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 9 | |
أيرلندا | – | – | – | – | – | 7 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
إسرائيل | تتنافس مع آسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||
إيطاليا | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | =5 | =9 | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | – | – | 15 | |
لاتفيا | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
ليتوانيا | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
لوكسمبورغ | – | – | – | – | 12 | 11 | =9 | =9 | =9 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
هولندا | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | =9 | – | =9 | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 8 | |
النرويج | – | – | – | 9 | 7 | – | – | 3 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |
بولندا | – | – | – | – | – | =17 | – | 4 | – | =9 | – | 10 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | |
البرتغال | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 14 | – | – | 6 | 4 | |
رومانيا | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | =17 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
روسيا | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
صربيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 1 | |
صربيا والجبل الأسود | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 1 | |
سلوفاكيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 1 | |
الاتحاد السوفييتي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | انقسمت إلى 15 دولة | 6 | ||||||
إسبانيا | – | – | – | – | 2 | =17 | =5 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 13 | 10 | – | – | 1 | 6 | 2 | – | – | 14 | – | 10 | |
السويد | – | – | 4 | 11 | 6 | 3 | – | =9 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 15 | 10 | |
سويسرا | – | – | – | – | – | 2 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 3 | |
تركيا | – | – | – | – | – | =17 | =9 | =9 | =5 | =5 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
يوغوسلافيا | – | – | – | – | 9 | =17 | =9 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | 3 | 10 | – | انقسمت إلى 7 دول | 11 | ||||||
اتحاد أمريكا الجنوبية | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
الأرجنتين | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | 10 | – | – | – | – | – | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 11 | 8 | |
البرازيل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | 6 | 9 | 13 | 13 | 4 | – | 2 | 2 | – | 3 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 13 | |
تشيلي | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | |
كولومبيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | 11 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | |
باراغواي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
بيرو | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
الأوروغواي | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 3 | |
فنزويلا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
اتحاد أمريكا الشمالية | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
كندا | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
كوستاريكا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 3 | |
كوبا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
السلفادور | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
غواتيمالا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
هندوراس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 16 | 7 | 4 | 4 | |
المكسيك | – | – | – | – | – | – | =9 | – | =11 | – | – | – | 11 | 4 | 7 | 9 | – | – | – | 10 | 7 | – | =10 | – | 1 | 9 | 11 | |
جزر الأنتيل الهولندية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
الولايات المتحدة | – | 2 [c] | 3 | – | – | – | 12 | =9 | =9 | =11 | =17 | =5 | – | – | – | 14 | – | – | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | – | 9 | – | – | 14 |
الاتحاد الأفريقي | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
الجزائر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 2 | |
الكاميرون | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 1 | – | 8 | – | – | 3 | |
مصر | – | – | – | – | 8 | 8 | 4 | =9 | =11 | =9 | – | 12 | 4 | – | – | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | – | 8 | – | 11 | |
ساحل العاج | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | |
الغابون | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 1 | |
غانا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 16 | – | – | – | – | 3 | 8 | – | 9 | – | – | – | 6 | |
غينيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
مالي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | |
المغرب | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 8 | – | – | 12 | – | 15 | – | 16 | =10 | – | 11 | – | 7 | |
نيجيريا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 13 | – | 15 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 3 | 7 | |
السنغال | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | - | 1 | |
جنوب أفريقيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 13 | 2 | |
السودان | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
تونس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 14 | – | 12 | – | – | – | 4 | |
زامبيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
الاتحاد الآسيوي | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
أفغانستان | – | – | – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
أستراليا | تتنافس مع أوقيانوسيا | 7 | 11 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
الصين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 13 | – | – | 2 | |
تايبيه الصينية | – | – | – | – | – | – | – | =9 | =11 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
الهند | – | – | – | – | – | – | – | – | =11 | =17 | 4 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
إندونيسيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
إيران | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
العراق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 14 | 9 | – | – | – | 4 | – | – | 12 | 5 | |
إسرائيل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | – | تتنافس مع أوروبا | 2 | |||||||||
اليابان | – | – | – | – | – | – | – | =6 | – | – | =9 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 13 | 15 | 4 | 10 | 10 | |
الكويت | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 16 | – | 12 | – | – | – | – | 3 | |
ماليزيا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
ميانمار | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
كوريا الشمالية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
قطر | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
السعودية | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 2 | |
كوريا الجنوبية | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 5 | 10 | |
سوريا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
تايلاند | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
الإمارات العربية المتحدة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 1 | |
اتحاد أوقيانوسيا | ||||||||||||||||||||||||||||
البلد | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | النسخ | |
أستراليا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | تتنافي مع آسيا | 6 | |||
فيجي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1 | |
نيوزيلندا | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | 2 | |
مجموع الدول | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 25 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
السيدات
- تشير الأرقام إلى الترتيب النهائي لكل منتخب في النسخة المعنية. يظهر البلد المضيف بالخط العريض.
البلد | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | النسخ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | – | – | – | 11 | – | – | – | 1 |
أستراليا | – | 7 | 5 | – | – | 7 | 3 | |
البرازيل | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | Q | 7 |
الكاميرون | – | – | – | – | 12 | – | 1 | |
كندا | – | – | – | 8 | 3 | 3 | 3 | |
الصين | 2 | 5 | 9 | 5 | – | 8 | 5 | |
كولومبيا | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 2 |
الدنمارك | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |
فرنسا | – | – | – | – | 4 | 6 | 2 | |
ألمانيا | 5 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 5 | |
بريطانيا العظمى | – | – | – | – | 5 | – | 1 | |
اليونان | – | – | 10 | – | – | – | 1 | |
اليابان | 7 | – | 7 | 4 | 2 | – | Q | 5 |
المكسيك | – | – | 8 | – | – | – | 1 | |
نيوزيلندا | – | – | – | 10 | 8 | 9 | 3 | |
نيجيريا | – | 8 | 6 | 11 | – | – | 3 | |
كوريا الشمالية | – | – | – | 9 | 9 | – | 2 | |
النرويج | 3 | 1 | – | 7 | – | – | 3 | |
جنوب أفريقيا | – | – | – | – | 10 | 10 | 2 | |
السويد | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
الولايات المتحدة | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
زيمبابوي | – | – | – | – | – | 12 | 1 | |
مجموع الدول | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
الإحصائيات
المنافسات الرجالية
قائمة الأبطال
السنة | المستضيف | النهائي | المركز الثالث | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الميدالية الذهبية | النتيجة | لميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | النتيجة | المركز الرابع | ||
1900 التفاصيل | باريس | بريطانيا | [1] | فرنسا | بلجيكا | [1] | اشترك في الدورة 3 فرق فقط |
1904 التفاصيل | سانت لويس | كندا | [2] | الولايات المتحدة الأمريكية | الولايات المتحدة الأمريكية | [2] | اشترك 3 فرق فقط في الدورة |
1908 التفاصيل | لندن | بريطانيا | 2 – 0 | الدنمارك | هولندا | 2 – 0 | السويد |
1912 التفاصيل | ستوكهولم | بريطانيا | 4 – 2 | الدنمارك | هولندا | 9 – 0 | منتخب فنلندا لكرة القدم |
1920 التفاصيل | أنتويرب | بلجيكا | [3] | إسبانيا | هولندا | [3] | فرنسا |
1924 التفاصيل | باريس | الأوروغواي | 3 – 0 | سويسرا | السويد | 1 – 1 و.إ | هولندا |
مباراة الإعادة: 3 – 1 | |||||||
1928 التفاصيل | أمستردام | الأوروغواي | 1 – 1 و.إ | الأرجنتين | إيطاليا | 11 – 3 | مصر |
مباراة الإعادة: 2 – 1 | |||||||
1932 | لوس أنجلس | لم تلعب المنافسة في تلك الدورة | |||||
1936 التفاصيل | برلين | إيطاليا | 2 – 1 و.إ | النمسا | النرويج | 3 – 2 | بولندا |
1948 التفاصيل | لندن | السويد | 3 – 1 | يوغوسلافيا | الدنمارك | 5 – 3 | Great Britain |
1952 التفاصيل | هلسنكي | المجر | 2 – 0 | يوغوسلافيا | السويد | 2 – 0 | ألمانيا الغربية |
1956 التفاصيل | ملبورن | الاتحاد السوفيتي | 1 – 0 | يوغوسلافيا | بلغاريا | 3 – 0 | الهند |
1960 التفاصيل | روما | يوغوسلافيا | 3 – 1 | الدنمارك | المجر | 2 – 1 | إيطاليا |
1964 تفاصيل | طوكيو | المجر | 2 – 1 | تشيكوسلوفاكيا | ألمانيا الشرقية[4] | 3 – 1 | الجمهورية العربية المتحدة |
1968 التفاصيل | مدينة مكسيكو | المجر | 4 – 1 | بلغاريا | اليابان | 2 – 0 | المكسيك |
1972 التفاصيل | ميونخ | بولندا | 2 – 1 | المجر | الاتحاد السوفيتي | 2 – 2[5] و.إ | ألمانيا الشرقية |
1976 التفاصيل | مونتريال | ألمانيا الشرقية | 3 – 1 | بولندا | الاتحاد السوفيتي | 2 – 0 | البرازيل |
1980 التفاصيل | موسكو | تشيكوسلوفاكيا | 1 – 0 | ألمانيا الشرقية | الاتحاد السوفيتي | 2 – 0 | يوغوسلافيا |
1984 التفاصيل | لوس أنجلس | فرنسا | 2 – 0 | البرازيل | يوغوسلافيا | 2 – 1 | إيطاليا |
1988 التفاصيل | سيول | الاتحاد السوفيتي | 2 – 1 و.إ | البرازيل | ألمانيا الغربية | 3 – 0 | إيطاليا |
1992 التفاصيل | برشلونة | إسبانيا | 3 – 2 | بولندا | غانا | 1 – 0 | Australia |
1996 التفاصيل | أتلانتا | نيجيريا | 3 – 2 | الأرجنتين | البرازيل | 5 – 0 | البرتغال |
2000 التفاصيل | سيدني | الكاميرون | 2 – 2 ر.ت | إسبانيا | تشيلي | 2 – 0 | الولايات المتحدة |
5 – 3 بضربات الجزاء | |||||||
2004 التفاصيل | أثينا | الأرجنتين | 1 – 0 | باراغواي | إيطاليا | 1 – 0 | العراق |
2008 التفاصيل | بكين | الأرجنتين | 1 – 0 | نيجيريا | البرازيل | 3 – 0 | بلجيكا |
2012 التفاصيل | لندن | المكسيك | 2 − 1 | البرازيل | كوريا الجنوبية | 2 − 0 | اليابان |
2016 التفاصيل | ريو دي جانيرو | البرازيل | 1 – 1 و.إ | ألمانيا | نيجيريا | 3 − 2 | هندوراس |
5 – 4 بواسطة ركلات الجزاء | |||||||
2020 التفاصيل | طوكيو |
المفاتيح:
و.إ – بعد وقت إضافي (رياضة)
ر.ت – بعد الركلات الترجيحية
سجل المشاركات
- فيما يلي الدول التي بلغ عددها 41 دولة والتي وصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي في نهائيات الألعاب الأولمبية الصيفية.
المنتخب | البطل | الوصافة | المركز الثالث | المركز الرابع | عدد الميداليات |
---|---|---|---|---|---|
المجر | 3 (1952, 1964, 1968) | 1 (1972) | 1 (1960) | 5 | |
قالب:Fbo | 3 (1900, 1908, 1912) | 1 (1948) | 3 | ||
الأرجنتين | 2 (2004, 2008) | 2 (1928, 1996) | 4 | ||
الاتحاد السوفيتي | 2 (1956, 1988) | 3 (1972, 1976, 1980) | 5 | ||
قالب:Fbo | 2 (1924, 1928) | 2 | |||
البرازيل | 1 (2016) | 3 (1984, 1988, 2012) | 2 (1996, 2008) | 1 (1976) | 6 |
يوغوسلافيا | 1 (1960) | 3 (1948, 1952, 1956) | 1 (1984) | 1 (1980) | 5 |
قالب:Fbo | 1 (1972) | 2 (1976, 1992) | 1 (1936) | 3 | |
إسبانيا | 1 (1992) | 2 (1920, 2000) | 3 | ||
قالب:Fbo | 1 (1976) | 1 (1980) | 1 (1972) | 3 | |
نيجيريا | 1 (1996) | 1 (2008) | 1 (2016) | 3 | |
فرنسا | 1 (1984) | 1 (1900) | 1 (1920) | 2 | |
تشيكوسلوفاكيا | 1 (1980) | 1 (1964) | 2 | ||
إيطاليا | 1 (1936) | 2 (1928, 2004) | 3 (1960, 1984, 1988) | 3 | |
السويد | 1 (1948) | 2 (1924, 1952) | 1 (1908) | 3 | |
