توشيما (طوكيو)
توشيما (طوكيو) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°43′57″N 139°42′55″E / 35.732458333333°N 139.71540555556°E / 35.732458333333; 139.71540555556 [1] | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان[2][3][4] | |
التقسيم الأعلى | طوكيو | |
التقسيمات الإدارية | إكه-بوكورو | |
خصائص جغرافية | ||
• المساحة | 13.01 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 298562 (1 أبريل 2018) | |
الكثافة السكانية | 22948 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 7475135 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل |
توشيما (باليابانية: 豊島区توشيما-كو) وتعني "حي توشيما" هو أحد أحياء طوكيو ال 23.
محتويات
1 جغرافيا
2 تاريخ
3 مواقع خارجية
4 مراجع
جغرافيا
يقع حي تايتو في الشمال الغربي من منطقة أحياء طوكيو، محاطاً بأحياء أخرى هي نيريما، إيتاباشي، كيتا، شينجوكو، وبونكيو.
تاريخ
تم تأسيس الحي في 15 مارس 1947 ووصلت ذروة عدد السكان في عام 1965 بعدد سكان يقدر 370000 نسمة.
مواقع خارجية
- الموقع الرسمي لمدينة تايتو باللغة الإنكليزية
مراجع
^ "صفحة توشيما (طوكيو) في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ معرف مكان في قوسي الشكل: https://www.archinform.net/ort/9118.htm — تاريخ الاطلاع: 6 أغسطس 2018
^ "صفحة توشيما (طوكيو) في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
^ "صفحة توشيما (طوكيو) في ميوزك برينز.". MusicBrainz area ID. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
|
بوابة جغرافيا
بوابة اليابان
بوابة طوكيو
|