رودينيا
رودينيا (بالإنجليزية: Rodinia) وجاءت من اللغة الروسية "Родить"، و(rodit تعني أن تلد )"[1].وتعني أيضاً القارة العُظمى. كانت موجودة في الفترة بين 1100 مليون و750 مليون سنة مضت ؛ وكانت تحتوي معظم اليابسة أو القارات التي نعرفها اليوم.
محتويات
1 الجيوديناميكية
1.1 الإنشقاق أو الصدع
2 اقرأ أيضا
3 المراجع
3.1 الملاحظات
4 روابط إضافية
الجيوديناميكية
الإنشقاق أو الصدع
على النقيض من تشكيل رودينيا فإن تحرك وتشكل الكتل القارية لايزال غير مفهوماً، فالتصدع أو الإنشقاق لم يحدث في كل مكان في نفس الوقت . وقد تم العثور على تدفقات الحمم والبراكين من حقبة الطلائع الحديثة Neoproterozoic معظم القارات وهذا دليل على أن التصدع والإنشقاق كان واسعاً قبل نحو 750 مليون سنة مضت [2] . ويقدر كوقت مبكر قبل 850 - 800 مليون سنة مضت .[3] تطورت التصدعات بين الكتل القارية التي نعرفها في الوقت الحاضر :أستراليا والقارة القطبية الجنوبية الشرقية والهند والكونغو وcratons وكالاهاري على جانب واحد ، وفي وقت لاحق قارةالبلطيق (شمال أوروبا وروسيا) وقارة لورينتيا (شرق أمريكا الشمالية وجرينلند)،الأمازون وغرب أفريقيا وريو دي لا بلاتا كراتونز من جهة أخرى. هذا التصدع تزايد أيضاً في محيط أداماستور Adamastor Ocean في العصر الإدياكاري بين 635 إلى 541 مليون سنة مضت . (استقرالتوزيع الجغرافي الذي نعيش فيه الآن قبل نحو 40 مليون سنة فقط.)
(النقاط الحمر) : في الخريطة تبين مواقع أخذ عينات من طبقة من الجرانيت معينة تسمى نوع-أ
A-type أو "جرانيت غير عضوي" ووجدت متماثلة في تلك المناطق . هذا النوع من الجرانيت ينشأ عادة في مناطق بركانية تحتية ساخنة ، وله صفات معدنية وكيميائية خاصة . ويتكون هذا النوع-أ من الجرانيت عندما تنصهر القشرة الأرضية التحتية التي تكون عادة شديدة الجفاف ثم تتصلب.
اقرأ أيضا
- عصر إدياكاري
- الأرض كرة ثلجية
- حقبة وسطى
المراجع
Bogdanova، S. V.؛ Pisarevsky، S. A.؛ Li، Z. X. (2009). "Assembly and Breakup of Rodinia (Some Results of IGCP Project 440)". Stratigraphy and Geological Correlation. 17 (3): 259–274. Bibcode:2009SGC....17..259B. ISSN 0869-5938. doi:10.1134/S0869593809030022. الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
Dalziel، I.W.D. (1997). "Neoproterozoic-Paleozoic geography and tectonics: Review, hypothesis, environmental speculation". Geological Society of America Bulletin. 109 (1): 16–42. doi:10.1130/0016-7606(1997)109<0016:ONPGAT>2.3.CO;2. الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة)
Dewey، J.F.؛ Burke، K.C. (1973). "Tibetian, Variscan, and Precambrian basement reactivation: products of continental collision". Journal of Geology. 81 (6): 683–692. Bibcode:1973JG.....81..683D. doi:10.1086/627920. الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|وصلة المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة)
Donnadieu، Y.؛ oddéris، Y.؛ Ramstein، G.؛ Nédélec، A.؛ Meert، J.G. (2004). "A 'snowball Earth' climate triggered by continental break-up through changes in runoff". Nature. 428 (6980): 303–306. Bibcode:2004Natur.428..303D. PMID 15029192. doi:10.1038/nature02408. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير5=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول5=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة)
Goodge، J. W.؛ Vervoort، J. D.؛ Fanning، C. M.؛ Brecke، D. M.; G. L. Farmer, I. S. Williams, P. M. Myrow, and D. J. DePaolo (2008). "A positive test of East Antarctica–Laurentia Juxtaposition within the Rodinia supercontinent". Science. 321 (5886): 235–240. Bibcode:2008Sci...321..235G. ISSN 0036-8075. PMID 18621666. doi:10.1126/science.1159189. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); Cite uses deprecated parameter|coauthor=
(مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة)
Li، Z. X.؛ Bogdanova، S. V.؛ Collins، A. S.؛ Davidson، A.; B. De Waele, R. E. Ernst, I. C. W. Fitzsimons, R. A. Fuck, D. P. Gladkochub, J. Jacobs, K. E. Karlstrom, S. Lul, L.M. Natapov, V. Pease, S. A. Pisarevsky, K. Thrane and V. Vernikovsky (2008). "Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis" (PDF). Precambrian Research. 160: 179–210. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.021. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); Cite uses deprecated parameter|coauthor=
(مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة)
McMenamin، M.A.؛ McMenamin، D.L. (1990). The Emergence of Animals. ISBN 0-231-06647-3. الوسيط|الرقم المعياري=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة)
Meert، J.G.؛ Torsvik، T.H. (2003). "The making and unmaking of a Supercontinent: Rodinia revisited" (PDF). Tectonophysics. 375: 261–288. Bibcode:2003Tectp.375..261M. doi:10.1016/S0040-1951(03)00342-1. الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة)
Pisarevsky، S.A.؛ Murphy، J.B.؛ Cawood، P.A.؛ Collins، A.S. (2008). "Late Neoproterozoic and Early Cambrian palaeogeography: models and problems". Geological Society of London, Special Publications. 294: 9–31. Bibcode:2008GSLSP.294....9P. doi:10.1144/SP294.2. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة)
Scotese، C.R. "More Information About the Late Precambrian". Paleomap Project. اطلع عليه بتاريخ 10 مارس 2006. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة)
Sears، J.W.؛ Price، R.A. (2000). "New look at the Siberian connection: No SWEAT". Geology. 28 (5): 423–426. Bibcode:2000Geo....28..423S. ISSN 0091-7613. doi:10.1130/0091-7613(2000)28<423:NLATSC>2.0.CO;2. الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة)
Stanley، S.M. (1999). Earth System History. W.H. Freeman & Co. ISBN 0-7167-2882-6. الوسيط|الرقم المعياري=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة)
Torsvik، T.H. (30 May 2003). "The Rodinia Jigsaw Puzzle" (PDF). Science. 300 (5624): 1379–1381. PMID 12775828. doi:10.1126/science.1083469. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة)
Torsvik، T.H.؛ Gaina، C.؛ Redfield، T.F. (2008). "Antarctica and Global Paleogeography: From Rodinia, through Gondwanaland and Pangea, to the birth of the Southern Ocean and the opening of gateways" (PDF). In Cooper, A. K., P. J. Barrett, H. Stagg, B. Storey, E. Stump, W. Wise, and the 10th ISAES editorial team. Antarctica: A Keystone in a Changing World. Proceedings of the 10th International Symposium on Antarctic Earth Sciences. Washington, DC: The National Academies Press. صفحات 125–140. الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة) صيانة CS1: يستخدم وسيط المحررون (link)
Weil، A.B.؛ Van der Voo، R.؛ Mac Niocaill، C.؛ Meert، J.G. (1998). "The Proterozoic supercontinent Rodinia: paleomagnetically derived reconstructions for 1100 to 800 Ma". Earth and Planetary Science Letters. 154: 13–24. Bibcode:1998E&PSL.154...13W. doi:10.1016/S0012-821X(97)00127-1. الوسيط|الأخير4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول4=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة)
Wingate، M.T.D.؛ Pisarevsky، S.A.؛ Evans، D.A.D. (2002). "Rodinia connections between Australia and Laurentia: no SWEAT, no AUSWUS?". Terra Nova. 14 (2): 121–128. doi:10.1046/j.1365-3121.2002.00401.x. الوسيط|الأخير3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول3=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير2=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة)
Ziegler، P.A. (1990). Geological Atlas of Western and Central Europe (الطبعة 2). رويال داتش شل. ISBN 90-6644-125-9. الوسيط|الرقم المعياري=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|وصلة المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الإصدار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة)
الملاحظات
^ Li, Z. X.; Bogdanova, S. V.; Collins, A. S.; Davidson, A.; B. De Waele, R. E. Ernst, I. C. W. Fitzsimons, R. A. Fuck, D. P. Gladkochub, J. Jacobs, K. E. Karlstrom, S. Lul, L.M. Natapov, V. Pease, S. A. Pisarevsky, K. Thrane and V. Vernikovsky (2008). "Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis". Precambrian Research 160: 179–210
^ McMenamin & McMenamin (1990), chapter: The Rifting of Rodinia
^ Torsvik (2003)
روابط إضافية
Svenningsen، Olaf (2009). "Rodinias uppkomst och sönderbrytande". الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|السنة=
تم تجاهله (مساعدة)
- "Dance of the Giant Continents: Washington's Earliest History"
IGCP Special Project 440: mapping Proterozoic supercontinents, including Rodinia
PALEOMAP Project: Plate Tectonic Animations (java)
[1] by Dean Praetorius
|
بوابة جغرافيا
بوابة علوم الأرض
بوابة علم الأحياء القديمة