منتخب سلوفينيا لكرة اليد
منتخب سلوفينيا لكرة اليد | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
اللقب | - | ||
الاتحاد | اتحاد سلوفينيا لكرة اليد | ||
المدرب | Miro Požun | ||
أكثر لاعب مشاركات | ? | ||
الهداف | ? | ||
| |||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
عدد مرات الظهور | 5 (بدأت من 1995) | ||
أفضل نتيجة | 10, 2007 | ||
البطولة الأوروبية | |||
عدد مرات الظهور | 6 (بدأت من 1994) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف, 2004 | ||
تعديل |
منتخب سلوفينيا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة سلوفينيا في لعبة كرة اليد.[1][2][3][4]
محتويات
1 النتائج
1.1 الألعاب الأولمبية الصيفية
1.2 بطولة العالم
1.3 بطولة أوروبا
2 روابط إضافية
3 مراجع
النتائج
الألعاب الأولمبية الصيفية
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936–1992 | جزء من يوغسلافيا | |||||||
1992 | لم يشارك | |||||||
1996 | لم يتأهل | |||||||
2000 | المركز الـ7/الـ8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 214 | 223 |
2004 | المركز الـ11/الـ12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 173 |
2008 | لم يتأهل | |||||||
2012 | ||||||||
2016 | ربع النهائي | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 163 |
2020 | يحدد لاحقاً | |||||||
المجموع | 3/13 | 0 لقب | 20 | 8 | 1 | 11 | 541 | 559 |
بطولة العالم
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938–1991 | جزء من يوغسلافيا | |||||||
1993 | لم يشارك | |||||||
1995 | الدور التمهيدي | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 |
1997 | لم يتأهل | |||||||
1999 | ||||||||
2001 | الدور التمهيدي | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 |
2003 | الدور الثاني | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 196 |
2005 | المركز الـ11/الـ12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 273 | 250 |
2007 | المركز الـ9/الـ10 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 243 |
2009 | لم يتأهل | |||||||
2011 | ||||||||
2013 | نصف النهائي | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 258 | 240 |
2015 | المركز الـ7/الـ8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 263 | 271 |
2017 | نصف النهائي | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 271 | 253 |
2019 | يحدد لاحقاً | |||||||
المجموع | 8/25 | 0 لقب | 61 | 30 | 3 | 28 | 1773 | 1716 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | المركز الـ9/الـ10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 112 | 139 |
1996 | المركز الـ11/الـ12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 139 |
1998 | لم يتأهل | |||||||
2000 | المركز الـ5/الـ6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 155 |
2002 | المركز الـ11/الـ12 | 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 181 | 215 |
2004 | النهائي | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 230 | 218 |
2006 | الدور الرئيسي | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 194 |
2008 | الدور الرئيسي | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 180 |
2010 | الدور الرئيسي | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 186 | 203 |
2012 | المركز الـ5/الـ6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 212 |
2014 | لم يتأهل | |||||||
2016 | الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 72 |
2018 | تأهل | |||||||
2020 | يحدد لاحقاً | |||||||
المجموع | 11/13 | 0 لقب | 61 | 19 | 7 | 35 | 1619 | 1727 |
روابط إضافية
- Official website of the Slovenia handball federation
مراجع
^ "Sélections et buteurs en équipe nationale de Slovénie". 26 janvier 2017. الوسيط|consulté le=
تم تجاهله (|access-date=
suggested) (مساعدة); الوسيط|site=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "Večna lestvica nastopov in zadetkov za moško člansko reprezentanco" [All-time caps and goals for the national team] (باللغة السلوفينية). Handball Federation of Slovenia official website. تمت أرشفته من الأصل في 12 أكتوبر 2014. اطلع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2016. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان المترجم=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة) صيانة CS1: لغة غير مدعومة (link)
^ "Effectif de Slovénie au championnat du monde 2017" (PDF). الوسيط|consulté le=
تم تجاهله (|access-date=
suggested) (مساعدة); الوسيط|site=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "The World Championship injury list". 16 janvier 207. الوسيط|consulté le=
تم تجاهله (|access-date=
suggested) (مساعدة); الوسيط|site=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|date=
(مساعدة)
|
|
بوابة كرة اليد
بوابة سلوفينيا
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.