نادي رويال أندرلخت
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
أندرلخت | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | نادي أندرلخت الملكي الرياضي | ||
اللقب | الأبيض والبنفسجي (بالهولندية: Paarswit) | ||
تأسس عام | 1908 | ||
الملعب | ملعب كونستانت فاندن ستوك أندرلخت، بروكسل (السعة: 28,063 متفرج) | ||
الدوري | الدوري البلجيكي للمحترفين | ||
البلد | بلجيكا | ||
2017-18 | الثالث | ||
الإدارة | |||
رئيس النادي | روجر فاندن ستوك | ||
المدرب | جون فان ديم بروم | ||
الموقع الرسمي | www.rsca.be | ||
الألقاب والأوسمة | |||
المحلية | الدوري البلجيكي (34) كأس بلجيكا (9) كأس السوبر البلجيكي (13) كأس الدوري البلجيكي (2) | ||
الدولية | كأس الكؤوس الأوروبية (2) كأس الاتحاد الأوروبي (1) كأس السوبر الأوروبي (2) | ||
| |||
تعديل |
نادي رويال أندرلخت الرياضي (R.S.C. Anderlecht) هو نادي كرة قدم من بلجيكا تأسس في 27 مايو 1908. يعد أنجح أندية بلجيكا في المسابقات الأوروبية بعد حصوله على خمسة بطولات، بالإضافة إلى 34 بطولة دوري محلية. وحصل على أول بطولة كبرى في عام 1947. منذ ذلك الحين حتى الآن لم يكن خارج الأندية الستة الأولى في جميع بطولات الدوري المحلية. لعب النادي في الدوري البلجيكي للمحترفين منذ موسم 1935 - 1936.
حقق النادي نتائج رائعة في دوري أبطال أوروبا 2000-2001. هزم النادي أندرلخت بورتو البرتغالي في التصفيات، وتصدر دور المجموعات الأول من البطولة، بعد الفوز على مانشستر يونايتد ونادي آيندهوفن الهولندي ودينامو كييف. وفي مجموعة المرحلة الثانية عجز عن التأهل، على الرغم من فوزه على ريال مدريد الأسباني ولاتسيو.
محتويات
1 بطولات الفريق
1.1 البطولات المحلية
1.2 البطولات القارية
1.2.1 في أوروبا
2 سجلات
2.1 عدد المباريات في الدور البلجيكي
2.2 عدد الأهداف في الدوري البلجيكي
2.3 المباريات الأوروبية
2.4 الأهداف الأوروبية
3 مراجع
بطولات الفريق
البطولات المحلية
الدوري البلجيكي للمحترفين (34 مره):1946-47, 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1958-59, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1971-72, 1973-74, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1999-2000, 2000-01, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2011-12, 2012-13 ,2013-14, 2016-17
كأس بلجيكا (9 مرات): 1964-65، 1971-72، 1972-73، 1974-75، 1975-76، 1987-88، 1988-89، 1993-94، 2007–08.
كأس السوبر البلجيكي (12 مره): 1985، 1987، 1993، 1995، 2000، 2001، 2006، 2007، 2010، 2012، 2013 ,2014
كأس الدوري البلجيكي (مره):1999–2000.
البطولات القارية
كأس أوروبا لأبطال الكؤوس(مرتين): 1975-76، 1977-78
كأس الاتحاد الأوروبي (مره): 1982-83
كأس السوبر الأوروبي (مرتين): 1975-76، 1977-78
في أوروبا
دوري | عدد المباريات | فوز | تعادل | خسارة |
---|---|---|---|---|
دوري أبطال أوروبا | 170 | 62 | 37 | 69 |
كأس أوروبا لأبطال الكؤوس | 44 | 29 | 3 | 12 |
كأس الاتحاد الأوروبي | 118 | 57 | 30 | 30 |
كأس السوبر الأوروبي | 4 | 2 | 0 | 2 |
سجلات
عدد المباريات في الدور البلجيكي
الاسم | الجنسية | عدد المباريات | |
---|---|---|---|
1 | Paul Van Himst | بلجيكي | 457 |
2 | Filip De Wilde | بلجيكي | 371 |
3 | Frank Vercauteren | بلجيكي | 367 |
4 | Michel De Groote | بلجيكي | 294 |
5 | Jacky Munaron | بلجيكي | 293 |
6 | Bertrand Crasson | بلجيكي | 293 |
الفريق الحالي¹ | |||
1 | Olivier Deschacht | بلجيكي | 272 |
2 | Roland Juhasz | مجري | 174 |
3 | Lucas Biglia | أرجنتيني | 158 |
عدد الأهداف في الدوري البلجيكي
الاسم | الجنسية | عدد الأهداف | |
---|---|---|---|
1 | Jef Mermans | بلجيكي | 343 |
2 | باول فان همست | بلجيكي | 235 |
3 | Jacky Stockman | بلجيكي | 142 |
4 | روب رينسينبرينك | هولندي | 141 |
5 | هيبوليت فان دن بوش | بلجيكي | 141 |
الفريق الحالي¹ | |||
1 | ماتياس سواريز | أرجنتيني | 28 |
2 | غيوم جيليه | بلجيكي | 35 |
3 | توم دي سوتر | بلجيكي | 21 |
المباريات الأوروبية
الاسم | الجنسية | عدد المباريات | |
---|---|---|---|
1 | فيليب دي فيلده | بلجيكي | 88 |
2 | بيرتراند كراسون | بلجيكي | 78 |
3 | أوليفير ديشاشت | بلجيكي | 68 |
4 | فرانكي فيركواتيرين | بلجيكي | 68 |
5 | Walter Bassegio | بلجيكي | 66 |
الفريق الحالي¹ | |||
1 | أوليفير ديشاشت | بلجيكي | 68 |
2 | رولاند يوهاس | مجري | 55 |
3 | لوكاس بيليا | أرجنتيني | 44 |
الأهداف الأوروبية
ااسم | الجنسية | اهداف | |
---|---|---|---|
1 | Paul Van Himst | بلجيكي | 32 |
2 | Rob Rensenbrink | هولندي | 29 |
3 | Luc Nilis | بلجيكي | 26 |
4 | François Van der Elst | بلجيكي | 19 |
5 | Jan Mulder | هولندي | 17 |
الفريق الحالي¹ | |||
1 | Matías Suárez | أرجنتيني | 13 |
2 | Guillaume Gillet | بلجيكي | 8 |
3 | Roland Juhasz | مجري | 6 |
¹ تحديث 15/12/11.
مراجع
|
|
|
|
بوابة بلجيكا
بوابة بروكسل
بوابة كرة القدم
في كومنز صور وملفات عن: نادي رويال أندرلخت