أدريان كويست
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الاسم عند الولادة | (بالإنجليزية: Adrian Karl Quist) | |||
الميلاد | 23 يناير 1913(1913-01-23) جنوب أستراليا | |||
الوفاة | 17 نوفمبر 1991 (78 سنة) سيدني | |||
الجنسية | أستراليا | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
الحياة العملية | ||||
بداية الاحتراف | 1930 | |||
التقاعد | 1955 | |||
فردي | ||||
عدد الألقاب: | 19 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 3 (1939) | |||
الجوائز | ||||
قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية (1984)[1] | ||||
تعديل |
أدريان كويست (بالإنجليزية: Adrian Quist) مواليد 23 يناير 1913 في جنوب أستراليا - الوفاة 17 نوفمبر 1991 في سيدني، كان لاعب كرة مضرب أسترالي بدأ مسيرته كمحترف سنة 1930 وكان يلعب باليد اليمنى، اعتزل اللعب في 1955. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 3 في سنة 1939.
محتويات
1 بطولات حققها
2 النهائيات
2.1 الفردي (الألقاب 3, الوصافة 1)
3 مراجع
بطولات حققها
- بطولة ويمبلدون
النهائيات
الفردي (الألقاب 3, الوصافة 1)
الحصيلة | السنة | البطولة | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
---|---|---|---|---|
الفوز | 1936 | بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | جاك كراوفورد | 6–2, 6–3, 4–6, 3–6, 9–7 |
الوصافة | 1939 | بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | جون بروميتش | 4–6, 1–6, 3–6 |
الفوز | 1940 | البطولة الأسترالية (2) | جاك كراوفورد | 6–3, 6–1, 6–2 |
الفوز | 1948 | البطولة الأسترالية (3) | جون بروميتش | 6–4, 3–6, 6–3, 2–6, 6–3 |
مراجع
^ المؤلف: بد كولينز — العنوان : The Bud Collins History of Tennis — الاصدار الثاني — الصفحة: 627 — الناشر: نيو تشابتر بريس — ISBN 978-0-942257-70-0
أدريان كويست في موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: أدريان كويست
بوابة أعلام
بوابة كرة المضرب
بوابة أستراليا
هذه بذرة مقالة عن لاعب أو لاعبة كرة مضرب بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.