400 متر حواجز
| ||||
---|---|---|---|---|
الحاجز الأول في سباق 400 متر حواجز | ||||
الفئة | مسافات قصيرة - حواجز | |||
سنة الظهور | للرجال: الألعاب الأولمبية 1900 للسيدات: الألعاب الأولمبية 1984 | |||
الرقم القياسي العالمي | ||||
| ||||
أبطال الفعالية | ||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | ||||
| ||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | ||||
| ||||
تعديل |
400 متر حواجز مسابقة في العدو السريع يجتاز خلالها العداء حواجز مرصوصة أمامه وتكون الحواجز أقل ارتفاعا عن الحواجز في مسابقتي 110 م ح و100 م ح.[1][2][3] ويُجبر كل متسابق على العدو في الحارة المخصصة له ويقوم باجتياز عدد (10) حواجز، يكون ارتفاعها 762 سنتيمتر ولا يقل وزنها عن 10 كيلوغرام.
أول ظهور للمسابقة كانت في أولمبيات باريس 1900 بالنسبة للرجال، بينما كان أول ظهور للمسابقة بالنسبة للسيدات سنة 1984 في لوس أنجلوس، حيث فازت العداءة المغربية نوال المتوكل بأول ميدالية ذهبية في المسابقة في أول ظهور لها في الأولمبيات.
محتويات
1 أبطال المسافة في الأولمبيات
1.1 ذكور
1.2 إناث
2 بطولة العالم
3 الأرقام القياسية حسب القارة
4 مراجع
5 وصلات خارجية
أبطال المسافة في الأولمبيات
ذكور
اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
باريس 1900 | جون تويكسبوري | هنري توزان | جورج أورتون |
سان لويس 1904 | هاري هيلمان | فرانك والر | جورج بواغ |
أثينا 1906 | غير مدرجة في البرنامج الأولمبي | ||
لندن 1908 | شارلي باكون | هاري هيلمان | جيمي تريمر |
ستوكهولم 1912 | غير مدرجة في البرنامج الأولمبي | ||
أنتويرب 1920 | فرانك لوميس | جون نورتون | أغوست ديش |
باريس 1924 | مورغن تايلور | إريك ويلين | إيفان إيلي |
أمستيردام 1928 | دافيد بورغلي | فرانك كوهل | مورغن تايلور |
لوس أنجلس 1932 | بوب تيسدال | غلين هاردين | مورغن تايلور |
برلين 1936 | غلين هاردين | جون لوارينغ | ميغيل ويد |
لندن 1948 | روي كوشران | دونكان ويتيل | رون لارسون |
هلسينكي 1952 | شارلي مور | يوري ليتويف | جون هولاند |
ميلبورن 1956 | غلين دفيس | إد سوتيرن | جوش كولبؤيت |
روما 1960 | غلين دفيس | كليفتون كوشمان | ريشارد هوارد |
طوكيو 1964 | ريكي كولي | جون كوبر | سلفاتور مولار |
ميكسيكو 1968 | دفيد هيمري | غريهارد غريش | جون شيرود |
ميونخ 1972 | جون اكيبوا | رالف مان | دفيد هيمري |
مونتريال 1976 | إدوين موسيس | مايكل شين | يفجني غفرلينكو |
موسكو 1980 | فولكر بيك | فزيلي أرخيبينكو | غري اوكيس |
لوس انجلوس 1984 | إدوين موسيس | داني هاريس | هارلد شميت |
سيول 1988 | أندري فيليبس | أمدو دي يابا | إدوين موسيس |
برشلونة 1992 | كيفين يونغ | ونتروب غرهام | كريس اكابوسي |
أتلنتا 1996 | دريك ادكينس | سمويل ماتيتي | كلافين دافيس |
سيدني 2000 | أنجيلو تايلر | هادي صوعان | لويلين هيربيت |
أثينا 2004 | فيليكس سانشيز | داني ماكفرلين | النعمان كيتا |
بكين 2008 | أنجيلو تايلور | كيرون كليمنت | بيرشاون جاكسون |
إناث
اللعبة | ذهبية | فضية | برونزية |
لوس أنجلس 1984 | نوال المتوكل | جودي براون | كرستينا كوجوكارو |
سيول 1988 | ديبي فلينتوف-كينغ | تاتسنا كيدوفسكيا | إلين فيدلر |
برشلونة 1992 | سالي غونيل | سندرا فارمر-بتريك | جينين فيكرس |
أتلنتا 1996 | ديون هيمينغ | كيم باتن | تونجا بوفورد |
سيدني 2000 | إرينا بريفالوفا | ديون هيمينغ | نزهة بيدوان |
أثينا 2004 | فاني هالكيا | إنويلا تانكيا | تتيانا تريشوشوك |
بكين 2008 | ملاين والكر | شينا توستا | تشا دانفرس |
بطولة العالم
الأرقام القياسية حسب القارة
القارة | الجنس | التوقيت | العداء(ة) | الجنسية | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
العالم | ذكور | 46,78 | كيفين يونغ | الولايات المتحدة | برشلونة | 6 أغسطس 1992 |
إناث | 52,34 | يوليا بيشونكينا | روسيا | تولا | 8 أغسطس 2003 | |
الألعاب الأولمبية | ذكور | 46,78 | كيفين يونغ | الولايات المتحدة | برشلونة | 6 أغسطس 1992 |
إناث | 52,64 | ميلاين والكر | جامايكا | بيكين | 20 أغسطس 2008 | |
أوروبا | ذكور | 47,37 | ستسفان دسغانا | فرنسا | لوزان | 5 يوليو 1995 |
إناث | 52,34 | يوليا بيشونكينا | روسيا | تولا | 8 أغسطس 2003 | |
أمريكا | ذكور | 46,78 | كيفين يونغ | الولايات المتحدة | برشلونة | 6 أغسطس 1992 |
إناث | 52,61 | كيم باتن | الولايات المتحدة | غوتنبرغ | 11 أغسطس 1995 | |
أفريقيا | ذكور | 47,10 | سمويل ماتت | زامبيا | زوريخ | 7 أغسطس 1991 |
إناث | 52,90 | نزهة بيدوان | المغرب | إشبيلية | 25 أغسطس 1999 | |
آسيا | ذكور | 47,53 | هادي صوعان | السعودية | سيدني | 27 سبتمبر 2000 |
إناث | 53,96 | كينغ هان | الصين | بيكين | 9 سبتمبر 1993 | |
أوقيانوسيا | ذكور | 48,28 | روهان روبينسون | أستراليا | أتلانتا | 31 يوليو 1996 |
إناث | 53,17 | ديبي فلينتوف-كينغ | أستراليا | سيول | 28 أغسطس 1988 |
مراجع
^ IAAF World Championships in Athletics. GBR Athletics. نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
^ Roy Jordan (25 June 2017). "Muhammad wins historic 400m hurdles race at US Championships". IAAF. تمت أرشفته من الأصل في 02 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2017. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
^ "400 Metres Hurdles Women All Time". الاتحاد الدولي لألعاب القوى. تمت أرشفته من الأصل في 15 نوفمبر 2017. الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
وصلات خارجية
(بالإنجليزية) الأرقام القياسية لمسافة 400 متر حواجز على الموقع الرسمي للإتحاد الدولي لألعاب القوى
|
بوابة ألعاب القوى
في كومنز صور وملفات عن: 400 متر حواجز
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.