ملعب لندن
| ||||
---|---|---|---|---|
الشكل الخارجي للملعب في فترة أولمبياد لندن 2012 | ||||
فرنسا ضد رومانيا في كأس العالم للرجبي 2015 | ||||
معلومات عامة | ||||
البلد | المملكة المتحدة | |||
العنوان | جادة مارشغيت، لندن، إنجلترا | |||
إحداثيات | 51°32′19″N 0°00′59″W / 51.538611°N 0.016389°W / 51.538611; -0.016389 | |||
الإنشاء والافتتاح | ||||
انطلاق الأشغال | 22 مايو 2008 | |||
المهندس الإنشائي | بورو هابولد | |||
المتعهد العام | بالفور بيتي | |||
المتعهد الرئيسي | السير روبرت ماكالباين | |||
كلفة الإنشاء | 486 مليون £ | |||
الافتتاح | 6 مايو 2012 | |||
الاستعمال | ||||
الفرق المستضيفة | وست هام يونايتد (2016–حتى الآن) | |||
الإدارة | وست هام يونايتد | |||
التجهيزات | ||||
الأرضية | نبات مروج | |||
الطاقة الاستيعابية | 67,000 | |||
الأحداث التي شهدها الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 كأس العالم للرجبي 2015 ألعاب بارالمبيك الصيفية 2012 الألعاب البريطانية | ||||
الموقع الإلكتروني | www.london-stadium.com | |||
تعديل |
ملعب لندن (رسمياً: الملعب الأولمبي (بالإنجليزية: Olympic Stadium)) هو ملعب أولمبي يقع في مدينة ستراتفورد إحدى ضواحي شرق العاصمة الإنجبليزية لندن.[1] يبعد الملعب حوالي 6.5 ميلا (10.5 كم) من وسط لندن، ولكن ست دقائق من محطة السكك الحديدية لندن سانت بانكراس عبر خدمات السكك الحديدية ستراتفورد الدولية عالية السرعة.
شيد الملعب في البداية من أجل احتضان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 ودورة ألعاب البارالمبيك الصيفية 2012. حيث اسضاف الملعب افتتاح الدورة و ختامها مع عدة منافسات أخرى. يعتبر الملعب الأولمبي ثالث أكبر ملعب في بريطانيا بعد ملعب ويمبلي وملعب تويكنهام، حيث يستع لحضور 80,000 متفرج.[2][3] بدأت أعمال البناء في منتصف عام 2007،[2][4][5] وقد افتتح في عام 2011.[6]
نجح نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في منتصف عام 2013 بالفوز بحق استئجار الملعب الأولمبي بالعاصمة لندن بدءاً من موسم 2017/2016 بعد خوضه لمنافسة شرسة مع أندية ( توتنهام هوتسبير، كوينز بارك رينجرز ولايتون آورينت ) للانتفاع بالملعب لمدة 99 عاماً.[7][8][9] بعد 3 سنوات من المنافسة مع نادي توتنهام هوتسبور.[10] ويعود سبب فوز وست هام يونايتد بأخذ الملعب بعد تعهده بالإبقاء على مضمار ألعاب القوى، بينما رفض توتنهام هوتسبور ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيها رابطة الدوري الإنجليزي دعمها لعرض وست هام يونايتد بعدما تم الوفاء بكل المعايير المطلوبة.[11]
وكان ويستهام قد أعلن في عرضه أنه يهدف لتحويل قدرة الملعب إلى 60 ألف متفرّج لمنافسات كرة القدم، ألعاب القوى، الحفلات الموسيقية والنشاطات الاجتماعية،[12] بينما رفض توتنهام ذلك وأعلن أن ذلك لا يعتبر مناقضاً للاتفاق.[13]
المراجع
^ "Queen Elizabeth Olympic Park official website". London Legacy Development Corporation. اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2013. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة).mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
↑ أب "Olympic stadium work starts early". BBC News. 22 May 2008. تمت أرشفته من الأصل في 02 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "Olympic Stadium work starts early". BBC News. 11 March 2008. تمت أرشفته من الأصل في 15 مارس 2008. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Administrator. "London Olympic Stadium, Building, Photos, Architect, London Olympics Stadium Building". E-architect.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 06 أغسطس 2011. الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة)
^ "London unveils 2012 stadium plan". BBC News. 7 November 2007. تمت أرشفته من الأصل في 25 فبراير 2009. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013. الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Pearce، Nick (29 March 2011). "London 2012 Olympics: Olympic Stadium completed 'on time and under budget'". ديلي تلغراف. تمت أرشفته من الأصل في 20 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2013. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ "London unveils 2012 Olympic stadium". CNN. 7 November 2007. تمت أرشفته من الأصل في 28 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2010. الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الناشر=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Press Association (23 March 2010). "West Ham confirm plan to move into Olympic stadium after 2012". The Guardian. London. تمت أرشفته من الأصل في 26 مارس 2010. اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2010. الوسيط|المؤلف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المكان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ ويستهام سيُطهر نفسه قبل الانتقال للملعب الأولمبي - Goal.com
^ وست هام يبيع استاد ابتون بارك بعد الانتقال للملعب الأولمبي عام 2016
^ مغرس : ويستهام يرفض تقاسم الملعب الاولمبي مع توتنهام نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
^ "Gold and Sullivan Take Over West Ham". اطلع عليه بتاريخ 19 يناير 2010. الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة)
^ فشل إنكليزي لتدارك الخلاف بين توتنهام وويستهام على الملعب الأولمبي نسخة محفوظة 02 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
بوابة المملكة المتحدة
بوابة ألعاب أولمبية
بوابة ألعاب القوى
بوابة عقد 2010
بوابة عمارة
بوابة كرة القدم
بوابة كريكت
بوابة لندن