تشوكيراو
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)
Stockerau (تلفظ ألماني: [ʃtɔkəˈʁaʊ]) هي مدينة في منطقة كورنيوبرك (Korneuburg District) في النمسا السفلى، النمسا.
تعداد السكان
عدد السكان عبر التاريخ | ||
|---|---|---|
| السنة | العدد | %± التغير |
| 1869 | 7٬868 | — |
| 1880 | 8٬051 | 2.3% |
| 1890 | 8٬584 | 6.6% |
| 1900 | 10٬410 | 21.3% |
| 1910 | 11٬958 | 14.9% |
| 1923 | 11٬339 | −5.2% |
| 1934 | 11٬526 | 1.6% |
| 1939 | 13٬924 | 20.8% |
| 1951 | 11٬336 | −18.6% |
| 1961 | 11٬996 | 5.8% |
| 1971 | 12٬852 | 7.1% |
| 1981 | 12٬679 | −1.3% |
| 1991 | 13٬608 | 7.3% |
| 2001 | 14٬452 | 6.2% |
| 2011 | 15٬657 | 8.3% |
المراجع
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
في كومنز صور وملفات عن: تشوكيراو
|
بوابة النمسا
هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في النمسا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.