إقليم الحوز
إحداثيات: 31°21′N 7°57′W / 31.35°N 7.95°W / 31.35; -7.95
إقليم الحوز | |
---|---|
التقسيم الإداري لإقليم الحوز | |
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | أغمات |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 484.312[1] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 6.212 كلم² |
الكثافة | 77,96 فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ??? |
شعار الإقليم المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.MK.AH [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم الحوز هو أحد الأقاليم المغربية. ينتمي إلى جهة مراكش آسفي (سابقا إلى؛ جهة مراكش - تانسيفت - الحوز) وسط البلاد، ليس بعيدا عن مراكش. الإقليم يضم 484.312 نسمة (2004).
محتويات
1 المناطق الكبرى
2 التقسيم الإداري
2.1 الحواضر
2.2 التجمعات القروية
3 انظر أيضا
4 مصادر ووصلات خارجية
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) | عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
تحناوت | 25.562 | 29.562 |
تيدلي مسفيوة | 22.049 | 21.106 |
أمزميز | 21.973 | 26.990 |
تغدوين | 20.924 | 22.353 |
ستيفاضمة | 20.543 | 22.283 |
أغمات | 20.457 | 22.805 |
زرقطن | 18.238 | 19.154 |
آيت سيدي داود | 17.306 | 19.286 |
تمصلوحت | 17.133 | 21.408 |
سيدي عبد الله غيات | 16.298 | 20.649 |
أسني | 16.252 | 18.674 |
آيت فسكة | 16.200 | 19.239 |
التقسيم الإداري
يضم إقليم الحوز3 جماعة حضرية 36 جماعة قروية[1]:
الحواضر
- آيت ورير
- أمزميز
- تاحناوت
التجمعات القروية
|
|
|
انظر أيضا
فاجعة الحوز
مصادر ووصلات خارجية
↑ أب "التقرير النهائي لإحصاء 2004" (pdf) (باللغة الفرنسية). 15-06-2009. الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التنسيق=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|date=
(مساعدة)
^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
^ [Xlsx] Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 21 أبريل 2015. تحقق من التاريخ في:|access-date=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: إقليم الحوز
|
|
|
بوابة المغرب
هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بالمغرب بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.