عامل نمو الأعصاب
NGF | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
المعرفات | |||||||||||||||||
الأسماء المستعارة | NGF, Beta-, HSAN5, B, nerve growth factor | ||||||||||||||||
معرفات خارجية | الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 162030 MGI: MGI:97321 HomoloGene: 1876 GeneCards: 4803 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
نمط التعبير عن الحمض النووي الريبوزي | |||||||||||||||||
المزيد من بيانات التعبير المرجعية | |||||||||||||||||
أورثولوج | |||||||||||||||||
الأنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||||||
أنتريه | 4803 | 18049 | |||||||||||||||
Ensembl | ENSG00000134259 | ENSMUSG00000027859 | |||||||||||||||
يونيبروت |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (مرسال ر.ن.ا.) |
|
| |||||||||||||||
RefSeq (بروتين) |
|
| |||||||||||||||
الموقع (UCSC | n/a | Chr 3: 102.47 – 102.52 Mb | |||||||||||||||
بحث ببمد | [1] | [2] | |||||||||||||||
ويكي بيانات | |||||||||||||||||
|
عامل نمو الأعصاب (بالإنجليزية: Nerve growth factor) هو عامل تغذوي عصبي و neuropeptide تشارك في المقام الأول في تنظيم النمو، والصيانة، والانتشار، وبقاء بعض الخلايا العصبية المستهدفة.
ربما يكون عامل النمو النموذجي، من حيث أنه كان من أوائل العوامل التي تم وصفها. منذ أن تم عزلها لأول مرة من قبل الحائزين على جائزة نوبل ريتا ليفي مونتالشيني وستانلي كوهين في عام 1956 ، تم تحديد العديد من العمليات البيولوجية التي تشمل عامل النمو ، اثنان منها كان بقاء خلايا بيتا في البنكرياس وتنظيم الجهاز المناعي.
مراجع
|
|
بوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي
بوابة طب
بوابة علوم عصبية