قائمة رؤساء بوليفيا
جزء من سلسلة مقالات سياسة بوليفيا |
بوليفيا |
---|
الدستور
|
السلطة التنفيذية
|
السلطة التشريعية
|
السلطة القضائية
|
الانتخابات
|
التقسيم الاداري
|
السياسة الخارجية
|
|
رئيس بوليفيا (بالإسبانية: Presidente de Bolivia) هو رئيس الحكومة ورأس الدولة في دولة بوليفيا.[1][2][3]
قائمة الرؤساء
صورة | الاسم (الميلاد–الوفاة) | الولاية الرئاسية | الحزب | اللقب/الألقاب | |
---|---|---|---|---|---|
سيمون بوليفار (1783–1830) | 11 أغسطس 1825 | 29 ديسمبر 1825 | مستقل | محرر بوليفيا | |
أنطونيو خوسيه دي سوكري (1795–1830) | 29 ديسمبر 1825 | 18 أبريل 1828 | مستقل | محرر بوليفيا (29 ديسمبر 1825 – 19 يونيو 1826) الرئيس (19 يونيو 1826 – 18 أبريل 1828) | |
José María Pérez de Urdininea (1784–1865) | 18 April 1828 | 2 أغسطس 1828 | مستقل | الرئيس | |
80px | خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو (1795–1859) | 2 أغسطس 1828 | 18 ديسمبر 1828 | مستقل | Acting President |
بيدرو بلانكو سوتو (1795–1829) | 18 ديسمبر 1828 | 1 يناير 1829 | مستقل | Provisional President | |
80px | خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو (1795–1859) | 1 يناير 1829 | 24 May 1829 | مستقل | Acting President |
أندريس دي سانتا كروز (1792–1865) | 24 مايو 1829 | 20 فبراير 1839 | مستقل | Provisional President (29 مايو 1829 – 15 أغسطس 1831) President (15 أغسطس 1831 – 20 فبراير 1839) Supreme Protector of the Peru–Bolivian Confederation (28 أكتوبر 1836 – 20 فبراير 1839) | |
80px | خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو (1795–1859) | 20 February 1839 | 10 يونيو 1841 | مستقل | Provisional Supreme Chief (20 February 1839 – 16 يونيو 1839) Provisional President (16 يونيو 1839 – 15 أغسطس 1840) President (15 أغسطس 1840 – 10 يونيو 1841) |
Sebastián Ágreda (1795–1875) | 10 يونيو 1841 | 9 July 1841 | مستقل | Provisional Chief | |
Mariano Calvo (1782–1842) | 9 July 1841 | 22 سبتمبر 1841 | مستقل | Acting President | |
خوسيه باليفيان (1805–1852) | 22 سبتمبر 1841 | 23 ديسمبر 1847 | مستقل | Provisional President (22 سبتمبر 1841 – 15 أغسطس 1844) President (15 أغسطس 1844 – 23 ديسمبر 1847) | |
Eusebio Guilarte Vera (1805–1849) | 23 ديسمبر 1847 | 2 يناير 1848 | مستقل | Interim President | |
80px | خوسيه ميغيل دي فيلاسكو فرانكو (1795–1859) | 18 يناير 1848 | 6 ديسمبر 1848 | مستقل | Provisional President |
Manuel Isidoro Belzu (1808–1865) | 6 ديسمبر 1848 | 15 أغسطس 1855 | مستقل | Provisional President (6 ديسمبر 1848 – 15 أغسطس 1850) President (15 أغسطس 1850 – 15 أغسطس 1855) | |
خورخي كوردوفا (1822–1861) | 15 أغسطس 1855 | 21 أكتوبر 1857 | مستقل | President | |
خوسيه ماريا ليناريس (1808–1861) | 21 أكتوبر 1857 | 14 يناير 1861 | مستقل | Provisional President (21 أكتوبر 1857 – 1858) Dictator for Life (1858 – 14 يناير 1861) | |
Government Junta | 14 يناير 1861 | 4 May 1861 | مستقل | Members: Ruperto Fernández خوسيه ماريا آشا Manuel Antonio Sánchez (to 9 April 1861) | |
خوسيه ماريا آشا (1810–1868) | 4 May 1861 | 28 ديسمبر 1864 | مستقل | Provisional President (4 May 1861 – 15 أغسطس 1862) President (15 أغسطس 1862 – 28 ديسمبر 1864) | |
ماريانو ميلغاريخو (1820–1871) | 28 ديسمبر 1864 | 15 يناير 1871 | مستقل | Provisional President (28 ديسمبر 1864 – 15 أغسطس 1870) President (15 أغسطس 1870 – 15 يناير 1871) | |
أوغستين موراليس (1808–1872) | 15 يناير 1871 | 27 نوفمبر 1872 | مستقل | Supreme Chief of the Revolution (15 يناير 1871 – 21 يناير 1871) Provisional President (21 يناير 1871 – 25 أغسطس 1872) President (25 أغسطس 1872 – 27 نوفمبر 1872) | |
80px | Tomás Frías Ametller (1804–1884) | 28 نوفمبر 1872 | 9 May 1873 | مستقل | President |
أدولفو باليفيان (1831–1874) | 9 May 1873 | 14 February 1874 | مستقل | President | |
80px | Tomás Frías Ametller (1804–1884) | 14 February 1874 | 4 May 1876 | مستقل | President |
هيلاريون دزه (1840–1894) | 4 May 1876 | 17 April 1879 | مستقل | President | |
Pedro José Domingo de Guerra (1809–1879) | 17 April 1879 | 10 سبتمبر 1879 | مستقل | President | |
نارسيسو كامبيرو (1813–1896) | 19 يناير 1880 | 3 سبتمبر 1884 | Conservative Party | President | |
Gregorio Pacheco (1823–1899) | 3 سبتمبر 1884 | 15 أغسطس 1888 | Democratic Party | President | |
أنيسيتو ارسي (1824–1906) | 15 أغسطس 1888 | 11 أغسطس 1892 | Conservative Party | President | |
ماريانو بابتيستا (1832–1907) | 11 أغسطس 1892 | 19 أغسطس 1896 | Conservative Party | President | |
سيفيرو فرنانديز (1849–1925) | 19 أغسطس 1896 | 12 April 1899 | Conservative Party | President | |
Government Junta | 12 April 1899 | 25 أكتوبر 1899 | Members: خوسيه مانويل باندو Serapio Reyes Ortiz Macario Pinilla Vargas | ||
خوسيه مانويل باندو (1849–1917) | 25 أكتوبر 1899 | 14 أغسطس 1904 | Liberal Party | الرئيس | |
إسماعيل مونتيس (1861–1933) | 14 أغسطس 1904 | 12 أكتوبر 1909 | Liberal Party | الرئيس | |
Eliodoro Villazón (1848–1939) | 12 أكتوبر 1909 | 14 أكتوبر 1913 | Liberal Party | الرئيس | |
إسماعيل مونتيس (1861–1933) | 14 أكتوبر 1913 | 15 أكتوبر 1917 | Liberal Party | الرئيس | |
خوسيه جوتيريز غيرا (1869–1929) | 15 أكتوبر 1917 | 12 July 1920 | Liberal Party | الرئيس | |
حكومة المجلس العسكري | 13 يوليو 1920 | 28 يناير 1921 | أعضاء: باوتيستا سافيدرا José María Escalier José Manuel Ramírez | ||
باوتيستا سافيدرا (1870–1939) | 28 يناير 1921 | 3 سبتمبر 1925 | Socialist Republican Party | الرئيس | |
فيليب س جوزمان (1879–1932) | 3 سبتمبر 1925 | 10 يناير 1926 | Socialist Republican Party | Provisional President | |
هيرناندو سيليس رييس (1882–1942) | 10 يناير 1926 | 28 May 1930 | Nationalist Party | الرئيس | |
مجلس الوزراء | 28 مايو 1930 | 25 يونيو 1930 | أعضاء: Alberto Díez de Medina Germán Antelo Arauz (حتى 17 يونيو 1930) Franklin Mercado David Toro José Aguirre Achá Fidel Vega Carlos Banzer Ezequiel Romecín Calderón (من 17 يونيو 1930) | ||
كارلوس بلانكو غاليندو (1882–1943) | 28 يونيو 1930 | 5 March 1931 | عسكري | رئيس حكومة المجلس العسكري أعضاء: | |
دانيال سالامانكا أوري (1869–1935) | 5 March 1931 | 27 نوفمبر 1934 | Genuine Republican Party | الرئيس | |
José Luis Tejada Sorzano (1882–1938) | 28 نوفمبر 1934 | 17 May 1936 | Liberal Party | الرئيس | |
جيرمان بوش (1904–1939) | 17 May 1936 | 20 May 1936 | عسكري | رئيس حكومة المجلس العسكري | |
David Toro (1898–1977) | 20 May 1936 | 13 July 1937 | عسكري | رئيس حكومة المجلس العسكري | |
جيرمان بوش (1904–1939) | 13 July 1937 | 23 أغسطس 1939 | عسكري | رئيس حكومة المجلس العسكري (13 يوليو 1937 – 28 مايو 1938) الرئيس (28 مايو 1938 – 23 أغسطس 1939) | |
كارلوس قوينتنيلا (1888–1964) | 23 أغسطس 1939 | 15 April 1940 | عسكري | Provisional President | |
انريكي بينياراندا (1892–1969) | 15 April 1940 | 20 ديسمبر 1943 | Concordance | الرئيس | |
غوالبيرتو فيلارويل (1908–1946) | 20 ديسمبر 1943 | 21 July 1946 | عسكري | Chairman of the Government Junta (20 ديسمبر 1943 – 5 April 1944) Provisional President (5 April 1944 – 6 أغسطس 1944) President (6 أغسطس 1944 – 21 July 1946) | |
نستور غيين (1890–1966) | 21 July 1946 | 15 أغسطس 1946 | مستقل | Chairman of the Provisional Government Junta | |
توماس مونخي (1884–1954) | 15 أغسطس 1946 | 10 March 1947 | مستقل | Chairman of the Provisional Government Junta | |
انريكي هيرتزوغ (1896–1980) | 10 March 1947 | 22 أكتوبر 1949 | Republican Socialist Unity Party | الرئيس | |
Mamerto Urriolagoitía (1895–1974) | 22 أكتوبر 1949 | 16 May 1951 | Republican Socialist Unity Party | Acting President (22 أكتوبر 1949 – 24 أكتوبر 1949) الرئيس (24 أكتوبر 1949 – 16 مايو 1951) | |
Hugo Ballivián (1901–1993) | 16 مايو 1951 | 11 أبريل 1952 | عسكري | Chairman of the Military Junta أعضاء: | |
Hernán Siles Zuazo (1914–1996) | 11 أبريل 1952 | 16 أبريل 1952 | الحركة القومية الثورية | Provisional President | |
Víctor Paz Estenssoro (1907–2001) | 16 أبريل 1952 | 6 أغسطس 1956 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
Hernán Siles Zuazo (1914–1996) | 6 أغسطس 1956 | 6 أغسطس 1960 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
Víctor Paz Estenssoro (1907–2001) | 6 أغسطس 1960 | 4 نوفمبر 1964 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
رينيه بارينتوس (1919–1969) | 5 نوفمبر 1964 | 26 May 1965 | عسكري | رئيس المجلس العسكري | |
رينيه بارينتوس (1919–1969) | 26 May 1965 | 2 يناير 1966 | عسكري | Co-Chairmen of the Military Junta | |
ألفريدو أوفاندو كانديا (1918–1982) | |||||
ألفريدو أوفاندو كانديا (1918–1982) | 2 يناير 1966 | 6 أغسطس 1966 | عسكري | رئيس المجلس العسكري | |
رينيه بارينتوس (1919–1969) | 6 أغسطس 1966 | 27 April 1969 | Popular Christian Movement | الرئيس | |
لويس أدولفو سيليس ساليناس (1925–2005) | 27 April 1969 | 26 سبتمبر 1969 | Social Democratic Party | الرئيس | |
ألفريدو أوفاندو كانديا (1918–1982) | 26 سبتمبر 1969 | 6 أكتوبر 1970 | عسكري | الرئيس | |
Junta of Commanders of the Armed Forces 1970 | 6 أكتوبر 1970 | 7 أكتوبر 1971 | عسكري | أعضاء: Efraín Guachalla Ibáñez Fernando Sattori Ribera Alberto Albarracín Crespo | |
خوان خوسيه توريس (1920–1976) | 7 أكتوبر 1970 | 21 أغسطس 1971 | عسكري | الرئيس | |
Junta of Commanders of the Armed Forces 1971 | 21 أغسطس 1971 | 22 أغسطس 1971 | عسكري | Members: Andrés Selich Chop هوغو بانزر Jaime Florentino Mendieta Vargas | |
هوغو بانزر (1926–2002) | 22 أغسطس 1971 | 21 July 1978 | عسكري | الرئيس | |
Víctor González Fuentes | 21 July 1978 | 21 July 1978 | عسكري | رئيس المجلس العسكري | |
Juan Pereda (1931–2012) | 21 July 1978 | 24 نوفمبر 1978 | عسكري | الرئيس | |
ديفيد باديا (1927–2016) | 24 نوفمبر 1978 | 8 أغسطس 1979 | عسكري | رئيس المجلس العسكري | |
والتر غيفارا (1912–1996) | 8 أغسطس 1979 | 1 نوفمبر 1979 | Authentic Revolutionary Party | Acting President | |
Alberto Natusch (1933–1994) | 1 نوفمبر 1979 | 16 نوفمبر 1979 | عسكري | الرئيس | |
Lidia Gueiler Tejada (1921–2011) | 16 نوفمبر 1979 | 17 July 1980 | Revolutionary Left Front | Acting President | |
Junta of Commanders of the Armed Forces 1980 | 17 July 1980 | 18 July 1980 | عسكري | أعضاء: لويس غارسيا ميزا تيجادا Waldo Bernal Pereira Ramiro Terrazas Rodríguez | |
لويس غارسيا ميزا تيجادا (1929–2018) | 18 July 1980 | 4 أغسطس 1981 | عسكري | الرئيس | |
Junta of Commanders of the Armed Forces 1981 | 4 أغسطس 1981 | 4 سبتمبر 1981 | عسكري | أعضاء: Waldo Bernal Pereira Celso Torrelio Óscar Jaime Pammo | |
Celso Torrelio (1933–1999) | 4 سبتمبر 1981 | 19 July 1982 | عسكري | الرئيس | |
Junta of Commanders of the Armed Forces 1982 | 19 July 1982 | 21 July 1982 | عسكري | أعضاء: Natalio Morales Mosquera Óscar Jaime Pammo Ángel Mariscal Gómez | |
Guido Vildoso (1937–) | 21 July 1982 | 10 أكتوبر 1982 | عسكري | الرئيس | |
Hernán Siles Zuazo (1914–1996) | 10 أكتوبر 1982 | 6 أغسطس 1985 | Democratic and Popular Union | الرئيس | |
Víctor Paz Estenssoro (1907–2001) | 6 أغسطس 1985 | 6 أغسطس 1989 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
خايمي باز زامورا (1939–) | 6 أغسطس 1989 | 6 أغسطس 1993 | Revolutionary Left Movement | الرئيس | |
غونزالو سانشيز دي لوسادا (1930–) | 6 أغسطس 1993 | 6 أغسطس 1997 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
هوغو بانزر (1926–2002) | 6 أغسطس 1997 | 7 أغسطس 2001 | Nationalist Democratic Action | الرئيس | |
خورخي كيروغا (1960–) | 7 أغسطس 2001 | 6 أغسطس 2002 | Nationalist Democratic Action | الرئيس | |
غونزالو سانشيز دي لوسادا (1930–) | 6 أغسطس 2002 | 17 أكتوبر 2003 | الحركة القومية الثورية | الرئيس | |
كارلوس ميسا (1953–) | 17 أكتوبر 2003 | 9 يونيو 2005 | مستقل | الرئيس | |
Eduardo Rodríguez (1956–) | 9 يونيو 2005 | 22 يناير 2006 | مستقل | الرئيس | |
إيفو مورالس (1959–) | 22 يناير 2006 | الرئيس الحالي | حركة لأجل الاشتراكية | الرئيس |
مراجع
^ "Segunda Parte, Título II, Capítulo Primero". Nueva Constitución Política del Estado (PDF). صفحات 36–37. تمت أرشفته من الأصل (PDF) في 21 مايو 2009. اطلع عليه بتاريخ 12 فبراير 2009. الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الصفحات=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تنسيق=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|access-date=, |archive-date=
(مساعدة)
^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov (باللغة الإنجليزية). تمت أرشفته من الأصل في 16 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 06 أبريل 2017. الوسيط|الموقع=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|اللغة=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
^ Casey، Nicholas (2016-02-24). "Bolivian President Concedes Defeat in Term-Limit Referendum". The New York Times. ISSN 0362-4331. تمت أرشفته من الأصل في 15 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 أبريل 2017. الوسيط|تاريخ الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|المسار=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العنوان=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|التاريخ=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|تاريخ الوصول=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|مسار الأرشيف=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|الأخير=
تم تجاهله (مساعدة); الوسيط|العمل=
تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في:|archive-date=
(مساعدة)
في كومنز صور وملفات عن: قائمة رؤساء بوليفيا
|
|
|
بوابة السياسة
بوابة بوليفيا
هذه بذرة مقالة عن بوليفيا بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.